MOnza Automodelismo
15/02/2022 – 1º CAMPEONATO SLOT FUTURO FK NINJA 2022 – ETAPA 03
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 120 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4100 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
1 | 1 | RENATINHO PRO | 04.3505 | +00.0000 | 10 | 0 | 0 |
2 | 9 | RENAN SUPERPRO | 04.3686 | +00.0181 | 11 | 0 | 0 |
3 | 4 | BOMBINHA SUPERPRO | 04.5052 | +00.1547 | 9 | 0 | 0 |
4 | 6 | RICARDO SUPERPRO | 04.5518 | +00.2013 | 10 | 0 | 0 |
5 | 5 | MAURICIO PRO | 04.5553 | +00.2048 | 11 | 0 | 0 |
6 | 8 | SANTANA PRO | 04.5874 | +00.2369 | 10 | 0 | 0 |
7 | 3 | MURILO PRO | 04.6603 | +00.3098 | 9 | 0 | 0 |
8 | 2 | WILSON PRO | 04.6786 | +00.3281 | 9 | 0 | 0 |
9 | 7 | LUCAS PRO | 04.7676 | +00.4171 | 9 | 0 | 0 |
RESULTADO GP
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
RESULTADO FINAL A
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
FINAL A – SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 1 | RENATINHO PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 9 | RENAN SUPERPRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 4 | BOMBINHA SUPERPRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 6 | RICARDO SUPERPRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 5 | MAURICIO PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 8 | SANTANA PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
7 | ROXA | 2 | WILSON PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
8 | PRETA | 2 | WILSON PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
FINAL A – SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 10 | PILOTO A | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 6 | RICARDO SUPERPRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 1 | RENATINHO PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 8 | SANTANA PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 4 | BOMBINHA SUPERPRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 2 | WILSON PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
7 | ROXA | 5 | MAURICIO PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
8 | PRETA | 2 | WILSON PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
FINAL A – SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 7 | LUCAS PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 8 | SANTANA PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 10 | PILOTO A | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 2 | WILSON PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 1 | RENATINHO PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 2 | WILSON PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
7 | ROXA | 4 | BOMBINHA SUPERPRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
8 | PRETA | 5 | MAURICIO PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
FINAL A – SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 9 | RENAN SUPERPRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 2 | WILSON PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 7 | LUCAS PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 2 | WILSON PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 10 | PILOTO A | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 5 | MAURICIO PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
7 | ROXA | 1 | RENATINHO PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
8 | PRETA | 4 | BOMBINHA SUPERPRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
FINAL A – SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 6 | RICARDO SUPERPRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 2 | WILSON PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 9 | RENAN SUPERPRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 5 | MAURICIO PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 7 | LUCAS PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 4 | BOMBINHA SUPERPRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
7 | ROXA | 10 | PILOTO A | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
8 | PRETA | 1 | RENATINHO PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
FINAL A – SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 8 | SANTANA PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 5 | MAURICIO PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 6 | RICARDO SUPERPRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 4 | BOMBINHA SUPERPRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 9 | RENAN SUPERPRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 1 | RENATINHO PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
7 | ROXA | 7 | LUCAS PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
8 | PRETA | 10 | PILOTO A | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
FINAL A – SESSÃO 7
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 2 | WILSON PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 4 | BOMBINHA SUPERPRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 8 | SANTANA PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 1 | RENATINHO PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 6 | RICARDO SUPERPRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 10 | PILOTO A | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
7 | ROXA | 9 | RENAN SUPERPRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
8 | PRETA | 7 | LUCAS PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
FINAL A – SESSÃO 8
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 5 | MAURICIO PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 1 | RENATINHO PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 2 | WILSON PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 10 | PILOTO A | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 8 | SANTANA PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 7 | LUCAS PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
7 | ROXA | 6 | RICARDO SUPERPRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
8 | PRETA | 9 | RENAN SUPERPRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
FINAL A – SESSÃO 9
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 4 | BOMBINHA SUPERPRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 10 | PILOTO A | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 5 | MAURICIO PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 7 | LUCAS PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 2 | WILSON PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 9 | RENAN SUPERPRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
7 | ROXA | 8 | SANTANA PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
8 | PRETA | 6 | RICARDO SUPERPRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
FINAL A – SESSÃO 10
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 1 | RENATINHO PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 7 | LUCAS PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 4 | BOMBINHA SUPERPRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 9 | RENAN SUPERPRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 5 | MAURICIO PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 6 | RICARDO SUPERPRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
7 | ROXA | 2 | WILSON PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
8 | PRETA | 8 | SANTANA PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |