Parolu
16/07/2022 – 2ª Etapa UPAF 70KBB
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 120 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 3000 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
1 | 14 | RHANAN SUPER P | 04.4791 | +00.0000 | 11 | 0 | 0 |
2 | 2 | PAULO SUPER P | 04.5254 | +00.0463 | 12 | 0 | 0 |
3 | 10 | NISMO PRÓ | 04.6857 | +00.2066 | 10 | 0 | 0 |
4 | 15 | JUAN SUPER P | 04.6975 | +00.2184 | 5 | 0 | 0 |
5 | 13 | MATHEUS PRÓ | 04.7365 | +00.2574 | 10 | 0 | 0 |
6 | 7 | LEO PRÓ | 04.7650 | +00.2859 | 10 | 0 | 0 |
7 | 8 | BIXIGA PRÓ | 04.8015 | +00.3224 | 9 | 0 | 0 |
8 | 4 | CARNEIRO PRÓ | 04.8812 | +00.4021 | 9 | 0 | 0 |
9 | 17 | CAROL SUPER P | 04.9232 | +00.4441 | 9 | 0 | 0 |
10 | 16 | CORAL SUPER P | 04.9605 | +00.4814 | 10 | 0 | 0 |
11 | 12 | SLEIDE PRÓ | 04.9959 | +00.5168 | 8 | 0 | 0 |
12 | 11 | LEAL PRÓ | 05.0405 | +00.5614 | 9 | 0 | 0 |
13 | 3 | EDU CUNHA PRÓ | 05.0436 | +00.5645 | 4 | 0 | 0 |
14 | 9 | MAX PRÓ | 05.1823 | +00.7032 | 10 | 0 | 0 |
15 | 1 | DELBONI PRÓ | 05.1996 | +00.7205 | 10 | 0 | 0 |
16 | 6 | KERIDOO PRÓ | 05.4218 | +00.9427 | 10 | 0 | 0 |
RESULTADO GP
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 14 | RHANAN SUPER P | 280 | +0 | 35,0 | 009 | 8 | 04.6446 | BRANCA | 0 |
2 | 8 | BIXIGA PRÓ | 272 | +8 | 34,0 | 027 | 8 | 04.8086 | ROXA | 0 |
3 | 13 | MATHEUS PRÓ | 271 | +9 | 33,9 | 010 | 8 | 04.6868 | AMARELA | 0 |
4 | 7 | LEO PRÓ | 268 | +12 | 33,5 | 013 | 8 | 04.7543 | AZUL | 0 |
5 | 11 | LEAL PRÓ | 264 | +16 | 33,0 | 037 | 8 | 03.9043 | LARANJA | 1 |
6 | 3 | EDU CUNHA PRÓ | 264 | +16 | 33,0 | 015 | 8 | 04.8406 | BRANCA | 0 |
7 | 2 | PAULO SUPER P | 263 | +17 | 32,9 | 002 | 8 | 04.6071 | LARANJA | 0 |
8 | 10 | NISMO PRÓ | 262 | +18 | 32,8 | 000 | 8 | 04.7626 | LARANJA | 0 |
9 | 15 | JUAN SUPER P | 258 | +22 | 32,3 | 036 | 8 | 04.7778 | LARANJA | 0 |
10 | 17 | CAROL SUPER P | 255 | +25 | 31,9 | 032 | 8 | 04.7527 | AMARELA | 0 |
11 | 12 | SLEIDE PRÓ | 254 | +26 | 31,8 | 011 | 8 | 04.9559 | LARANJA | 0 |
12 | 16 | CORAL SUPER P | 253 | +27 | 31,6 | 032 | 8 | 05.0469 | ROXA | 0 |
13 | 9 | MAX PRÓ | 250 | +30 | 31,3 | 010 | 8 | 04.9916 | AZUL | 1 |
14 | 4 | CARNEIRO PRÓ | 232 | +48 | 29,0 | 005 | 8 | 05.0482 | AMARELA | 0 |
15 | 6 | KERIDOO PRÓ | 230 | +50 | 28,8 | 009 | 8 | 05.3891 | AZUL | 0 |
16 | 1 | DELBONI PRÓ | 217 | +63 | 27,1 | 003 | 8 | 05.1939 | VERDE | 0 |
MELHOR – VOLTA
NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
11 | LEAL PRÓ | 03.9043 | LARANJA |
RESULTADO CORRIDA A
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 14 | RHANAN SUPER P | 280 | +0 | 35,0 | 009 | 8 | 04.6446 | BRANCA | 0 |
2 | 8 | BIXIGA PRÓ | 272 | +8 | 34,0 | 027 | 8 | 04.8086 | ROXA | 0 |
3 | 13 | MATHEUS PRÓ | 271 | +9 | 33,9 | 010 | 8 | 04.6868 | AMARELA | 0 |
4 | 7 | LEO PRÓ | 268 | +12 | 33,5 | 013 | 8 | 04.7543 | AZUL | 0 |
5 | 2 | PAULO SUPER P | 263 | +17 | 32,9 | 002 | 8 | 04.6071 | LARANJA | 0 |
6 | 10 | NISMO PRÓ | 262 | +18 | 32,8 | 000 | 8 | 04.7626 | LARANJA | 0 |
7 | 15 | JUAN SUPER P | 258 | +22 | 32,3 | 036 | 8 | 04.7778 | LARANJA | 0 |
8 | 4 | CARNEIRO PRÓ | 232 | +48 | 29,0 | 005 | 8 | 05.0482 | AMARELA | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 8 | BIXIGA PRÓ | 31 | 0 | 04.9463 | 05.6822 | 0 |
2 | BRANCA | 13 | MATHEUS PRÓ | 31 | 0 | 04.9438 | 05.7649 | 0 |
3 | VERDE | 10 | NISMO PRÓ | 29 | 0 | 05.0434 | 06.0396 | 0 |
4 | LARANJA | 14 | RHANAN SUPER P | 35 | 0 | 04.6848 | 05.0215 | 0 |
5 | AZUL | 2 | PAULO SUPER P | 35 | 0 | 04.7408 | 05.1162 | 0 |
6 | AMARELA | 15 | JUAN SUPER P | 30 | 0 | 04.9067 | 05.9511 | 0 |
7 | ROXA | 7 | LEO PRÓ | 32 | 0 | 04.8686 | 05.5337 | 0 |
8 | PRETA | 4 | CARNEIRO PRÓ | 28 | 0 | 05.3162 | 06.2815 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 13 | MATHEUS PRÓ | 32 | 0 | 04.9055 | 05.5373 | 0 |
2 | BRANCA | 14 | RHANAN SUPER P | 37 | 0 | 04.6446 | 04.9043 | 0 |
3 | VERDE | 8 | BIXIGA PRÓ | 34 | 0 | 04.9032 | 05.2671 | 0 |
4 | LARANJA | 15 | JUAN SUPER P | 33 | 0 | 04.7778 | 05.3859 | 0 |
5 | AZUL | 10 | NISMO PRÓ | 34 | 0 | 04.9119 | 05.4375 | 0 |
6 | AMARELA | 4 | CARNEIRO PRÓ | 30 | 0 | 05.0482 | 06.0516 | 0 |
7 | ROXA | 2 | PAULO SUPER P | 35 | 0 | 04.7315 | 05.1693 | 0 |
8 | PRETA | 7 | LEO PRÓ | 32 | 0 | 05.0681 | 05.6442 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 14 | RHANAN SUPER P | 35 | 0 | 04.8171 | 05.1709 | 0 |
2 | BRANCA | 15 | JUAN SUPER P | 33 | 0 | 04.9047 | 05.4980 | 0 |
3 | VERDE | 13 | MATHEUS PRÓ | 33 | 0 | 04.7990 | 05.5408 | 0 |
4 | LARANJA | 4 | CARNEIRO PRÓ | 30 | 0 | 05.2239 | 06.0853 | 0 |
5 | AZUL | 8 | BIXIGA PRÓ | 35 | 0 | 04.8667 | 05.1938 | 0 |
6 | AMARELA | 7 | LEO PRÓ | 36 | 0 | 04.8232 | 05.0805 | 0 |
7 | ROXA | 10 | NISMO PRÓ | 35 | 0 | 04.8680 | 05.1567 | 0 |
8 | PRETA | 2 | PAULO SUPER P | 16 | 0 | 04.8149 | 05.8775 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 15 | JUAN SUPER P | 30 | 0 | 05.0211 | 06.0114 | 0 |
2 | BRANCA | 4 | CARNEIRO PRÓ | 31 | 0 | 05.1457 | 05.7164 | 0 |
3 | VERDE | 14 | RHANAN SUPER P | 36 | 0 | 04.6970 | 05.0573 | 0 |
4 | LARANJA | 7 | LEO PRÓ | 34 | 0 | 04.8527 | 05.2962 | 0 |
5 | AZUL | 13 | MATHEUS PRÓ | 35 | 0 | 04.7306 | 05.1533 | 0 |
6 | AMARELA | 2 | PAULO SUPER P | 35 | 0 | 04.6249 | 07.5989 | 0 |
7 | ROXA | 8 | BIXIGA PRÓ | 33 | 0 | 04.8086 | 05.4767 | 0 |
8 | PRETA | 10 | NISMO PRÓ | 32 | 0 | 04.8554 | 05.6279 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 4 | CARNEIRO PRÓ | 22 | 0 | 05.3460 | 08.0473 | 0 |
2 | BRANCA | 7 | LEO PRÓ | 32 | 0 | 04.9117 | 05.5417 | 0 |
3 | VERDE | 15 | JUAN SUPER P | 33 | 0 | 04.9338 | 05.5663 | 0 |
4 | LARANJA | 2 | PAULO SUPER P | 36 | 0 | 04.6071 | 04.9560 | 0 |
5 | AZUL | 14 | RHANAN SUPER P | 33 | 0 | 04.7464 | 05.5000 | 0 |
6 | AMARELA | 10 | NISMO PRÓ | 33 | 0 | 04.8464 | 05.4609 | 0 |
7 | ROXA | 13 | MATHEUS PRÓ | 35 | 0 | 04.8203 | 05.2376 | 0 |
8 | PRETA | 8 | BIXIGA PRÓ | 33 | 0 | 04.9344 | 05.5264 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 7 | LEO PRÓ | 33 | 0 | 04.9707 | 05.5597 | 0 |
2 | BRANCA | 2 | PAULO SUPER P | 36 | 0 | 04.7700 | 05.0883 | 0 |
3 | VERDE | 4 | CARNEIRO PRÓ | 29 | 0 | 05.2009 | 06.3436 | 0 |
4 | LARANJA | 10 | NISMO PRÓ | 35 | 0 | 04.7626 | 05.1411 | 0 |
5 | AZUL | 15 | JUAN SUPER P | 35 | 0 | 04.8762 | 05.1713 | 0 |
6 | AMARELA | 8 | BIXIGA PRÓ | 36 | 0 | 04.8239 | 05.0327 | 0 |
7 | ROXA | 14 | RHANAN SUPER P | 34 | 0 | 04.8292 | 05.2648 | 0 |
8 | PRETA | 13 | MATHEUS PRÓ | 34 | 0 | 04.7946 | 05.3031 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 7
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 2 | PAULO SUPER P | 35 | 0 | 04.8331 | 05.1095 | 0 |
2 | BRANCA | 10 | NISMO PRÓ | 36 | 0 | 04.8102 | 05.0721 | 0 |
3 | VERDE | 7 | LEO PRÓ | 34 | 0 | 04.8731 | 05.2510 | 0 |
4 | LARANJA | 8 | BIXIGA PRÓ | 35 | 0 | 04.8264 | 05.1179 | 0 |
5 | AZUL | 4 | CARNEIRO PRÓ | 33 | 0 | 05.1625 | 05.5668 | 0 |
6 | AMARELA | 13 | MATHEUS PRÓ | 36 | 0 | 04.6868 | 05.0392 | 0 |
7 | ROXA | 15 | JUAN SUPER P | 34 | 0 | 04.8377 | 05.2690 | 0 |
8 | PRETA | 14 | RHANAN SUPER P | 35 | 0 | 04.9782 | 05.2095 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 8
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 10 | NISMO PRÓ | 28 | 0 | 04.8745 | 05.1064 | 0 |
2 | BRANCA | 8 | BIXIGA PRÓ | 35 | 27 | 04.8562 | 05.1953 | 0 |
3 | VERDE | 2 | PAULO SUPER P | 35 | 2 | 04.7819 | 05.2843 | 0 |
4 | LARANJA | 13 | MATHEUS PRÓ | 35 | 10 | 04.7219 | 05.1290 | 0 |
5 | AZUL | 7 | LEO PRÓ | 35 | 13 | 04.7543 | 05.2431 | 0 |
6 | AMARELA | 14 | RHANAN SUPER P | 35 | 9 | 04.7575 | 05.1649 | 0 |
7 | ROXA | 4 | CARNEIRO PRÓ | 29 | 5 | 05.2067 | 06.1935 | 0 |
8 | PRETA | 15 | JUAN SUPER P | 30 | 36 | 04.9662 | 05.9631 | 0 |
RESULTADO CORRIDA B
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 11 | LEAL PRÓ | 264 | +0 | 33,0 | 037 | 8 | 03.9043 | LARANJA | 1 |
2 | 3 | EDU CUNHA PRÓ | 264 | +0 | 33,0 | 015 | 8 | 04.8406 | BRANCA | 0 |
3 | 17 | CAROL SUPER P | 255 | +9 | 31,9 | 032 | 8 | 04.7527 | AMARELA | 0 |
4 | 12 | SLEIDE PRÓ | 254 | +10 | 31,8 | 011 | 8 | 04.9559 | LARANJA | 0 |
5 | 16 | CORAL SUPER P | 253 | +11 | 31,6 | 032 | 8 | 05.0469 | ROXA | 0 |
6 | 9 | MAX PRÓ | 250 | +14 | 31,3 | 010 | 8 | 04.9916 | AZUL | 1 |
7 | 6 | KERIDOO PRÓ | 230 | +34 | 28,8 | 009 | 8 | 05.3891 | AZUL | 0 |
8 | 1 | DELBONI PRÓ | 217 | +47 | 27,1 | 003 | 8 | 05.1939 | VERDE | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 1 | DELBONI PRÓ | 26 | 0 | 05.5270 | 06.8065 | 0 |
2 | BRANCA | 3 | EDU CUNHA PRÓ | 32 | 0 | 04.8406 | 05.5536 | 0 |
3 | VERDE | 12 | SLEIDE PRÓ | 32 | 0 | 05.1857 | 05.5617 | 0 |
4 | LARANJA | 17 | CAROL SUPER P | 33 | 0 | 05.0284 | 05.3091 | 0 |
5 | AZUL | 16 | CORAL SUPER P | 33 | 0 | 05.1061 | 05.4214 | 0 |
6 | AMARELA | 11 | LEAL PRÓ | 32 | 0 | 04.9929 | 05.5491 | 0 |
7 | ROXA | 9 | MAX PRÓ | 30 | 0 | 05.1712 | 05.8914 | 0 |
8 | PRETA | 6 | KERIDOO PRÓ | 27 | 0 | 05.5715 | 06.5603 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 3 | EDU CUNHA PRÓ | 32 | 0 | 04.8713 | 05.5753 | 0 |
2 | BRANCA | 17 | CAROL SUPER P | 35 | 0 | 04.9487 | 05.2798 | 0 |
3 | VERDE | 1 | DELBONI PRÓ | 28 | 0 | 05.1939 | 06.4913 | 0 |
4 | LARANJA | 11 | LEAL PRÓ | 35 | 0 | 03.9043 | 05.1400 | 1 |
5 | AZUL | 12 | SLEIDE PRÓ | 30 | 0 | 05.0832 | 05.9435 | 0 |
6 | AMARELA | 6 | KERIDOO PRÓ | 28 | 0 | 05.4786 | 06.4094 | 0 |
7 | ROXA | 16 | CORAL SUPER P | 32 | 0 | 05.0469 | 05.6090 | 0 |
8 | PRETA | 9 | MAX PRÓ | 30 | 0 | 05.2360 | 05.9519 | 1 |
CORRIDA B – SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 17 | CAROL SUPER P | 32 | 0 | 04.8779 | 05.6470 | 0 |
2 | BRANCA | 11 | LEAL PRÓ | 34 | 0 | 04.8078 | 05.3674 | 0 |
3 | VERDE | 3 | EDU CUNHA PRÓ | 34 | 0 | 04.8767 | 05.2764 | 0 |
4 | LARANJA | 6 | KERIDOO PRÓ | 30 | 0 | 05.6478 | 06.1039 | 0 |
5 | AZUL | 1 | DELBONI PRÓ | 28 | 0 | 05.4247 | 06.3613 | 0 |
6 | AMARELA | 9 | MAX PRÓ | 33 | 0 | 05.0895 | 05.5332 | 0 |
7 | ROXA | 12 | SLEIDE PRÓ | 33 | 0 | 04.9693 | 05.5313 | 0 |
8 | PRETA | 16 | CORAL SUPER P | 31 | 0 | 05.1963 | 05.8032 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 11 | LEAL PRÓ | 30 | 0 | 05.0664 | 05.8911 | 0 |
2 | BRANCA | 6 | KERIDOO PRÓ | 27 | 0 | 05.8929 | 06.5157 | 0 |
3 | VERDE | 17 | CAROL SUPER P | 33 | 0 | 04.8800 | 05.4894 | 0 |
4 | LARANJA | 9 | MAX PRÓ | 32 | 0 | 05.0516 | 05.6895 | 0 |
5 | AZUL | 3 | EDU CUNHA PRÓ | 35 | 0 | 04.8927 | 05.2404 | 0 |
6 | AMARELA | 16 | CORAL SUPER P | 31 | 0 | 05.1467 | 05.8556 | 0 |
7 | ROXA | 1 | DELBONI PRÓ | 24 | 0 | 05.7545 | 07.6624 | 0 |
8 | PRETA | 12 | SLEIDE PRÓ | 32 | 0 | 04.9877 | 05.6572 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 6 | KERIDOO PRÓ | 29 | 0 | 05.6811 | 06.3033 | 0 |
2 | BRANCA | 9 | MAX PRÓ | 30 | 0 | 05.1442 | 06.0681 | 0 |
3 | VERDE | 11 | LEAL PRÓ | 34 | 0 | 04.8968 | 05.3594 | 0 |
4 | LARANJA | 16 | CORAL SUPER P | 32 | 0 | 05.1278 | 05.6010 | 0 |
5 | AZUL | 17 | CAROL SUPER P | 30 | 0 | 04.9541 | 05.9576 | 0 |
6 | AMARELA | 12 | SLEIDE PRÓ | 31 | 0 | 05.0488 | 05.7837 | 0 |
7 | ROXA | 3 | EDU CUNHA PRÓ | 34 | 0 | 04.8452 | 05.3502 | 0 |
8 | PRETA | 1 | DELBONI PRÓ | 25 | 0 | 05.8372 | 07.2322 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 9 | MAX PRÓ | 30 | 0 | 05.2511 | 05.9329 | 0 |
2 | BRANCA | 16 | CORAL SUPER P | 33 | 0 | 05.0513 | 05.5885 | 0 |
3 | VERDE | 6 | KERIDOO PRÓ | 29 | 0 | 05.7018 | 06.2889 | 0 |
4 | LARANJA | 12 | SLEIDE PRÓ | 32 | 0 | 04.9559 | 05.6480 | 0 |
5 | AZUL | 11 | LEAL PRÓ | 35 | 0 | 04.7714 | 05.2479 | 0 |
6 | AMARELA | 1 | DELBONI PRÓ | 27 | 0 | 05.4074 | 06.6187 | 0 |
7 | ROXA | 17 | CAROL SUPER P | 29 | 0 | 05.0416 | 06.2203 | 0 |
8 | PRETA | 3 | EDU CUNHA PRÓ | 32 | 0 | 04.9771 | 05.6581 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 7
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 16 | CORAL SUPER P | 29 | 0 | 05.1767 | 06.1929 | 0 |
2 | BRANCA | 12 | SLEIDE PRÓ | 33 | 0 | 04.9710 | 05.5937 | 0 |
3 | VERDE | 9 | MAX PRÓ | 30 | 0 | 05.2575 | 05.9731 | 0 |
4 | LARANJA | 1 | DELBONI PRÓ | 29 | 0 | 05.2923 | 06.1731 | 0 |
5 | AZUL | 6 | KERIDOO PRÓ | 31 | 0 | 05.3891 | 05.8476 | 0 |
6 | AMARELA | 3 | EDU CUNHA PRÓ | 32 | 0 | 04.9115 | 05.6501 | 0 |
7 | ROXA | 11 | LEAL PRÓ | 33 | 0 | 04.7972 | 05.4953 | 0 |
8 | PRETA | 17 | CAROL SUPER P | 29 | 0 | 05.0061 | 06.1551 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 8
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 12 | SLEIDE PRÓ | 31 | 11 | 05.0789 | 05.7387 | 0 |
2 | BRANCA | 1 | DELBONI PRÓ | 30 | 3 | 05.2745 | 06.0603 | 0 |
3 | VERDE | 16 | CORAL SUPER P | 32 | 32 | 05.0932 | 05.5721 | 0 |
4 | LARANJA | 3 | EDU CUNHA PRÓ | 33 | 15 | 04.8875 | 05.4471 | 0 |
5 | AZUL | 9 | MAX PRÓ | 35 | 10 | 04.9916 | 05.2794 | 0 |
6 | AMARELA | 17 | CAROL SUPER P | 34 | 32 | 04.7527 | 05.3655 | 0 |
7 | ROXA | 6 | KERIDOO PRÓ | 29 | 9 | 05.5014 | 06.2789 | 0 |
8 | PRETA | 11 | LEAL PRÓ | 31 | 37 | 05.0710 | 05.6929 | 0 |