Monza Automodelismo
22/09/2021 – WARM UP SLOTFUTURO SETEMBRO
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 120 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4000 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
1 | 4 | BOMBINHA | 04.2780 | +00.0000 | 11 | 0 | 0 |
2 | 1 | MURILO | 04.3392 | +00.0612 | 10 | 0 | 0 |
3 | 12 | CHRISTIAN | 04.3456 | +00.0676 | 9 | 0 | 0 |
4 | 6 | FABIANO | 04.4114 | +00.1334 | 10 | 0 | 0 |
5 | 5 | MARCIO SANTOS | 04.4272 | +00.1492 | 9 | 0 | 0 |
6 | 9 | KEMEL | 04.4416 | +00.1636 | 10 | 0 | 0 |
7 | 10 | NISMO | 04.4852 | +00.2072 | 11 | 0 | 0 |
8 | 2 | WILSON | 04.5134 | +00.2354 | 10 | 0 | 0 |
9 | 8 | ARY | 04.5815 | +00.3035 | 9 | 0 | 0 |
10 | 7 | GABA | 04.6074 | +00.3294 | 11 | 0 | 0 |
11 | 3 | FELIPE | 04.8748 | +00.5968 | 7 | 0 | 0 |
12 | 11 | CUNHA | 05.5141 | +01.2361 | 6 | 0 | 0 |
RESULTADO GP
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 4 | BOMBINHA | 303 | +0 | 37,9 | 069 | 8 | 04.3867 | LARANJA | 0 |
2 | 12 | CHRISTIAN | 303 | +0 | 37,9 | 069 | 8 | 04.4799 | VERMELHA | 0 |
3 | 5 | MARCIO SANTOS | 303 | +0 | 37,9 | 068 | 8 | 04.3113 | LARANJA | 0 |
4 | 1 | MURILO | 293 | +10 | 36,6 | 040 | 8 | 04.5612 | VERDE | 0 |
5 | 6 | FABIANO | 293 | +10 | 36,6 | 016 | 8 | 04.4343 | VERMELHA | 0 |
6 | 2 | WILSON | 277 | +26 | 34,6 | 043 | 8 | 04.5934 | BRANCA | 0 |
7 | 7 | GABA | 275 | +28 | 34,4 | 015 | 8 | 04.7531 | LARANJA | 0 |
8 | 8 | ARY | 272 | +31 | 34,0 | 016 | 8 | 04.7071 | VERDE | 1 |
9 | 10 | NISMO | 270 | +33 | 33,8 | 044 | 8 | 04.5676 | LARANJA | 0 |
10 | 11 | CUNHA | 240 | +63 | 30,0 | 014 | 8 | 04.8060 | LARANJA | 1 |
11 | 3 | FELIPE | 228 | +75 | 28,5 | 011 | 8 | 04.5760 | LARANJA | 0 |
12 | 9 | KEMEL | 215 | +88 | 26,9 | 000 | 8 | 04.4409 | LARANJA | 0 |
MELHOR – VOLTA
NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
5 | MARCIO SANTOS | 04.3113 | LARANJA |
RESULTADO CORRIDA A
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 4 | BOMBINHA | 303 | +0 | 37,9 | 069 | 8 | 04.3867 | LARANJA | 0 |
2 | 12 | CHRISTIAN | 303 | +0 | 37,9 | 069 | 8 | 04.4799 | VERMELHA | 0 |
3 | 5 | MARCIO SANTOS | 303 | +0 | 37,9 | 068 | 8 | 04.3113 | LARANJA | 0 |
4 | 1 | MURILO | 293 | +10 | 36,6 | 040 | 8 | 04.5612 | VERDE | 0 |
5 | 6 | FABIANO | 293 | +10 | 36,6 | 016 | 8 | 04.4343 | VERMELHA | 0 |
6 | 9 | KEMEL | 215 | +88 | 26,9 | 000 | 8 | 04.4409 | LARANJA | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 4 | BOMBINHA | 36 | 0 | 04.4663 | 04.8797 | 0 |
2 | BRANCA | 1 | MURILO | 36 | 0 | 04.5850 | 04.9062 | 0 |
3 | VERDE | 12 | CHRISTIAN | 37 | 0 | 04.5544 | 04.8165 | 0 |
4 | LARANJA | 6 | FABIANO | 36 | 0 | 04.5776 | 04.9592 | 0 |
5 | AZUL | 5 | MARCIO SANTOS | 36 | 0 | 04.4672 | 04.8673 | 0 |
6 | AMARELA | 9 | KEMEL | 37 | 0 | 04.5852 | 04.7797 | 0 |
7 | ROXA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
8 | PRETA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 1 | MURILO | 37 | 0 | 04.6621 | 04.8473 | 0 |
2 | BRANCA | 6 | FABIANO | 35 | 0 | 04.6666 | 05.0808 | 0 |
3 | VERDE | 4 | BOMBINHA | 37 | 0 | 04.4324 | 04.9230 | 0 |
4 | LARANJA | 9 | KEMEL | 39 | 0 | 04.4409 | 04.6061 | 0 |
5 | AZUL | 12 | CHRISTIAN | 38 | 0 | 04.5001 | 04.7550 | 0 |
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
7 | ROXA | 5 | MARCIO SANTOS | 36 | 0 | 04.6523 | 05.0463 | 0 |
8 | PRETA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 6 | FABIANO | 39 | 0 | 04.4343 | 04.6909 | 0 |
2 | BRANCA | 9 | KEMEL | 39 | 0 | 04.5124 | 04.6897 | 0 |
3 | VERDE | 1 | MURILO | 38 | 0 | 04.5612 | 04.7901 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 4 | BOMBINHA | 39 | 0 | 04.4375 | 04.6904 | 0 |
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
7 | ROXA | 12 | CHRISTIAN | 37 | 0 | 04.6641 | 04.9252 | 0 |
8 | PRETA | 5 | MARCIO SANTOS | 38 | 0 | 04.5627 | 04.7333 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 9 | KEMEL | 37 | 0 | 04.5435 | 04.8470 | 0 |
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 6 | FABIANO | 37 | 0 | 04.6391 | 04.8206 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 1 | MURILO | 38 | 0 | 04.6322 | 04.8126 | 0 |
6 | AMARELA | 5 | MARCIO SANTOS | 40 | 0 | 04.4365 | 04.5664 | 0 |
7 | ROXA | 4 | BOMBINHA | 38 | 0 | 04.5601 | 04.7362 | 0 |
8 | PRETA | 12 | CHRISTIAN | 38 | 0 | 04.6055 | 04.6997 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 9 | KEMEL | 38 | 0 | 04.6304 | 04.8478 | 0 |
4 | LARANJA | 5 | MARCIO SANTOS | 39 | 0 | 04.3113 | 04.5961 | 0 |
5 | AZUL | 6 | FABIANO | 36 | 0 | 04.5275 | 05.1327 | 0 |
6 | AMARELA | 12 | CHRISTIAN | 37 | 0 | 04.5484 | 04.8581 | 0 |
7 | ROXA | 1 | MURILO | 35 | 0 | 04.7822 | 05.0906 | 0 |
8 | PRETA | 4 | BOMBINHA | 38 | 0 | 04.5346 | 04.7289 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 5 | MARCIO SANTOS | 37 | 0 | 04.5457 | 04.9260 | 0 |
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 12 | CHRISTIAN | 39 | 0 | 04.4996 | 04.7078 | 0 |
5 | AZUL | 9 | KEMEL | 25 | 0 | 04.5690 | 05.2228 | 0 |
6 | AMARELA | 4 | BOMBINHA | 38 | 0 | 04.4304 | 04.7117 | 0 |
7 | ROXA | 6 | FABIANO | 36 | 0 | 04.5781 | 04.9745 | 0 |
8 | PRETA | 1 | MURILO | 36 | 0 | 04.7026 | 05.1189 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 7
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 5 | MARCIO SANTOS | 38 | 0 | 04.4855 | 04.7366 | 0 |
2 | BRANCA | 12 | CHRISTIAN | 38 | 0 | 04.5184 | 04.6922 | 0 |
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 4 | BOMBINHA | 39 | 0 | 04.3867 | 04.6869 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 1 | MURILO | 36 | 0 | 04.6728 | 04.9372 | 0 |
7 | ROXA | 9 | KEMEL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
8 | PRETA | 6 | FABIANO | 35 | 0 | 04.6085 | 05.0868 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 8
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 12 | CHRISTIAN | 39 | 69 | 04.4799 | 04.5761 | 0 |
2 | BRANCA | 4 | BOMBINHA | 38 | 69 | 04.4459 | 04.6683 | 0 |
3 | VERDE | 5 | MARCIO SANTOS | 39 | 68 | 04.3301 | 04.6116 | 0 |
4 | LARANJA | 1 | MURILO | 37 | 40 | 04.6980 | 04.9136 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 6 | FABIANO | 39 | 16 | 04.4697 | 04.7338 | 0 |
7 | ROXA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
8 | PRETA | 9 | KEMEL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
RESULTADO CORRIDA B
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 2 | WILSON | 277 | +0 | 34,6 | 043 | 8 | 04.5934 | BRANCA | 0 |
2 | 7 | GABA | 275 | +2 | 34,4 | 015 | 8 | 04.7531 | LARANJA | 0 |
3 | 8 | ARY | 272 | +5 | 34,0 | 016 | 8 | 04.7071 | VERDE | 1 |
4 | 10 | NISMO | 270 | +7 | 33,8 | 044 | 8 | 04.5676 | LARANJA | 0 |
5 | 11 | CUNHA | 240 | +37 | 30,0 | 014 | 8 | 04.8060 | LARANJA | 1 |
6 | 3 | FELIPE | 228 | +49 | 28,5 | 011 | 8 | 04.5760 | LARANJA | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 10 | NISMO | 27 | 0 | 04.6436 | 05.5548 | 0 |
2 | BRANCA | 2 | WILSON | 34 | 0 | 04.5934 | 05.2065 | 0 |
3 | VERDE | 8 | ARY | 34 | 0 | 04.7071 | 05.1502 | 0 |
4 | LARANJA | 7 | GABA | 33 | 0 | 04.7531 | 05.3107 | 0 |
5 | AZUL | 3 | FELIPE | 30 | 0 | 04.7403 | 05.9607 | 0 |
6 | AMARELA | 11 | CUNHA | 30 | 0 | 04.9433 | 05.9224 | 0 |
7 | ROXA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
8 | PRETA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 2 | WILSON | 35 | 0 | 04.6447 | 05.1693 | 0 |
2 | BRANCA | 7 | GABA | 35 | 0 | 04.7941 | 05.2324 | 0 |
3 | VERDE | 10 | NISMO | 33 | 0 | 04.6158 | 06.3709 | 0 |
4 | LARANJA | 11 | CUNHA | 31 | 0 | 04.8060 | 05.7997 | 0 |
5 | AZUL | 8 | ARY | 34 | 0 | 04.8957 | 05.3255 | 0 |
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
7 | ROXA | 3 | FELIPE | 29 | 0 | 05.0934 | 06.2714 | 0 |
8 | PRETA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 7 | GABA | 34 | 0 | 04.8003 | 05.2792 | 0 |
2 | BRANCA | 11 | CUNHA | 32 | 0 | 04.9997 | 05.7025 | 0 |
3 | VERDE | 2 | WILSON | 36 | 0 | 04.7307 | 05.0037 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 10 | NISMO | 35 | 0 | 04.6006 | 04.9818 | 0 |
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
7 | ROXA | 8 | ARY | 33 | 0 | 04.9846 | 05.3861 | 0 |
8 | PRETA | 3 | FELIPE | 26 | 0 | 05.0503 | 06.7366 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 11 | CUNHA | 32 | 0 | 04.8864 | 05.6236 | 0 |
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 7 | GABA | 35 | 0 | 04.7991 | 05.1467 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 2 | WILSON | 35 | 0 | 04.7096 | 05.1517 | 0 |
6 | AMARELA | 3 | FELIPE | 27 | 0 | 04.8031 | 06.4821 | 0 |
7 | ROXA | 10 | NISMO | 35 | 0 | 04.7611 | 05.3575 | 0 |
8 | PRETA | 8 | ARY | 34 | 0 | 04.8621 | 05.4445 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 11 | CUNHA | 29 | 0 | 04.9523 | 06.0648 | 0 |
4 | LARANJA | 3 | FELIPE | 30 | 0 | 04.5760 | 06.3642 | 0 |
5 | AZUL | 7 | GABA | 36 | 0 | 04.7632 | 05.1394 | 0 |
6 | AMARELA | 8 | ARY | 33 | 0 | 04.8985 | 05.4537 | 0 |
7 | ROXA | 2 | WILSON | 33 | 0 | 04.8144 | 05.5768 | 0 |
8 | PRETA | 10 | NISMO | 34 | 0 | 04.7077 | 05.1838 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 3 | FELIPE | 30 | 0 | 04.8518 | 06.0703 | 0 |
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 8 | ARY | 35 | 0 | 04.8996 | 05.2412 | 0 |
5 | AZUL | 11 | CUNHA | 29 | 0 | 04.9700 | 06.3736 | 0 |
6 | AMARELA | 10 | NISMO | 35 | 0 | 04.6629 | 05.2020 | 0 |
7 | ROXA | 7 | GABA | 34 | 0 | 04.8655 | 05.2509 | 0 |
8 | PRETA | 2 | WILSON | 34 | 0 | 04.7466 | 05.2109 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 7
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 3 | FELIPE | 28 | 0 | 04.9354 | 06.4176 | 0 |
2 | BRANCA | 8 | ARY | 35 | 0 | 04.7613 | 05.1244 | 1 |
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 10 | NISMO | 35 | 0 | 04.5676 | 05.1731 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 2 | WILSON | 35 | 0 | 04.8170 | 05.2413 | 0 |
7 | ROXA | 11 | CUNHA | 28 | 0 | 05.0945 | 06.5290 | 1 |
8 | PRETA | 7 | GABA | 34 | 0 | 04.9515 | 05.2877 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 8
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 8 | ARY | 34 | 16 | 04.8196 | 05.3567 | 0 |
2 | BRANCA | 10 | NISMO | 36 | 44 | 04.6438 | 05.0269 | 0 |
3 | VERDE | 3 | FELIPE | 28 | 11 | 04.8915 | 06.4601 | 0 |
4 | LARANJA | 2 | WILSON | 35 | 43 | 04.8460 | 05.1250 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 7 | GABA | 34 | 15 | 04.9093 | 05.3763 | 0 |
7 | ROXA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
8 | PRETA | 11 | CUNHA | 29 | 14 | 05.1175 | 06.2355 | 0 |