Monza Automodelismo
25/01/2022 – WARM UP SLOT FUTURO 2022
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 120 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4000 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
1 | 9 | RICARDO | 04.4611 | +00.0000 | 10 | 0 | 0 |
2 | 4 | ARY | 04.4948 | +00.0337 | 10 | 0 | 0 |
3 | 7 | WILSON | 04.5685 | +00.1074 | 10 | 0 | 0 |
4 | 8 | LUCAS | 04.5685 | +00.1074 | 7 | 0 | 0 |
5 | 6 | CHRISTIAN | 04.5747 | +00.1136 | 2 | 0 | 0 |
6 | 1 | ROBERTAO | 04.5964 | +00.1353 | 10 | 0 | 0 |
7 | 2 | NISMO | 04.6002 | +00.1391 | 10 | 0 | 0 |
8 | 3 | MAURICIO | 04.7008 | +00.2397 | 9 | 0 | 0 |
9 | 5 | MURILO | 04.7940 | +00.3329 | 9 | 0 | 0 |
10 | 10 | PILOTO 1 | 01:00.0 | +55.5389 | 0 | 0 | 0 |
RESULTADO GP
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 6 | CHRISTIAN | 288 | +0 | 36,0 | 014 | 8 | 04.0354 | AMARELA | 1 |
2 | 2 | NISMO | 287 | +1 | 35,9 | 069 | 8 | 04.5878 | LARANJA | 0 |
3 | 3 | MAURICIO | 283 | +5 | 35,4 | 005 | 8 | 04.6664 | LARANJA | 0 |
4 | 1 | ROBERTAO | 281 | +7 | 35,1 | 034 | 8 | 04.5933 | LARANJA | 0 |
5 | 9 | RICARDO | 273 | +15 | 34,1 | 059 | 8 | 04.5326 | VERDE | 0 |
6 | 7 | WILSON | 273 | +15 | 34,1 | 057 | 8 | 04.7136 | AMARELA | 0 |
7 | 4 | ARY | 273 | +15 | 34,1 | 055 | 8 | 04.7312 | VERDE | 0 |
8 | 5 | MURILO | 266 | +22 | 33,3 | 016 | 8 | 04.7958 | VERDE | 0 |
9 | 8 | LUCAS | 242 | +46 | 30,3 | 044 | 8 | 04.7252 | BRANCA | 0 |
10 | 10 | PILOTO 1 | 0 | +288 | 0,0 | 000 | 8 | 00.0000 | VERMELHA | 0 |
MELHOR – VOLTA
NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
6 | CHRISTIAN | 04.0354 | AMARELA |
RESULTADO CORRIDA A
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 6 | CHRISTIAN | 288 | +0 | 36,0 | 014 | 8 | 04.0354 | AMARELA | 1 |
2 | 2 | NISMO | 287 | +1 | 35,9 | 069 | 8 | 04.5878 | LARANJA | 0 |
3 | 3 | MAURICIO | 283 | +5 | 35,4 | 005 | 8 | 04.6664 | LARANJA | 0 |
4 | 1 | ROBERTAO | 281 | +7 | 35,1 | 034 | 8 | 04.5933 | LARANJA | 0 |
5 | 9 | RICARDO | 273 | +15 | 34,1 | 059 | 8 | 04.5326 | VERDE | 0 |
6 | 7 | WILSON | 273 | +15 | 34,1 | 057 | 8 | 04.7136 | AMARELA | 0 |
7 | 4 | ARY | 273 | +15 | 34,1 | 055 | 8 | 04.7312 | VERDE | 0 |
8 | 5 | MURILO | 266 | +22 | 33,3 | 016 | 8 | 04.7958 | VERDE | 0 |
9 | 8 | LUCAS | 242 | +46 | 30,3 | 044 | 8 | 04.7252 | BRANCA | 0 |
10 | 10 | PILOTO 1 | 0 | +288 | 0,0 | 000 | 8 | 00.0000 | VERMELHA | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 9 | RICARDO | 34 | 0 | 04.5663 | 05.2387 | 0 |
2 | BRANCA | 4 | ARY | 34 | 60 | 04.7811 | 05.1751 | 0 |
3 | VERDE | 7 | WILSON | 34 | 0 | 04.7816 | 05.1745 | 0 |
4 | LARANJA | 8 | LUCAS | 33 | 0 | 04.8115 | 05.3287 | 0 |
5 | AZUL | 6 | CHRISTIAN | 33 | 0 | 04.7069 | 05.3288 | 0 |
6 | AMARELA | 1 | ROBERTAO | 34 | 0 | 04.7518 | 05.2828 | 0 |
7 | ROXA | 2 | NISMO | 34 | 0 | 04.7036 | 05.2458 | 0 |
8 | PRETA | 3 | MAURICIO | 32 | 0 | 04.9123 | 05.4587 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 5 | MURILO | 32 | 0 | 05.0730 | 05.4859 | 0 |
2 | BRANCA | 8 | LUCAS | 33 | 7 | 04.7252 | 05.5971 | 0 |
3 | VERDE | 9 | RICARDO | 30 | 0 | 04.5326 | 05.1728 | 0 |
4 | LARANJA | 1 | ROBERTAO | 35 | 0 | 04.5933 | 05.0925 | 0 |
5 | AZUL | 7 | WILSON | 34 | 0 | 04.7318 | 05.3977 | 0 |
6 | AMARELA | 3 | MAURICIO | 36 | 0 | 04.7813 | 05.1389 | 0 |
7 | ROXA | 6 | CHRISTIAN | 37 | 0 | 04.6561 | 04.8205 | 0 |
8 | PRETA | 2 | NISMO | 36 | 0 | 04.6979 | 05.0312 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 10 | PILOTO 1 | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 1 | ROBERTAO | 35 | 54 | 04.7654 | 05.1500 | 0 |
3 | VERDE | 5 | MURILO | 34 | 0 | 04.7958 | 05.2990 | 0 |
4 | LARANJA | 3 | MAURICIO | 35 | 0 | 04.6664 | 05.0599 | 0 |
5 | AZUL | 9 | RICARDO | 36 | 0 | 04.5936 | 05.7157 | 0 |
6 | AMARELA | 2 | NISMO | 36 | 0 | 04.6074 | 04.9369 | 0 |
7 | ROXA | 7 | WILSON | 34 | 0 | 04.8734 | 05.1607 | 0 |
8 | PRETA | 6 | CHRISTIAN | 36 | 0 | 04.6981 | 05.0809 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 4 | ARY | 34 | 0 | 04.7663 | 05.3445 | 0 |
2 | BRANCA | 3 | MAURICIO | 36 | 25 | 04.7333 | 05.0977 | 0 |
3 | VERDE | 10 | PILOTO 1 | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 2 | NISMO | 36 | 0 | 04.5878 | 05.0344 | 0 |
5 | AZUL | 5 | MURILO | 35 | 0 | 04.8667 | 05.2789 | 0 |
6 | AMARELA | 6 | CHRISTIAN | 37 | 0 | 04.0354 | 04.9620 | 1 |
7 | ROXA | 9 | RICARDO | 34 | 0 | 04.6943 | 05.3373 | 0 |
8 | PRETA | 7 | WILSON | 33 | 0 | 04.8546 | 05.5536 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 8 | LUCAS | 31 | 0 | 04.7994 | 05.7589 | 0 |
2 | BRANCA | 2 | NISMO | 36 | 67 | 04.6905 | 05.0064 | 0 |
3 | VERDE | 4 | ARY | 36 | 0 | 04.7312 | 05.0961 | 0 |
4 | LARANJA | 6 | CHRISTIAN | 33 | 0 | 04.5965 | 05.3846 | 0 |
5 | AZUL | 10 | PILOTO 1 | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 7 | WILSON | 36 | 0 | 04.7136 | 05.0034 | 0 |
7 | ROXA | 5 | MURILO | 34 | 0 | 05.0040 | 05.2670 | 0 |
8 | PRETA | 9 | RICARDO | 35 | 0 | 04.7287 | 05.1548 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 1 | ROBERTAO | 35 | 0 | 04.8461 | 05.2192 | 0 |
2 | BRANCA | 6 | CHRISTIAN | 36 | 67 | 04.5962 | 05.0190 | 0 |
3 | VERDE | 8 | LUCAS | 33 | 0 | 04.7785 | 05.5551 | 0 |
4 | LARANJA | 7 | WILSON | 33 | 0 | 04.7988 | 05.5722 | 0 |
5 | AZUL | 4 | ARY | 33 | 0 | 04.8961 | 05.4504 | 0 |
6 | AMARELA | 9 | RICARDO | 35 | 0 | 04.6733 | 05.2191 | 0 |
7 | ROXA | 10 | PILOTO 1 | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
8 | PRETA | 5 | MURILO | 32 | 0 | 05.1728 | 05.5960 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 7
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 3 | MAURICIO | 37 | 0 | 04.7766 | 04.9008 | 0 |
2 | BRANCA | 7 | WILSON | 35 | 25 | 04.8142 | 05.1552 | 0 |
3 | VERDE | 1 | ROBERTAO | 38 | 0 | 04.6305 | 04.7608 | 0 |
4 | LARANJA | 9 | RICARDO | 36 | 0 | 04.5513 | 04.9771 | 0 |
5 | AZUL | 8 | LUCAS | 34 | 0 | 04.8030 | 05.2787 | 0 |
6 | AMARELA | 5 | MURILO | 35 | 0 | 04.9396 | 05.1964 | 0 |
7 | ROXA | 4 | ARY | 34 | 0 | 04.9535 | 05.2873 | 0 |
8 | PRETA | 10 | PILOTO 1 | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 8
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 2 | NISMO | 35 | 0 | 04.6625 | 05.2337 | 0 |
2 | BRANCA | 9 | RICARDO | 33 | 59 | 04.7892 | 05.4070 | 0 |
3 | VERDE | 3 | MAURICIO | 36 | 0 | 04.7252 | 05.0414 | 0 |
4 | LARANJA | 5 | MURILO | 31 | 0 | 05.0356 | 05.8134 | 0 |
5 | AZUL | 1 | ROBERTAO | 35 | 0 | 04.6574 | 05.1712 | 0 |
6 | AMARELA | 10 | PILOTO 1 | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
7 | ROXA | 8 | LUCAS | 14 | 0 | 05.0204 | 12.8823 | 0 |
8 | PRETA | 4 | ARY | 33 | 0 | 04.9223 | 05.4157 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 9
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 6 | CHRISTIAN | 37 | 0 | 04.5940 | 04.9017 | 0 |
2 | BRANCA | 5 | MURILO | 33 | 16 | 05.1661 | 05.5536 | 0 |
3 | VERDE | 2 | NISMO | 37 | 0 | 04.6516 | 04.8550 | 0 |
4 | LARANJA | 10 | PILOTO 1 | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 3 | MAURICIO | 36 | 0 | 04.6932 | 05.0025 | 0 |
6 | AMARELA | 4 | ARY | 35 | 0 | 04.9396 | 05.2046 | 0 |
7 | ROXA | 1 | ROBERTAO | 35 | 0 | 04.7556 | 05.1817 | 0 |
8 | PRETA | 8 | LUCAS | 31 | 0 | 05.1204 | 05.7980 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 10
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 7 | WILSON | 34 | 57 | 04.8419 | 05.2565 | 0 |
2 | BRANCA | 10 | PILOTO 1 | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 6 | CHRISTIAN | 39 | 14 | 04.4756 | 04.7026 | 0 |
4 | LARANJA | 4 | ARY | 34 | 55 | 04.9027 | 05.3054 | 0 |
5 | AZUL | 2 | NISMO | 37 | 69 | 04.6333 | 04.8462 | 0 |
6 | AMARELA | 8 | LUCAS | 33 | 44 | 04.8555 | 05.4703 | 0 |
7 | ROXA | 3 | MAURICIO | 35 | 5 | 04.8748 | 05.1907 | 0 |
8 | PRETA | 1 | ROBERTAO | 34 | 34 | 04.8112 | 05.2673 | 0 |