Le Mans Automodelismo
06/09/2021 – Nacional 70K Sprint – Blue King
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 120 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 2800 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
1 | 17 | JUNÃO | 02.9608 | +00.0000 | 2 | 0 | 0 |
2 | 10 | LÉO | 02.9753 | +00.0145 | 7 | 0 | 0 |
3 | 3 | F. ARAÚJO | 03.0095 | +00.0487 | 4 | 0 | 0 |
4 | 11 | BOLA | 03.0123 | +00.0515 | 13 | 0 | 0 |
5 | 19 | JOÃO PAULO | 03.0135 | +00.0527 | 9 | 0 | 0 |
6 | 14 | FERNANDO | 03.0140 | +00.0532 | 15 | 0 | 0 |
7 | 7 | LEAL | 03.0166 | +00.0558 | 11 | 0 | 0 |
8 | 9 | KIKO | 03.0170 | +00.0562 | 12 | 0 | 0 |
9 | 1 | CARIOCA | 03.0359 | +00.0751 | 9 | 0 | 0 |
10 | 4 | CABEÇA | 03.0471 | +00.0863 | 15 | 0 | 0 |
11 | 18 | FRANGÃO | 03.0768 | +00.1160 | 12 | 0 | 0 |
12 | 2 | NELSINHO | 03.0920 | +00.1312 | 9 | 0 | 0 |
13 | 16 | MELODIA | 03.0930 | +00.1322 | 14 | 0 | 0 |
14 | 20 | ZÉ ARGEL | 03.1125 | +00.1517 | 11 | 0 | 0 |
15 | 12 | MARIANO | 03.1146 | +00.1538 | 14 | 0 | 0 |
16 | 22 | REGES | 03.1356 | +00.1748 | 15 | 0 | 0 |
17 | 13 | FABRÍCIO | 03.1688 | +00.2080 | 14 | 0 | 0 |
18 | 15 | WALTÃO | 03.1772 | +00.2164 | 15 | 0 | 0 |
19 | 8 | PÉZÃO | 03.1939 | +00.2331 | 7 | 0 | 0 |
20 | 6 | GARDINI | 03.2239 | +00.2631 | 10 | 0 | 0 |
21 | 5 | FÁBIO | 03.2931 | +00.3323 | 14 | 0 | 0 |
22 | 21 | GILÓ | 03.4442 | +00.4834 | 14 | 0 | 0 |
RESULTADO GP
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 17 | JUNÃO | 835 | +0 | 52,2 | 020 | 16 | 03.1097 | AMARELA | 0 |
2 | 1 | CARIOCA | 830 | +5 | 51,9 | 009 | 16 | 02.9974 | LARANJA | 0 |
3 | 3 | F. ARAÚJO | 827 | +8 | 51,7 | 000 | 16 | 03.1072 | AZUL | 0 |
4 | 19 | JOÃO PAULO | 799 | +36 | 49,9 | 000 | 16 | 03.0982 | LARANJA | 0 |
5 | 14 | FERNANDO | 792 | +43 | 49,5 | 000 | 16 | 03.1834 | LARANJA | 0 |
6 | 10 | LÉO | 786 | +49 | 49,1 | 000 | 16 | 03.1021 | VERDE | 0 |
7 | 13 | FABRÍCIO | 693 | +142 | 43,3 | 000 | 16 | 03.1199 | LARANJA | 0 |
8 | 7 | LEAL | 688 | +147 | 43,0 | 000 | 16 | 03.1358 | LARANJA | 0 |
9 | 15 | WALTÃO | 396 | +439 | 49,5 | 021 | 8 | 03.1158 | LARANJA | 0 |
10 | 16 | MELODIA | 389 | +446 | 48,6 | 021 | 8 | 03.1574 | BRANCA | 0 |
11 | 23 | MARCELÃO | 388 | +447 | 48,5 | 024 | 8 | 03.2926 | LARANJA | 0 |
12 | 4 | CABEÇA | 387 | +448 | 48,4 | 006 | 8 | 03.1981 | AZUL | 0 |
13 | 12 | MARIANO | 381 | +454 | 47,6 | 045 | 8 | 03.1596 | LARANJA | 0 |
14 | 11 | BOLA | 379 | +456 | 47,4 | 043 | 8 | 03.1321 | VERDE | 0 |
15 | 2 | NELSINHO | 373 | +462 | 46,6 | 045 | 8 | 03.2482 | VERDE | 0 |
16 | 22 | REGES | 373 | +462 | 46,6 | 030 | 8 | 03.2803 | BRANCA | 1 |
17 | 20 | ZÉ ARGEL | 363 | +472 | 45,4 | 037 | 8 | 03.3443 | ROXA | 0 |
18 | 6 | GARDINI | 355 | +480 | 44,4 | 000 | 8 | 03.2544 | VERDE | 0 |
19 | 5 | FÁBIO | 344 | +491 | 43,0 | 020 | 8 | 03.3074 | LARANJA | 0 |
20 | 18 | FRANGÃO | 270 | +565 | 33,8 | 000 | 8 | 03.1887 | VERDE | 0 |
21 | 9 | KIKO | 233 | +602 | 29,1 | 000 | 8 | 03.1274 | LARANJA | 0 |
22 | 8 | PÉZÃO | 183 | +652 | 22,9 | 000 | 8 | 03.2076 | VERDE | 0 |
23 | 21 | GILÓ | 140 | +695 | 17,5 | 000 | 8 | 03.4704 | AMARELA | 0 |
MELHOR – VOLTA
NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
1 | CARIOCA | 02.9974 | LARANJA |
RESULTADO SEMI A
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 17 | JUNÃO | 410 | +0 | 51,3 | 027 | 8 | 03.1508 | AMARELA | 0 |
2 | 14 | FERNANDO | 408 | +2 | 51,0 | 004 | 8 | 03.2148 | VERDE | 0 |
3 | 10 | LÉO | 405 | +5 | 50,6 | 028 | 8 | 03.1092 | LARANJA | 0 |
4 | 19 | JOÃO PAULO | 403 | +7 | 50,4 | 011 | 8 | 03.1097 | LARANJA | 0 |
5 | 3 | F. ARAÚJO | 398 | +12 | 49,8 | 003 | 8 | 03.1432 | AMARELA | 0 |
6 | 7 | LEAL | 396 | +14 | 49,5 | 030 | 8 | 03.1358 | LARANJA | 0 |
7 | 11 | BOLA | 379 | +31 | 47,4 | 043 | 8 | 03.1321 | VERDE | 0 |
8 | 9 | KIKO | 233 | +177 | 29,1 | 000 | 8 | 03.1274 | LARANJA | 0 |
SEMI A – SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 7 | LEAL | 50 | 0 | 03.2515 | 03.5737 | 0 |
2 | BRANCA | 19 | JOÃO PAULO | 50 | 0 | 03.2019 | 03.5183 | 0 |
3 | VERDE | 3 | F. ARAÚJO | 48 | 0 | 03.2321 | 03.6491 | 0 |
4 | LARANJA | 17 | JUNÃO | 50 | 0 | 03.2250 | 03.5436 | 0 |
5 | AZUL | 10 | LÉO | 48 | 0 | 03.1472 | 03.7150 | 0 |
6 | AMARELA | 11 | BOLA | 44 | 0 | 03.3489 | 03.9976 | 0 |
7 | ROXA | 14 | FERNANDO | 49 | 0 | 03.2466 | 03.5906 | 0 |
8 | PRETA | 9 | KIKO | 43 | 0 | 03.3364 | 04.1050 | 0 |
SEMI A – SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 19 | JOÃO PAULO | 51 | 0 | 03.2939 | 03.5195 | 0 |
2 | BRANCA | 17 | JUNÃO | 52 | 0 | 03.3096 | 03.5052 | 0 |
3 | VERDE | 7 | LEAL | 52 | 0 | 03.1938 | 03.4605 | 0 |
4 | LARANJA | 11 | BOLA | 39 | 0 | 03.1903 | 03.5419 | 0 |
5 | AZUL | 3 | F. ARAÚJO | 47 | 0 | 03.1608 | 03.8678 | 0 |
6 | AMARELA | 9 | KIKO | 46 | 0 | 03.2116 | 03.9854 | 0 |
7 | ROXA | 10 | LÉO | 49 | 0 | 03.2196 | 03.6602 | 0 |
8 | PRETA | 14 | FERNANDO | 49 | 0 | 03.2209 | 03.7338 | 0 |
SEMI A – SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 17 | JUNÃO | 51 | 0 | 03.2349 | 03.5202 | 0 |
2 | BRANCA | 11 | BOLA | 52 | 0 | 03.2571 | 04.3487 | 0 |
3 | VERDE | 19 | JOÃO PAULO | 51 | 0 | 03.1710 | 03.5549 | 0 |
4 | LARANJA | 9 | KIKO | 52 | 0 | 03.1274 | 03.4261 | 0 |
5 | AZUL | 7 | LEAL | 50 | 0 | 03.2278 | 03.5774 | 0 |
6 | AMARELA | 14 | FERNANDO | 50 | 0 | 03.2338 | 03.5780 | 0 |
7 | ROXA | 3 | F. ARAÚJO | 39 | 0 | 03.6358 | 04.6571 | 0 |
8 | PRETA | 10 | LÉO | 47 | 0 | 03.3009 | 03.8288 | 0 |
SEMI A – SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 11 | BOLA | 51 | 0 | 03.2458 | 03.5240 | 0 |
2 | BRANCA | 9 | KIKO | 52 | 0 | 03.1958 | 03.4835 | 0 |
3 | VERDE | 17 | JUNÃO | 53 | 0 | 03.2001 | 03.4204 | 0 |
4 | LARANJA | 14 | FERNANDO | 52 | 0 | 03.2175 | 03.4888 | 0 |
5 | AZUL | 19 | JOÃO PAULO | 49 | 0 | 03.2616 | 03.7302 | 0 |
6 | AMARELA | 10 | LÉO | 53 | 0 | 03.1645 | 03.4256 | 0 |
7 | ROXA | 7 | LEAL | 43 | 0 | 03.1975 | 04.2619 | 0 |
8 | PRETA | 3 | F. ARAÚJO | 51 | 0 | 03.2509 | 03.5557 | 0 |
SEMI A – SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 9 | KIKO | 40 | 0 | 03.2429 | 04.4358 | 0 |
2 | BRANCA | 14 | FERNANDO | 49 | 0 | 03.2718 | 03.6245 | 0 |
3 | VERDE | 11 | BOLA | 46 | 0 | 03.1321 | 03.9075 | 0 |
4 | LARANJA | 10 | LÉO | 51 | 0 | 03.1092 | 03.5605 | 0 |
5 | AZUL | 17 | JUNÃO | 44 | 0 | 03.2019 | 04.0689 | 0 |
6 | AMARELA | 3 | F. ARAÚJO | 51 | 0 | 03.1432 | 03.5136 | 0 |
7 | ROXA | 19 | JOÃO PAULO | 46 | 0 | 03.2666 | 03.8667 | 0 |
8 | PRETA | 7 | LEAL | 50 | 0 | 03.2351 | 03.5592 | 0 |
SEMI A – SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 14 | FERNANDO | 52 | 0 | 03.3373 | 03.5271 | 0 |
2 | BRANCA | 10 | LÉO | 53 | 0 | 03.1595 | 03.3850 | 0 |
3 | VERDE | 9 | KIKO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 3 | F. ARAÚJO | 53 | 0 | 03.1468 | 03.4000 | 0 |
5 | AZUL | 11 | BOLA | 54 | 0 | 03.1890 | 03.3594 | 0 |
6 | AMARELA | 7 | LEAL | 53 | 0 | 03.1607 | 03.4514 | 0 |
7 | ROXA | 17 | JUNÃO | 53 | 0 | 03.2233 | 03.4142 | 0 |
8 | PRETA | 19 | JOÃO PAULO | 47 | 0 | 03.3822 | 03.8830 | 0 |
SEMI A – SESSÃO 7
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 10 | LÉO | 52 | 0 | 03.1874 | 03.4956 | 0 |
2 | BRANCA | 3 | F. ARAÚJO | 54 | 0 | 03.2109 | 03.3474 | 0 |
3 | VERDE | 14 | FERNANDO | 54 | 0 | 03.2148 | 03.3950 | 0 |
4 | LARANJA | 7 | LEAL | 46 | 0 | 03.1358 | 03.9038 | 0 |
5 | AZUL | 9 | KIKO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 19 | JOÃO PAULO | 53 | 0 | 03.1895 | 03.3919 | 0 |
7 | ROXA | 11 | BOLA | 47 | 0 | 03.3078 | 03.8831 | 0 |
8 | PRETA | 17 | JUNÃO | 53 | 0 | 03.2591 | 03.4758 | 0 |
SEMI A – SESSÃO 8
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 3 | F. ARAÚJO | 55 | 3 | 03.2241 | 03.3378 | 0 |
2 | BRANCA | 7 | LEAL | 52 | 30 | 03.2400 | 03.4796 | 0 |
3 | VERDE | 10 | LÉO | 52 | 28 | 03.1787 | 03.4724 | 0 |
4 | LARANJA | 19 | JOÃO PAULO | 56 | 11 | 03.1097 | 03.2584 | 0 |
5 | AZUL | 14 | FERNANDO | 53 | 4 | 03.2154 | 03.4157 | 0 |
6 | AMARELA | 17 | JUNÃO | 54 | 27 | 03.1508 | 03.3032 | 0 |
7 | ROXA | 9 | KIKO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
8 | PRETA | 11 | BOLA | 46 | 43 | 03.3133 | 03.4420 | 0 |
RESULTADO SEMI B
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 1 | CARIOCA | 405 | +0 | 50,6 | 023 | 8 | 03.1449 | VERDE | 0 |
2 | 16 | MELODIA | 389 | +16 | 48,6 | 021 | 8 | 03.1574 | BRANCA | 0 |
3 | 4 | CABEÇA | 387 | +18 | 48,4 | 006 | 8 | 03.1981 | AZUL | 0 |
4 | 12 | MARIANO | 381 | +24 | 47,6 | 045 | 8 | 03.1596 | LARANJA | 0 |
5 | 2 | NELSINHO | 373 | +32 | 46,6 | 045 | 8 | 03.2482 | VERDE | 0 |
6 | 22 | REGES | 373 | +32 | 46,6 | 030 | 8 | 03.2803 | BRANCA | 1 |
7 | 20 | ZÉ ARGEL | 363 | +42 | 45,4 | 037 | 8 | 03.3443 | ROXA | 0 |
8 | 18 | FRANGÃO | 270 | +135 | 33,8 | 000 | 8 | 03.1887 | VERDE | 0 |
SEMI B – SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 12 | MARIANO | 47 | 0 | 03.3955 | 03.7722 | 0 |
2 | BRANCA | 16 | MELODIA | 52 | 0 | 03.1574 | 03.4028 | 0 |
3 | VERDE | 18 | FRANGÃO | 52 | 0 | 03.1887 | 03.4224 | 0 |
4 | LARANJA | 1 | CARIOCA | 51 | 0 | 03.1775 | 03.4664 | 0 |
5 | AZUL | 4 | CABEÇA | 50 | 0 | 03.1981 | 03.5166 | 0 |
6 | AMARELA | 2 | NELSINHO | 46 | 0 | 03.3255 | 03.8163 | 0 |
7 | ROXA | 20 | ZÉ ARGEL | 44 | 0 | 03.3443 | 04.0374 | 0 |
8 | PRETA | 22 | REGES | 47 | 0 | 03.3853 | 03.7749 | 0 |
SEMI B – SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 16 | MELODIA | 51 | 0 | 03.2303 | 03.5075 | 0 |
2 | BRANCA | 1 | CARIOCA | 52 | 0 | 03.2373 | 03.4890 | 0 |
3 | VERDE | 12 | MARIANO | 48 | 0 | 03.2138 | 03.7827 | 0 |
4 | LARANJA | 2 | NELSINHO | 51 | 0 | 03.2767 | 03.5956 | 0 |
5 | AZUL | 18 | FRANGÃO | 48 | 0 | 03.2346 | 03.7416 | 0 |
6 | AMARELA | 22 | REGES | 46 | 0 | 03.3744 | 03.9527 | 0 |
7 | ROXA | 4 | CABEÇA | 50 | 0 | 03.2776 | 03.6181 | 0 |
8 | PRETA | 20 | ZÉ ARGEL | 46 | 0 | 03.4125 | 03.9274 | 0 |
SEMI B – SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 1 | CARIOCA | 48 | 0 | 03.2604 | 03.7607 | 0 |
2 | BRANCA | 2 | NELSINHO | 48 | 0 | 03.2750 | 03.7381 | 0 |
3 | VERDE | 16 | MELODIA | 50 | 0 | 03.1961 | 03.6583 | 0 |
4 | LARANJA | 22 | REGES | 47 | 0 | 03.3044 | 03.7611 | 0 |
5 | AZUL | 12 | MARIANO | 49 | 0 | 03.2081 | 03.6687 | 0 |
6 | AMARELA | 20 | ZÉ ARGEL | 44 | 0 | 03.3824 | 04.1155 | 0 |
7 | ROXA | 18 | FRANGÃO | 48 | 0 | 03.1909 | 03.7861 | 0 |
8 | PRETA | 4 | CABEÇA | 46 | 0 | 03.2323 | 03.8067 | 0 |
SEMI B – SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 2 | NELSINHO | 47 | 0 | 03.3277 | 03.8160 | 0 |
2 | BRANCA | 22 | REGES | 49 | 0 | 03.2803 | 03.7048 | 0 |
3 | VERDE | 1 | CARIOCA | 53 | 0 | 03.1449 | 03.4184 | 0 |
4 | LARANJA | 20 | ZÉ ARGEL | 47 | 0 | 03.3484 | 03.8280 | 0 |
5 | AZUL | 16 | MELODIA | 47 | 0 | 03.2096 | 03.8325 | 0 |
6 | AMARELA | 4 | CABEÇA | 47 | 0 | 03.1981 | 03.8299 | 0 |
7 | ROXA | 12 | MARIANO | 47 | 0 | 03.2115 | 03.8100 | 0 |
8 | PRETA | 18 | FRANGÃO | 47 | 0 | 03.2363 | 03.6760 | 0 |
SEMI B – SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 22 | REGES | 48 | 0 | 03.4194 | 03.7668 | 0 |
2 | BRANCA | 20 | ZÉ ARGEL | 41 | 0 | 03.4943 | 04.3932 | 0 |
3 | VERDE | 2 | NELSINHO | 44 | 0 | 03.2482 | 04.1821 | 0 |
4 | LARANJA | 4 | CABEÇA | 48 | 0 | 03.2399 | 03.8854 | 0 |
5 | AZUL | 1 | CARIOCA | 53 | 0 | 03.1838 | 03.4023 | 0 |
6 | AMARELA | 18 | FRANGÃO | 53 | 0 | 03.2544 | 03.5465 | 0 |
7 | ROXA | 16 | MELODIA | 47 | 0 | 03.2715 | 03.8473 | 0 |
8 | PRETA | 12 | MARIANO | 39 | 0 | 03.3674 | 04.6259 | 0 |
SEMI B – SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 20 | ZÉ ARGEL | 43 | 0 | 03.5788 | 04.2252 | 0 |
2 | BRANCA | 4 | CABEÇA | 48 | 0 | 03.3719 | 03.8155 | 0 |
3 | VERDE | 22 | REGES | 49 | 0 | 03.3258 | 03.7169 | 1 |
4 | LARANJA | 18 | FRANGÃO | 22 | 0 | 03.4686 | 04.4366 | 0 |
5 | AZUL | 2 | NELSINHO | 50 | 0 | 03.2597 | 03.5669 | 0 |
6 | AMARELA | 12 | MARIANO | 51 | 0 | 03.2588 | 03.6005 | 0 |
7 | ROXA | 1 | CARIOCA | 46 | 0 | 03.2943 | 03.9471 | 0 |
8 | PRETA | 16 | MELODIA | 49 | 0 | 03.3422 | 03.7001 | 0 |
SEMI B – SESSÃO 7
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 4 | CABEÇA | 48 | 0 | 03.4164 | 03.7578 | 0 |
2 | BRANCA | 18 | FRANGÃO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 20 | ZÉ ARGEL | 49 | 0 | 03.4079 | 03.7072 | 0 |
4 | LARANJA | 12 | MARIANO | 50 | 0 | 03.1596 | 03.5867 | 0 |
5 | AZUL | 22 | REGES | 47 | 0 | 03.3027 | 03.8465 | 0 |
6 | AMARELA | 16 | MELODIA | 43 | 0 | 03.3193 | 04.2175 | 0 |
7 | ROXA | 2 | NELSINHO | 44 | 0 | 03.3226 | 04.0747 | 0 |
8 | PRETA | 1 | CARIOCA | 50 | 0 | 03.3503 | 03.6021 | 0 |
SEMI B – SESSÃO 8
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 18 | FRANGÃO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 12 | MARIANO | 50 | 45 | 03.3021 | 03.5909 | 0 |
3 | VERDE | 4 | CABEÇA | 50 | 6 | 03.3613 | 03.6305 | 0 |
4 | LARANJA | 16 | MELODIA | 50 | 21 | 03.2623 | 03.5579 | 0 |
5 | AZUL | 20 | ZÉ ARGEL | 49 | 37 | 03.3629 | 03.6319 | 0 |
6 | AMARELA | 1 | CARIOCA | 52 | 23 | 03.2271 | 03.4657 | 0 |
7 | ROXA | 22 | REGES | 40 | 30 | 03.4320 | 04.5118 | 0 |
8 | PRETA | 2 | NELSINHO | 43 | 45 | 03.3631 | 04.2067 | 0 |
RESULTADO SEMI C
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 13 | FABRÍCIO | 410 | +0 | 51,3 | 024 | 8 | 03.1713 | VERDE | 0 |
2 | 15 | WALTÃO | 396 | +14 | 49,5 | 021 | 8 | 03.1158 | LARANJA | 0 |
3 | 23 | MARCELÃO | 388 | +22 | 48,5 | 024 | 8 | 03.2926 | LARANJA | 0 |
4 | 6 | GARDINI | 355 | +55 | 44,4 | 000 | 8 | 03.2544 | VERDE | 0 |
5 | 5 | FÁBIO | 344 | +66 | 43,0 | 020 | 8 | 03.3074 | LARANJA | 0 |
6 | 8 | PÉZÃO | 183 | +227 | 22,9 | 000 | 8 | 03.2076 | VERDE | 0 |
7 | 21 | GILÓ | 140 | +270 | 17,5 | 000 | 8 | 03.4704 | AMARELA | 0 |
SEMI C – SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 23 | MARCELÃO | 45 | 0 | 03.5515 | 03.9360 | 0 |
2 | BRANCA | 5 | FÁBIO | 49 | 0 | 03.3434 | 03.6233 | 0 |
3 | VERDE | 8 | PÉZÃO | 48 | 0 | 03.2076 | 03.7163 | 0 |
4 | LARANJA | 13 | FABRÍCIO | 51 | 0 | 03.2383 | 03.5169 | 0 |
5 | AZUL | 15 | WALTÃO | 51 | 0 | 03.3027 | 03.5057 | 0 |
6 | AMARELA | 6 | GARDINI | 49 | 0 | 03.4059 | 03.6255 | 0 |
7 | ROXA | 21 | GILÓ | 41 | 0 | 03.5325 | 04.2995 | 0 |
8 | PRETA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
SEMI C – SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 5 | FÁBIO | 33 | 0 | 03.4000 | 05.4422 | 0 |
2 | BRANCA | 13 | FABRÍCIO | 50 | 0 | 03.3443 | 03.5845 | 0 |
3 | VERDE | 23 | MARCELÃO | 48 | 0 | 03.3904 | 03.7839 | 0 |
4 | LARANJA | 6 | GARDINI | 49 | 0 | 03.3558 | 03.6838 | 0 |
5 | AZUL | 8 | PÉZÃO | 49 | 0 | 03.3242 | 03.6479 | 0 |
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
7 | ROXA | 15 | WALTÃO | 48 | 0 | 03.2731 | 03.7484 | 0 |
8 | PRETA | 21 | GILÓ | 44 | 0 | 03.4932 | 04.1298 | 0 |
SEMI C – SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 13 | FABRÍCIO | 52 | 0 | 03.3008 | 03.4601 | 0 |
2 | BRANCA | 6 | GARDINI | 51 | 0 | 03.3733 | 03.5754 | 0 |
3 | VERDE | 5 | FÁBIO | 47 | 0 | 03.3350 | 03.7416 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 23 | MARCELÃO | 50 | 0 | 03.4012 | 03.5886 | 0 |
6 | AMARELA | 21 | GILÓ | 46 | 0 | 03.4704 | 03.7796 | 0 |
7 | ROXA | 8 | PÉZÃO | 44 | 0 | 03.3503 | 03.9827 | 0 |
8 | PRETA | 15 | WALTÃO | 47 | 0 | 03.2187 | 03.8152 | 0 |
SEMI C – SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 6 | GARDINI | 46 | 0 | 03.5118 | 03.8660 | 0 |
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 13 | FABRÍCIO | 51 | 0 | 03.1713 | 03.5528 | 0 |
4 | LARANJA | 21 | GILÓ | 3 | 0 | 03.9694 | 07.2861 | 0 |
5 | AZUL | 5 | FÁBIO | 43 | 0 | 03.4340 | 04.3762 | 0 |
6 | AMARELA | 15 | WALTÃO | 46 | 0 | 03.2311 | 03.9564 | 0 |
7 | ROXA | 23 | MARCELÃO | 47 | 0 | 03.3642 | 03.8469 | 0 |
8 | PRETA | 8 | PÉZÃO | 42 | 0 | 03.4968 | 04.1603 | 0 |
SEMI C – SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 21 | GILÓ | 6 | 0 | 03.6614 | 32.3896 | 0 |
3 | VERDE | 6 | GARDINI | 52 | 0 | 03.2544 | 03.5384 | 0 |
4 | LARANJA | 15 | WALTÃO | 51 | 0 | 03.1158 | 03.5525 | 0 |
5 | AZUL | 13 | FABRÍCIO | 50 | 0 | 03.2172 | 03.6026 | 0 |
6 | AMARELA | 8 | PÉZÃO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
7 | ROXA | 5 | FÁBIO | 41 | 0 | 03.4641 | 04.3696 | 0 |
8 | PRETA | 23 | MARCELÃO | 50 | 0 | 03.3155 | 03.6575 | 0 |
SEMI C – SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 21 | GILÓ | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 15 | WALTÃO | 52 | 0 | 03.2524 | 03.4563 | 0 |
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 8 | PÉZÃO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 6 | GARDINI | 28 | 0 | 03.3055 | 03.8050 | 0 |
6 | AMARELA | 23 | MARCELÃO | 46 | 0 | 03.3808 | 03.8375 | 0 |
7 | ROXA | 13 | FABRÍCIO | 52 | 0 | 03.2218 | 03.4629 | 0 |
8 | PRETA | 5 | FÁBIO | 44 | 0 | 03.4192 | 04.1363 | 0 |
SEMI C – SESSÃO 7
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 15 | WALTÃO | 50 | 0 | 03.2238 | 03.6240 | 0 |
2 | BRANCA | 8 | PÉZÃO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 21 | GILÓ | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 23 | MARCELÃO | 53 | 0 | 03.2926 | 03.4925 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 5 | FÁBIO | 38 | 0 | 03.3643 | 04.7423 | 0 |
