Espaço Fórmula
04/06/2022 – ISRA BRASIL EURO SPORT 1:24 – FINAL
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 300 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 110 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 3400 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
RESULTADO GP
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 1 | RICARDO | 534 | +0 | 66,8 | 000 | 8 | 03.6440 | AMARELA | 0 |
2 | 4 | NEGRELLO | 511 | +23 | 63,9 | 000 | 8 | 03.8411 | LARANJA | 0 |
3 | 5 | JAE | 483 | +51 | 60,4 | 000 | 8 | 04.0816 | AZUL | 0 |
4 | 6 | GUGU | 457 | +77 | 57,1 | 000 | 8 | 04.1751 | VERDE | 0 |
5 | 8 | SCHWLLE | 437 | +97 | 54,6 | 000 | 8 | 04.1457 | VERDE | 0 |
6 | 2 | CHRIS | 316 | +218 | 39,5 | 000 | 8 | 03.9587 | LARANJA | 0 |
7 | 3 | RENAN | 78 | +456 | 9,8 | 000 | 8 | 04.0102 | ROXA | 0 |
8 | 7 | FLÁVIO | 46 | +488 | 5,8 | 000 | 8 | 04.3475 | AMARELA | 0 |
MELHOR – VOLTA
NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
1 | RICARDO | 03.6440 | AMARELA |
RESULTADO FINAL
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 1 | RICARDO | 534 | +0 | 66,8 | 000 | 8 | 03.6440 | AMARELA | 0 |
2 | 4 | NEGRELLO | 511 | +23 | 63,9 | 000 | 8 | 03.8411 | LARANJA | 0 |
3 | 5 | JAE | 483 | +51 | 60,4 | 000 | 8 | 04.0816 | AZUL | 0 |
4 | 6 | GUGU | 457 | +77 | 57,1 | 000 | 8 | 04.1751 | VERDE | 0 |
5 | 8 | SCHWLLE | 437 | +97 | 54,6 | 000 | 8 | 04.1457 | VERDE | 0 |
6 | 2 | CHRIS | 316 | +218 | 39,5 | 000 | 8 | 03.9587 | LARANJA | 0 |
7 | 3 | RENAN | 78 | +456 | 9,8 | 000 | 8 | 04.0102 | ROXA | 0 |
8 | 7 | FLÁVIO | 46 | +488 | 5,8 | 000 | 8 | 04.3475 | AMARELA | 0 |
FINAL – SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 5 | JAE | 62 | 0 | 04.1982 | 04.7538 | 0 |
2 | BRANCA | 4 | NEGRELLO | 70 | 0 | 04.0482 | 04.2264 | 0 |
3 | VERDE | 6 | GUGU | 66 | 0 | 04.1751 | 04.5283 | 0 |
4 | LARANJA | 1 | RICARDO | 71 | 0 | 03.9521 | 04.2113 | 0 |
5 | AZUL | 2 | CHRIS | 70 | 0 | 04.0413 | 04.2726 | 0 |
6 | AMARELA | 8 | SCHWLLE | 58 | 0 | 04.4120 | 05.1304 | 0 |
7 | ROXA | 3 | RENAN | 70 | 0 | 04.0102 | 04.2455 | 0 |
8 | PRETA | 7 | FLÁVIO | 24 | 0 | 04.3726 | 12.3184 | 0 |
FINAL – SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 4 | NEGRELLO | 67 | 0 | 04.1174 | 04.5159 | 0 |
2 | BRANCA | 1 | RICARDO | 67 | 0 | 04.0775 | 04.4497 | 0 |
3 | VERDE | 5 | JAE | 63 | 0 | 04.2724 | 04.8396 | 0 |
4 | LARANJA | 8 | SCHWLLE | 64 | 0 | 04.3209 | 04.7273 | 0 |
5 | AZUL | 6 | GUGU | 62 | 0 | 04.2676 | 04.7994 | 0 |
6 | AMARELA | 7 | FLÁVIO | 22 | 0 | 04.3475 | 05.4263 | 0 |
7 | ROXA | 2 | CHRIS | 66 | 0 | 04.1279 | 04.4995 | 0 |
8 | PRETA | 3 | RENAN | 8 | 0 | 04.2458 | 04.8791 | 0 |
FINAL – SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 1 | RICARDO | 69 | 0 | 04.0254 | 04.3904 | 0 |
2 | BRANCA | 8 | SCHWLLE | 61 | 0 | 04.2493 | 04.9179 | 0 |
3 | VERDE | 4 | NEGRELLO | 71 | 0 | 04.0688 | 04.2312 | 0 |
4 | LARANJA | 7 | FLÁVIO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 5 | JAE | 67 | 0 | 04.0816 | 04.4544 | 0 |
6 | AMARELA | 3 | RENAN | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
7 | ROXA | 6 | GUGU | 64 | 0 | 04.4214 | 04.7249 | 0 |
8 | PRETA | 2 | CHRIS | 66 | 0 | 04.2390 | 04.5549 | 0 |
FINAL – SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 8 | SCHWLLE | 63 | 0 | 04.2921 | 04.7278 | 0 |
2 | BRANCA | 7 | FLÁVIO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 1 | RICARDO | 71 | 0 | 03.9354 | 04.2175 | 0 |
4 | LARANJA | 3 | RENAN | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 4 | NEGRELLO | 69 | 0 | 04.0444 | 04.3645 | 0 |
6 | AMARELA | 2 | CHRIS | 70 | 0 | 04.0251 | 04.3121 | 0 |
7 | ROXA | 5 | JAE | 64 | 0 | 04.2357 | 04.6971 | 0 |
8 | PRETA | 6 | GUGU | 58 | 0 | 04.4392 | 05.1621 | 0 |
FINAL – SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 7 | FLÁVIO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 3 | RENAN | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 8 | SCHWLLE | 68 | 0 | 04.1457 | 04.4216 | 0 |
4 | LARANJA | 2 | CHRIS | 44 | 0 | 03.9587 | 04.1387 | 0 |
5 | AZUL | 1 | RICARDO | 71 | 0 | 04.0412 | 04.2610 | 0 |
6 | AMARELA | 6 | GUGU | 65 | 0 | 04.3005 | 04.6602 | 0 |
7 | ROXA | 4 | NEGRELLO | 59 | 0 | 04.2267 | 04.5396 | 0 |
8 | PRETA | 5 | JAE | 58 | 0 | 04.3755 | 05.1882 | 0 |
FINAL – SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 3 | RENAN | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 2 | CHRIS | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 7 | FLÁVIO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 6 | GUGU | 17 | 0 | 04.3429 | 17.6186 | 0 |
5 | AZUL | 8 | SCHWLLE | 63 | 0 | 04.3771 | 04.7902 | 0 |
6 | AMARELA | 5 | JAE | 56 | 0 | 04.4199 | 05.3537 | 0 |
7 | ROXA | 1 | RICARDO | 46 | 0 | 04.1982 | 04.7248 | 0 |
8 | PRETA | 4 | NEGRELLO | 35 | 0 | 04.4035 | 09.4805 | 0 |
FINAL – SESSÃO 7
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 2 | CHRIS | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 6 | GUGU | 63 | 0 | 04.3933 | 04.7821 | 0 |
3 | VERDE | 3 | RENAN | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 5 | JAE | 57 | 0 | 04.0920 | 05.3212 | 0 |
5 | AZUL | 7 | FLÁVIO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 4 | NEGRELLO | 68 | 0 | 04.1674 | 04.4674 | 0 |
7 | ROXA | 8 | SCHWLLE | 56 | 0 | 04.4027 | 05.3560 | 0 |
8 | PRETA | 1 | RICARDO | 65 | 0 | 03.9244 | 05.8609 | 0 |
FINAL – SESSÃO 8
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 6 | GUGU | 62 | 0 | 04.3357 | 04.8831 | 0 |
2 | BRANCA | 5 | JAE | 56 | 0 | 04.3927 | 05.2888 | 0 |
3 | VERDE | 2 | CHRIS | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 4 | NEGRELLO | 72 | 0 | 03.8411 | 04.0857 | 0 |
5 | AZUL | 3 | RENAN | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 1 | RICARDO | 74 | 0 | 03.6440 | 04.0876 | 0 |
7 | ROXA | 7 | FLÁVIO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
8 | PRETA | 8 | SCHWLLE | 4 | 0 | 05.3211 | 32.5008 | 0 |