Monza Automodelismo
16/12/2020 – 2 CAMP SLOTFUTURO 3 ETAPA
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 120 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4100 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
1 | 8 | RICARDO | 04.3001 | +00.0000 | 9 | 0 | 0 |
2 | 10 | RENAN | 04.3738 | +00.0737 | 11 | 0 | 0 |
3 | 1 | BRENO | 04.4473 | +00.1472 | 10 | 0 | 0 |
4 | 5 | KEMEL | 04.4906 | +00.1905 | 10 | 0 | 0 |
5 | 6 | MAURICIO | 04.4919 | +00.1918 | 10 | 0 | 0 |
6 | 2 | JAE | 04.5425 | +00.2424 | 9 | 0 | 0 |
7 | 7 | ALE 71 | 04.6075 | +00.3074 | 10 | 0 | 0 |
8 | 9 | TONINHO | 04.6247 | +00.3246 | 9 | 0 | 0 |
9 | 4 | GABA | 04.6937 | +00.3936 | 10 | 0 | 0 |
10 | 3 | ARY | 04.8937 | +00.5936 | 10 | 0 | 0 |
RESULTADO GP
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 1 | BRENO | 305 | +0 | 38,1 | 045 | 8 | 04.4346 | LARANJA | 0 |
2 | 8 | RICARDO | 305 | +0 | 38,1 | 010 | 8 | 04.3864 | LARANJA | 0 |
3 | 2 | JAE | 298 | +7 | 37,3 | 042 | 8 | 04.4909 | LARANJA | 0 |
4 | 5 | KEMEL | 296 | +9 | 37,0 | 025 | 8 | 04.4636 | VERMELHA | 0 |
5 | 6 | MAURICIO | 294 | +11 | 36,8 | 044 | 8 | 04.6039 | VERMELHA | 0 |
6 | 7 | ALE 71 | 290 | +15 | 36,3 | 037 | 8 | 04.5110 | VERMELHA | 0 |
7 | 10 | RENAN | 289 | +16 | 36,1 | 011 | 8 | 04.3930 | LARANJA | 0 |
8 | 4 | GABA | 278 | +27 | 34,8 | 044 | 8 | 04.7089 | LARANJA | 0 |
9 | 9 | TONINHO | 261 | +44 | 32,6 | 000 | 8 | 04.7063 | VERDE | 0 |
10 | 3 | ARY | 239 | +66 | 29,9 | 067 | 8 | 05.1685 | AZUL | 0 |
MELHOR – VOLTA
NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
8 | RICARDO | 04.3864 | LARANJA |
RESULTADO CORRIDA A
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 1 | BRENO | 305 | +0 | 38,1 | 045 | 8 | 04.4346 | LARANJA | 0 |
2 | 8 | RICARDO | 305 | +0 | 38,1 | 010 | 8 | 04.3864 | LARANJA | 0 |
3 | 5 | KEMEL | 296 | +9 | 37,0 | 025 | 8 | 04.4636 | VERMELHA | 0 |
4 | 6 | MAURICIO | 294 | +11 | 36,8 | 044 | 8 | 04.6039 | VERMELHA | 0 |
5 | 10 | RENAN | 289 | +16 | 36,1 | 011 | 8 | 04.3930 | LARANJA | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 8 | RICARDO | 35 | 0 | 04.5049 | 05.0334 | 0 |
2 | BRANCA | 10 | RENAN | 15 | 0 | 04.4832 | 04.9404 | 0 |
3 | VERDE | 1 | BRENO | 38 | 0 | 04.5276 | 04.7213 | 0 |
4 | LARANJA | 5 | KEMEL | 37 | 0 | 04.5648 | 04.8389 | 0 |
5 | AZUL | 6 | MAURICIO | 35 | 0 | 04.7230 | 05.0001 | 0 |
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
7 | ROXA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
8 | PRETA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 10 | RENAN | 38 | 0 | 04.4203 | 07.4680 | 0 |
2 | BRANCA | 5 | KEMEL | 37 | 0 | 04.5277 | 04.9007 | 0 |
3 | VERDE | 8 | RICARDO | 38 | 0 | 04.3889 | 04.8102 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 1 | BRENO | 38 | 0 | 04.5267 | 04.6959 | 0 |
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
7 | ROXA | 6 | MAURICIO | 36 | 0 | 04.7323 | 05.0427 | 0 |
8 | PRETA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 5 | KEMEL | 39 | 0 | 04.4636 | 04.6024 | 0 |
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 10 | RENAN | 40 | 0 | 04.4717 | 04.5728 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 8 | RICARDO | 39 | 0 | 04.4140 | 04.6571 | 0 |
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
7 | ROXA | 1 | BRENO | 38 | 0 | 04.6084 | 04.7892 | 0 |
8 | PRETA | 6 | MAURICIO | 36 | 0 | 04.7230 | 05.1173 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 5 | KEMEL | 39 | 0 | 04.5059 | 04.6417 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 10 | RENAN | 39 | 0 | 04.4616 | 04.5661 | 0 |
6 | AMARELA | 6 | MAURICIO | 37 | 0 | 04.6044 | 04.8752 | 0 |
7 | ROXA | 8 | RICARDO | 39 | 0 | 04.5239 | 04.6472 | 0 |
8 | PRETA | 1 | BRENO | 38 | 0 | 04.5695 | 04.7956 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 6 | MAURICIO | 38 | 0 | 04.6405 | 04.7505 | 0 |
5 | AZUL | 5 | KEMEL | 36 | 0 | 04.6555 | 05.0197 | 0 |
6 | AMARELA | 1 | BRENO | 38 | 0 | 04.5233 | 04.7005 | 0 |
7 | ROXA | 10 | RENAN | 39 | 0 | 04.4433 | 04.6113 | 0 |
8 | PRETA | 8 | RICARDO | 37 | 0 | 04.5605 | 04.8045 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 6 | MAURICIO | 38 | 0 | 04.6160 | 04.7542 | 0 |
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 1 | BRENO | 39 | 0 | 04.4346 | 04.6943 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 8 | RICARDO | 40 | 0 | 04.4419 | 04.5918 | 0 |
7 | ROXA | 5 | KEMEL | 35 | 0 | 04.6971 | 05.1848 | 0 |
8 | PRETA | 10 | RENAN | 39 | 0 | 04.5289 | 04.6828 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 7
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 6 | MAURICIO | 37 | 0 | 04.6039 | 04.8336 | 0 |
2 | BRANCA | 1 | BRENO | 38 | 0 | 04.5214 | 04.6790 | 0 |
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 8 | RICARDO | 38 | 0 | 04.3864 | 04.5996 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 10 | RENAN | 39 | 0 | 04.4797 | 04.6394 | 0 |
7 | ROXA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
8 | PRETA | 5 | KEMEL | 36 | 0 | 04.7073 | 04.9755 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 8
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 1 | BRENO | 38 | 45 | 04.5685 | 04.7591 | 0 |
2 | BRANCA | 8 | RICARDO | 39 | 10 | 04.4759 | 04.7926 | 0 |
3 | VERDE | 6 | MAURICIO | 37 | 44 | 04.7147 | 04.8994 | 0 |
4 | LARANJA | 10 | RENAN | 40 | 11 | 04.3930 | 04.5567 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 5 | KEMEL | 37 | 25 | 04.6282 | 04.8994 | 0 |
7 | ROXA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
8 | PRETA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
RESULTADO CORRIDA B
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 2 | JAE | 298 | +0 | 37,3 | 042 | 8 | 04.4909 | LARANJA | 0 |
2 | 7 | ALE 71 | 290 | +8 | 36,3 | 037 | 8 | 04.5110 | VERMELHA | 0 |
3 | 4 | GABA | 278 | +20 | 34,8 | 044 | 8 | 04.7089 | LARANJA | 0 |
4 | 9 | TONINHO | 261 | +37 | 32,6 | 000 | 8 | 04.7063 | VERDE | 0 |
5 | 3 | ARY | 239 | +59 | 29,9 | 067 | 8 | 05.1685 | AZUL | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 2 | JAE | 36 | 0 | 04.5501 | 04.9306 | 0 |
2 | BRANCA | 7 | ALE 71 | 36 | 0 | 04.5615 | 04.9070 | 0 |
3 | VERDE | 9 | TONINHO | 35 | 0 | 04.7063 | 05.0933 | 0 |
4 | LARANJA | 4 | GABA | 34 | 0 | 04.7089 | 05.2271 | 0 |
5 | AZUL | 3 | ARY | 29 | 0 | 05.1685 | 06.0065 | 0 |
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
7 | ROXA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
8 | PRETA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 7 | ALE 71 | 37 | 0 | 04.5110 | 04.9145 | 0 |
2 | BRANCA | 4 | GABA | 36 | 0 | 04.7873 | 04.9696 | 0 |
3 | VERDE | 2 | JAE | 38 | 0 | 04.4997 | 04.7194 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 9 | TONINHO | 37 | 0 | 04.7548 | 04.9278 | 0 |
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
7 | ROXA | 3 | ARY | 32 | 0 | 05.3466 | 05.7126 | 0 |
8 | PRETA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 4 | GABA | 35 | 0 | 04.7317 | 05.1500 | 0 |
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 7 | ALE 71 | 36 | 0 | 04.6397 | 04.9688 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 2 | JAE | 39 | 0 | 04.5219 | 04.7226 | 0 |
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
7 | ROXA | 9 | TONINHO | 32 | 0 | 04.8890 | 05.6321 | 0 |
8 | PRETA | 3 | ARY | 27 | 0 | 05.7794 | 06.7260 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 4 | GABA | 36 | 0 | 04.8419 | 05.1382 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 7 | ALE 71 | 36 | 0 | 04.6400 | 05.0577 | 0 |
6 | AMARELA | 3 | ARY | 28 | 0 | 05.2852 | 06.4756 | 0 |
7 | ROXA | 2 | JAE | 35 | 0 | 04.4933 | 05.0665 | 0 |
8 | PRETA | 9 | TONINHO | 31 | 0 | 05.0200 | 05.7886 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 3 | ARY | 31 | 0 | 05.1836 | 05.8772 | 0 |
5 | AZUL | 4 | GABA | 34 | 0 | 04.8582 | 05.2286 | 0 |
6 | AMARELA | 9 | TONINHO | 34 | 0 | 04.8641 | 05.2473 | 0 |
7 | ROXA | 7 | ALE 71 | 36 | 0 | 04.6816 | 04.9318 | 0 |
8 | PRETA | 2 | JAE | 37 | 0 | 04.5012 | 04.8874 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 3 | ARY | 31 | 0 | 05.1853 | 05.7951 | 0 |
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 9 | TONINHO | 36 | 0 | 04.7518 | 05.1390 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 2 | JAE | 38 | 0 | 04.5521 | 04.8130 | 0 |
7 | ROXA | 4 | GABA | 32 | 0 | 05.0271 | 05.7118 | 0 |
8 | PRETA | 7 | ALE 71 | 36 | 0 | 04.6498 | 05.0802 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 7
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 3 | ARY | 31 | 0 | 05.2949 | 05.8861 | 0 |
2 | BRANCA | 9 | TONINHO | 34 | 0 | 04.7948 | 05.1718 | 0 |
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 2 | JAE | 37 | 0 | 04.4909 | 04.8453 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 7 | ALE 71 | 36 | 0 | 04.5746 | 05.1006 | 0 |
7 | ROXA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
8 | PRETA | 4 | GABA | 35 | 0 | 04.8567 | 05.0909 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 8
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 9 | TONINHO | 22 | 0 | 04.8755 | 05.2113 | 0 |
2 | BRANCA | 2 | JAE | 38 | 42 | 04.5178 | 04.7808 | 0 |
3 | VERDE | 3 | ARY | 30 | 67 | 05.2220 | 05.8653 | 0 |
4 | LARANJA | 7 | ALE 71 | 37 | 37 | 04.5983 | 04.8615 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 4 | GABA | 36 | 44 | 04.7942 | 05.0558 | 0 |
7 | ROXA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
8 | PRETA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |