Le Mans – Blue King
30/07/2022 – 1º Aniversário Le Mans – 70K Semi Final
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 120 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 2700 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
1 | 3 | BIXIGA | 02.8224 | +00.0000 | 4 | 0 | 0 |
2 | 11 | JP | 02.8705 | +00.0481 | 10 | 0 | 0 |
3 | 12 | ZÉ | 02.8793 | +00.0569 | 5 | 0 | 0 |
4 | 1 | LEO | 02.8816 | +00.0592 | 7 | 0 | 0 |
5 | 14 | DIELO | 02.9156 | +00.0932 | 10 | 0 | 0 |
6 | 15 | BOLA | 02.9281 | +00.1057 | 12 | 0 | 0 |
7 | 7 | CORAL | 02.9652 | +00.1428 | 4 | 0 | 0 |
8 | 6 | MELODIA | 02.9724 | +00.1500 | 15 | 0 | 0 |
9 | 8 | REGES | 02.9871 | +00.1647 | 12 | 0 | 0 |
10 | 5 | LEAL | 03.0576 | +00.2352 | 8 | 0 | 0 |
11 | 9 | MUÍDO | 03.0678 | +00.2454 | 11 | 0 | 0 |
12 | 2 | POTAMUS | 03.0692 | +00.2468 | 7 | 0 | 0 |
13 | 4 | BRUNO | 03.1487 | +00.3263 | 8 | 0 | 0 |
14 | 13 | DUDU | 03.1978 | +00.3754 | 6 | 0 | 0 |
15 | 10 | ORTIZ | 03.2286 | +00.4062 | 9 | 0 | 0 |
RESULTADO GP
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 15 | BOLA | 432 | +0 | 54,0 | 040 | 8 | 02.9977 | LARANJA | 0 |
2 | 11 | JP | 424 | +8 | 53,0 | 030 | 8 | 03.0406 | LARANJA | 0 |
3 | 4 | BRUNO | 420 | +12 | 52,5 | 030 | 8 | 03.1450 | LARANJA | 0 |
4 | 5 | LEAL | 418 | +14 | 52,3 | 012 | 8 | 03.1696 | LARANJA | 0 |
5 | 6 | MELODIA | 417 | +15 | 52,1 | 032 | 8 | 03.0650 | LARANJA | 0 |
6 | 1 | LEO | 413 | +19 | 51,6 | 005 | 8 | 03.0333 | LARANJA | 0 |
7 | 7 | CORAL | 403 | +29 | 50,4 | 001 | 8 | 03.0861 | LARANJA | 0 |
8 | 12 | ZÉ | 399 | +33 | 49,9 | 021 | 8 | 03.0578 | LARANJA | 1 |
9 | 8 | REGES | 397 | +35 | 49,6 | 029 | 8 | 03.1528 | LARANJA | 0 |
10 | 9 | MUÍDO | 389 | +43 | 48,6 | 024 | 8 | 03.2481 | LARANJA | 0 |
11 | 13 | DUDU | 371 | +61 | 46,4 | 028 | 8 | 03.0886 | LARANJA | 0 |
12 | 14 | DIELO | 348 | +84 | 43,5 | 000 | 8 | 03.0369 | LARANJA | 0 |
13 | 10 | ORTIZ | 171 | +261 | 21,4 | 000 | 8 | 03.4812 | AZUL | 0 |
14 | 3 | BIXIGA | 160 | +272 | 20,0 | 000 | 8 | 02.9976 | LARANJA | 0 |
15 | 2 | POTAMUS | 20 | +412 | 2,5 | 000 | 8 | 03.3354 | AMARELA | 0 |
MELHOR – VOLTA
NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
3 | BIXIGA | 02.9976 | LARANJA |
RESULTADO CORRIDA A
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 15 | BOLA | 432 | +0 | 54,0 | 040 | 8 | 02.9977 | LARANJA | 0 |
2 | 11 | JP | 424 | +8 | 53,0 | 030 | 8 | 03.0406 | LARANJA | 0 |
3 | 6 | MELODIA | 417 | +15 | 52,1 | 032 | 8 | 03.0650 | LARANJA | 0 |
4 | 1 | LEO | 413 | +19 | 51,6 | 005 | 8 | 03.0333 | LARANJA | 0 |
5 | 7 | CORAL | 403 | +29 | 50,4 | 001 | 8 | 03.0861 | LARANJA | 0 |
6 | 12 | ZÉ | 399 | +33 | 49,9 | 021 | 8 | 03.0578 | LARANJA | 1 |
7 | 14 | DIELO | 348 | +84 | 43,5 | 000 | 8 | 03.0369 | LARANJA | 0 |
8 | 3 | BIXIGA | 160 | +272 | 20,0 | 000 | 8 | 02.9976 | LARANJA | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 7 | CORAL | 47 | 0 | 03.1666 | 03.8099 | 0 |
2 | BRANCA | 14 | DIELO | 53 | 0 | 03.1732 | 03.3272 | 0 |
3 | VERDE | 12 | ZÉ | 47 | 0 | 03.1480 | 03.5496 | 0 |
4 | LARANJA | 3 | BIXIGA | 49 | 0 | 02.9976 | 03.6375 | 0 |
5 | AZUL | 11 | JP | 55 | 0 | 03.1071 | 03.2156 | 0 |
6 | AMARELA | 1 | LEO | 55 | 0 | 03.1506 | 03.2538 | 0 |
7 | ROXA | 15 | BOLA | 52 | 0 | 03.1911 | 03.4214 | 0 |
8 | PRETA | 6 | MELODIA | 53 | 0 | 03.2429 | 03.3520 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 14 | DIELO | 51 | 0 | 03.2188 | 03.6051 | 0 |
2 | BRANCA | 3 | BIXIGA | 47 | 0 | 03.2105 | 03.8056 | 0 |
3 | VERDE | 7 | CORAL | 54 | 0 | 03.1187 | 03.3191 | 0 |
4 | LARANJA | 1 | LEO | 55 | 0 | 03.0333 | 03.2772 | 0 |
5 | AZUL | 12 | ZÉ | 53 | 0 | 03.1562 | 03.3688 | 0 |
6 | AMARELA | 6 | MELODIA | 54 | 0 | 03.1457 | 03.3630 | 0 |
7 | ROXA | 11 | JP | 54 | 0 | 03.1456 | 03.3424 | 0 |
8 | PRETA | 15 | BOLA | 53 | 0 | 03.1913 | 03.4155 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 3 | BIXIGA | 51 | 0 | 03.2975 | 03.5790 | 0 |
2 | BRANCA | 1 | LEO | 53 | 0 | 03.1189 | 03.3891 | 0 |
3 | VERDE | 14 | DIELO | 52 | 0 | 03.1542 | 03.4444 | 0 |
4 | LARANJA | 6 | MELODIA | 55 | 0 | 03.0650 | 03.2763 | 0 |
5 | AZUL | 7 | CORAL | 52 | 0 | 03.1215 | 03.4983 | 0 |
6 | AMARELA | 15 | BOLA | 55 | 0 | 03.0686 | 03.2841 | 0 |
7 | ROXA | 12 | ZÉ | 48 | 0 | 03.3286 | 03.7741 | 0 |
8 | PRETA | 11 | JP | 49 | 0 | 03.1748 | 03.6848 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 1 | LEO | 42 | 0 | 03.2367 | 04.3136 | 0 |
2 | BRANCA | 6 | MELODIA | 54 | 0 | 03.1297 | 03.3233 | 0 |
3 | VERDE | 3 | BIXIGA | 13 | 0 | 03.2343 | 03.5903 | 0 |
4 | LARANJA | 15 | BOLA | 57 | 0 | 02.9977 | 03.1581 | 0 |
5 | AZUL | 14 | DIELO | 45 | 0 | 03.2022 | 04.0058 | 0 |
6 | AMARELA | 11 | JP | 45 | 0 | 03.0941 | 04.0336 | 0 |
7 | ROXA | 7 | CORAL | 45 | 0 | 03.2625 | 04.0025 | 0 |
8 | PRETA | 12 | ZÉ | 47 | 0 | 03.3221 | 03.8326 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 6 | MELODIA | 49 | 0 | 03.1522 | 03.7375 | 0 |
2 | BRANCA | 15 | BOLA | 54 | 0 | 03.0919 | 03.3492 | 0 |
3 | VERDE | 1 | LEO | 55 | 0 | 03.1164 | 03.2788 | 0 |
4 | LARANJA | 11 | JP | 56 | 0 | 03.0406 | 03.2346 | 0 |
5 | AZUL | 3 | BIXIGA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 12 | ZÉ | 48 | 0 | 03.2303 | 03.8114 | 0 |
7 | ROXA | 14 | DIELO | 33 | 0 | 03.2252 | 05.4697 | 0 |
8 | PRETA | 7 | CORAL | 43 | 0 | 03.2954 | 04.1845 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 15 | BOLA | 51 | 0 | 03.2095 | 03.5594 | 0 |
2 | BRANCA | 11 | JP | 53 | 0 | 03.1088 | 03.3973 | 0 |
3 | VERDE | 6 | MELODIA | 42 | 0 | 03.1066 | 04.2599 | 0 |
4 | LARANJA | 12 | ZÉ | 49 | 0 | 03.0578 | 03.6668 | 1 |
5 | AZUL | 1 | LEO | 53 | 0 | 03.1283 | 03.4394 | 0 |
6 | AMARELA | 7 | CORAL | 50 | 0 | 03.1976 | 03.5908 | 0 |
7 | ROXA | 3 | BIXIGA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
8 | PRETA | 14 | DIELO | 47 | 0 | 03.3570 | 03.8404 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 7
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 11 | JP | 55 | 0 | 03.1737 | 03.2658 | 0 |
2 | BRANCA | 12 | ZÉ | 53 | 0 | 03.2467 | 03.4201 | 0 |
3 | VERDE | 15 | BOLA | 55 | 0 | 03.1344 | 03.2917 | 0 |
4 | LARANJA | 7 | CORAL | 57 | 0 | 03.0861 | 03.2208 | 0 |
5 | AZUL | 6 | MELODIA | 55 | 0 | 03.1269 | 03.2683 | 0 |
6 | AMARELA | 14 | DIELO | 52 | 0 | 03.2311 | 03.4698 | 0 |
7 | ROXA | 1 | LEO | 50 | 0 | 03.2652 | 03.5123 | 0 |
8 | PRETA | 3 | BIXIGA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 8
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 12 | ZÉ | 54 | 21 | 03.1943 | 03.3420 | 0 |
2 | BRANCA | 7 | CORAL | 55 | 1 | 03.2185 | 03.2999 | 0 |
3 | VERDE | 11 | JP | 57 | 30 | 03.0966 | 03.1968 | 0 |
4 | LARANJA | 14 | DIELO | 15 | 0 | 03.0369 | 03.1603 | 0 |
5 | AZUL | 15 | BOLA | 55 | 40 | 03.1350 | 03.2536 | 0 |
6 | AMARELA | 3 | BIXIGA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
7 | ROXA | 6 | MELODIA | 55 | 32 | 03.2133 | 03.2885 | 0 |
8 | PRETA | 1 | LEO | 50 | 5 | 03.3666 | 03.6149 | 0 |
RESULTADO CORRIDA B
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 4 | BRUNO | 420 | +0 | 52,5 | 030 | 8 | 03.1450 | LARANJA | 0 |
2 | 5 | LEAL | 418 | +2 | 52,3 | 012 | 8 | 03.1696 | LARANJA | 0 |
3 | 8 | REGES | 397 | +23 | 49,6 | 029 | 8 | 03.1528 | LARANJA | 0 |
4 | 9 | MUÍDO | 389 | +31 | 48,6 | 024 | 8 | 03.2481 | LARANJA | 0 |
5 | 13 | DUDU | 371 | +49 | 46,4 | 028 | 8 | 03.0886 | LARANJA | 0 |
6 | 10 | ORTIZ | 171 | +249 | 21,4 | 000 | 8 | 03.4812 | AZUL | 0 |
7 | 2 | POTAMUS | 20 | +400 | 2,5 | 000 | 8 | 03.3354 | AMARELA | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 10 | ORTIZ | 42 | 0 | 03.7150 | 04.1955 | 0 |
2 | BRANCA | 4 | BRUNO | 51 | 0 | 03.2745 | 03.5044 | 0 |
3 | VERDE | 9 | MUÍDO | 46 | 0 | 03.3077 | 03.8661 | 0 |
4 | LARANJA | 8 | REGES | 39 | 0 | 03.1528 | 03.3207 | 0 |
5 | AZUL | 5 | LEAL | 46 | 0 | 03.1777 | 03.8738 | 0 |
6 | AMARELA | 2 | POTAMUS | 20 | 0 | 03.3354 | 07.0093 | 0 |
7 | ROXA | 13 | DUDU | 42 | 0 | 03.5123 | 04.2252 | 0 |
8 | PRETA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 4 | BRUNO | 52 | 0 | 03.3870 | 03.4657 | 0 |
2 | BRANCA | 8 | REGES | 52 | 0 | 03.3274 | 04.3996 | 0 |
3 | VERDE | 10 | ORTIZ | 49 | 0 | 03.5081 | 03.6729 | 0 |
4 | LARANJA | 2 | POTAMUS | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 9 | MUÍDO | 51 | 0 | 03.3316 | 03.5703 | 0 |
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
7 | ROXA | 5 | LEAL | 52 | 0 | 03.3466 | 03.4716 | 0 |
8 | PRETA | 13 | DUDU | 49 | 0 | 03.3952 | 03.6593 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 8 | REGES | 49 | 0 | 03.3477 | 03.6602 | 0 |
2 | BRANCA | 2 | POTAMUS | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 4 | BRUNO | 53 | 0 | 03.2396 | 03.3988 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 10 | ORTIZ | 47 | 0 | 03.4812 | 03.8609 | 0 |
6 | AMARELA | 13 | DUDU | 52 | 0 | 03.2379 | 03.4968 | 0 |
7 | ROXA | 9 | MUÍDO | 44 | 0 | 03.4082 | 04.1024 | 0 |
8 | PRETA | 5 | LEAL | 50 | 0 | 03.4123 | 03.6402 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 2 | POTAMUS | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 8 | REGES | 52 | 0 | 03.2548 | 03.5381 | 0 |
4 | LARANJA | 13 | DUDU | 54 | 0 | 03.0886 | 03.3601 | 0 |
5 | AZUL | 4 | BRUNO | 54 | 0 | 03.2081 | 03.3738 | 0 |
6 | AMARELA | 5 | LEAL | 53 | 0 | 03.2025 | 03.3613 | 0 |
7 | ROXA | 10 | ORTIZ | 14 | 0 | 03.5977 | 04.0540 | 0 |
8 | PRETA | 9 | MUÍDO | 48 | 0 | 03.4377 | 03.7563 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 13 | DUDU | 48 | 0 | 03.2492 | 03.7873 | 0 |
3 | VERDE | 2 | POTAMUS | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 5 | LEAL | 55 | 0 | 03.1696 | 03.2925 | 0 |
5 | AZUL | 8 | REGES | 51 | 0 | 03.2857 | 03.5530 | 0 |
6 | AMARELA | 9 | MUÍDO | 50 | 0 | 03.3308 | 03.6160 | 0 |
7 | ROXA | 4 | BRUNO | 52 | 0 | 03.2671 | 03.4591 | 0 |
8 | PRETA | 10 | ORTIZ | 19 | 0 | 03.7721 | 12.1067 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 13 | DUDU | 50 | 0 | 03.2639 | 03.6081 | 0 |
2 | BRANCA | 5 | LEAL | 54 | 0 | 03.1919 | 03.3428 | 0 |
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 9 | MUÍDO | 53 | 0 | 03.2481 | 03.3799 | 0 |
5 | AZUL | 2 | POTAMUS | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 10 | ORTIZ | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
7 | ROXA | 8 | REGES | 50 | 0 | 03.2324 | 03.5467 | 0 |
8 | PRETA | 4 | BRUNO | 53 | 0 | 03.2888 | 03.3856 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 7
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 5 | LEAL | 53 | 0 | 03.2245 | 03.4028 | 0 |
2 | BRANCA | 9 | MUÍDO | 49 | 0 | 03.3610 | 03.7376 | 0 |
3 | VERDE | 13 | DUDU | 51 | 0 | 03.2674 | 03.5348 | 0 |
4 | LARANJA | 10 | ORTIZ | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 4 | BRUNO | 54 | 0 | 03.2353 | 03.3834 | 0 |
7 | ROXA | 2 | POTAMUS | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
8 | PRETA | 8 | REGES | 51 | 0 | 03.3720 | 03.5482 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 8
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 9 | MUÍDO | 48 | 24 | 03.4620 | 03.7233 | 0 |
2 | BRANCA | 10 | ORTIZ | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 5 | LEAL | 55 | 12 | 03.2427 | 03.3289 | 0 |
4 | LARANJA | 4 | BRUNO | 51 | 30 | 03.1450 | 03.4331 | 0 |
5 | AZUL | 13 | DUDU | 25 | 28 | 03.5197 | 05.3589 | 0 |
6 | AMARELA | 8 | REGES | 53 | 29 | 03.2662 | 03.4236 | 0 |
7 | ROXA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
8 | PRETA | 2 | POTAMUS | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |