/
Zeus Raceway
02/10/2021 – ISRA – EURO SPORT 1/24
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 300 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 100 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 3800 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
1 | 002 | LUCA – PRÓ | 04.0063 | +00.0000 | 8 | 0 | 0 |
2 | 005 | RICARDINHO – PRÓ | 04.0437 | +00.0374 | 7 | 0 | 0 |
3 | 010 | THIELO – PRÓ | 04.1251 | +00.1188 | 13 | 0 | 0 |
4 | 006 | BRENO – PRÓ | 04.1651 | +00.1588 | 9 | 0 | 0 |
5 | 012 | KEMEL – SEMI PRÓ | 04.2842 | +00.2779 | 10 | 0 | 0 |
6 | 009 | NEGRELLO – PRÓ | 04.2953 | +00.2890 | 8 | 0 | 0 |
7 | 003 | SCHWLLE – PRÓ | 04.3206 | +00.3143 | 11 | 0 | 0 |
8 | 007 | RENAN – PRÓ | 04.3387 | +00.3324 | 10 | 0 | 0 |
9 | 001 | GUGU – PRÓ | 04.3896 | +00.3833 | 11 | 0 | 0 |
10 | 008 | ANDRÉ – PRÓ | 04.4251 | +00.4188 | 10 | 0 | 0 |
11 | 004 | JAE – PRÓ | 04.5234 | +00.5171 | 7 | 0 | 0 |
12 | 013 | NISMO – SEMI PRÓ | 04.6132 | +00.6069 | 7 | 0 | 0 |
13 | 011 | MACENO – SEMI PRÓ | 04.7281 | +00.7218 | 9 | 0 | 0 |
14 | 014 | VOLTINHO – SEMI PRÓ | 05.6908 | +01.6845 | 5 | 0 | 0 |
RESULTADO GP
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 003 | SCHWLLE – PRÓ | 489 | +0 | 61,1 | 089 | 8 | 04.2317 | VERDE | 0 |
2 | 010 | THIELO – PRÓ | 487 | +2 | 60,9 | 065 | 8 | 04.1798 | VERDE | 0 |
3 | 005 | RICARDINHO – PRÓ | 477 | +12 | 59,6 | 054 | 8 | 04.0136 | LARANJA | 0 |
4 | 001 | GUGU – PRÓ | 467 | +22 | 58,4 | 002 | 8 | 04.3863 | VERMELHA | 0 |
5 | 009 | NEGRELLO – PRÓ | 466 | +23 | 58,3 | 044 | 8 | 04.2729 | VERMELHA | 0 |
6 | 006 | BRENO – PRÓ | 462 | +27 | 57,8 | 000 | 8 | 04.2404 | LARANJA | 0 |
7 | 012 | KEMEL – SEMI PRÓ | 458 | +31 | 57,3 | 027 | 8 | 04.1901 | VERDE | 0 |
8 | 007 | RENAN – PRÓ | 449 | +40 | 56,1 | 056 | 8 | 04.4934 | AZUL | 0 |
9 | 008 | ANDRÉ – PRÓ | 423 | +66 | 52,9 | 050 | 8 | 04.4806 | VERDE | 0 |
10 | 013 | NISMO – SEMI PRÓ | 414 | +75 | 51,8 | 007 | 8 | 04.6103 | VERDE | 0 |
11 | 004 | JAE – PRÓ | 412 | +77 | 51,5 | 000 | 8 | 04.4685 | AZUL | 0 |
12 | 014 | VOLTINHO – SEMI PRÓ | 360 | +129 | 45,0 | 003 | 8 | 04.8839 | VERDE | 0 |
13 | 011 | MACENO – SEMI PRÓ | 287 | +202 | 35,9 | 000 | 8 | 04.7621 | AZUL | 0 |
14 | 002 | LUCA – PRÓ | 274 | +215 | 34,3 | 000 | 8 | 04.3461 | VERMELHA | 0 |
MELHOR – VOLTA
NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
005 | RICARDINHO – PRÓ | 04.0136 | LARANJA |
RESULTADO CORRIDA A
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 003 | SCHWLLE – PRÓ | 489 | +0 | 61,1 | 089 | 8 | 04.2317 | VERDE | 0 |
2 | 010 | THIELO – PRÓ | 487 | +2 | 60,9 | 065 | 8 | 04.1798 | VERDE | 0 |
3 | 005 | RICARDINHO – PRÓ | 477 | +12 | 59,6 | 054 | 8 | 04.0136 | LARANJA | 0 |
4 | 009 | NEGRELLO – PRÓ | 466 | +23 | 58,3 | 044 | 8 | 04.2729 | VERMELHA | 0 |
5 | 006 | BRENO – PRÓ | 462 | +27 | 57,8 | 000 | 8 | 04.2404 | LARANJA | 0 |
6 | 012 | KEMEL – SEMI PRÓ | 458 | +31 | 57,3 | 027 | 8 | 04.1901 | VERDE | 0 |
7 | 002 | LUCA – PRÓ | 274 | +215 | 34,3 | 000 | 8 | 04.3461 | VERMELHA | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 002 | LUCA – PRÓ | 53 | 0 | 04.3461 | 05.5243 | 0 |
2 | BRANCA | 005 | RICARDINHO – PRÓ | 49 | 0 | 04.2800 | 05.4089 | 0 |
3 | VERDE | 010 | THIELO – PRÓ | 63 | 0 | 04.1798 | 04.6870 | 0 |
4 | LARANJA | 006 | BRENO – PRÓ | 60 | 0 | 04.2404 | 04.8928 | 0 |
5 | AZUL | 012 | KEMEL – SEMI PRÓ | 57 | 0 | 04.5454 | 05.1705 | 0 |
6 | AMARELA | 009 | NEGRELLO – PRÓ | 56 | 0 | 04.4693 | 05.2819 | 0 |
7 | ROXA | 003 | SCHWLLE – PRÓ | 61 | 0 | 04.3381 | 04.8395 | 0 |
8 | PRETA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 005 | RICARDINHO – PRÓ | 59 | 0 | 04.2514 | 05.5417 | 0 |
2 | BRANCA | 006 | BRENO – PRÓ | 63 | 0 | 04.4570 | 04.8232 | 0 |
3 | VERDE | 002 | LUCA – PRÓ | 62 | 0 | 04.4620 | 04.8634 | 0 |
4 | LARANJA | 009 | NEGRELLO – PRÓ | 64 | 0 | 04.3875 | 04.6765 | 0 |
5 | AZUL | 010 | THIELO – PRÓ | 64 | 0 | 04.2632 | 04.6711 | 0 |
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
7 | ROXA | 012 | KEMEL – SEMI PRÓ | 57 | 0 | 04.6781 | 05.2266 | 0 |
8 | PRETA | 003 | SCHWLLE – PRÓ | 62 | 0 | 04.4453 | 04.8720 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 006 | BRENO – PRÓ | 62 | 0 | 04.3821 | 04.7860 | 0 |
2 | BRANCA | 009 | NEGRELLO – PRÓ | 59 | 0 | 04.3285 | 05.0849 | 0 |
3 | VERDE | 005 | RICARDINHO – PRÓ | 61 | 0 | 04.2609 | 04.9562 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 002 | LUCA – PRÓ | 57 | 0 | 04.5875 | 05.2672 | 0 |
6 | AMARELA | 003 | SCHWLLE – PRÓ | 58 | 0 | 04.3950 | 05.1123 | 0 |
7 | ROXA | 010 | THIELO – PRÓ | 63 | 0 | 04.3391 | 04.7552 | 0 |
8 | PRETA | 012 | KEMEL – SEMI PRÓ | 57 | 0 | 04.7915 | 05.3281 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 009 | NEGRELLO – PRÓ | 64 | 0 | 04.2729 | 04.6691 | 0 |
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 006 | BRENO – PRÓ | 60 | 0 | 04.4423 | 05.0255 | 0 |
4 | LARANJA | 003 | SCHWLLE – PRÓ | 63 | 0 | 04.3323 | 04.8155 | 0 |
5 | AZUL | 005 | RICARDINHO – PRÓ | 67 | 0 | 04.1480 | 04.5460 | 0 |
6 | AMARELA | 012 | KEMEL – SEMI PRÓ | 61 | 0 | 04.3538 | 04.9317 | 0 |
7 | ROXA | 002 | LUCA – PRÓ | 59 | 0 | 04.4666 | 05.0940 | 0 |
8 | PRETA | 010 | THIELO – PRÓ | 59 | 0 | 04.4705 | 05.0855 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 003 | SCHWLLE – PRÓ | 58 | 0 | 04.3500 | 05.2138 | 0 |
3 | VERDE | 009 | NEGRELLO – PRÓ | 63 | 0 | 04.3603 | 04.8308 | 0 |
4 | LARANJA | 012 | KEMEL – SEMI PRÓ | 54 | 0 | 04.5991 | 05.4159 | 0 |
5 | AZUL | 006 | BRENO – PRÓ | 63 | 0 | 04.2726 | 04.6958 | 0 |
6 | AMARELA | 010 | THIELO – PRÓ | 59 | 0 | 04.3872 | 05.1854 | 0 |
7 | ROXA | 005 | RICARDINHO – PRÓ | 53 | 0 | 04.3686 | 05.5882 | 0 |
8 | PRETA | 002 | LUCA – PRÓ | 43 | 0 | 04.6957 | 05.7790 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 003 | SCHWLLE – PRÓ | 61 | 0 | 04.3645 | 04.8699 | 0 |
2 | BRANCA | 012 | KEMEL – SEMI PRÓ | 57 | 0 | 04.5046 | 05.3557 | 0 |
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 010 | THIELO – PRÓ | 63 | 0 | 04.4243 | 04.7728 | 0 |
5 | AZUL | 009 | NEGRELLO – PRÓ | 63 | 0 | 04.3073 | 04.7707 | 0 |
6 | AMARELA | 002 | LUCA – PRÓ | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
7 | ROXA | 006 | BRENO – PRÓ | 40 | 0 | 04.6541 | 07.6646 | 0 |
8 | PRETA | 005 | RICARDINHO – PRÓ | 60 | 0 | 04.3950 | 05.0278 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 7
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 012 | KEMEL – SEMI PRÓ | 57 | 0 | 04.6845 | 05.2844 | 0 |
2 | BRANCA | 010 | THIELO – PRÓ | 61 | 0 | 04.3781 | 04.8784 | 0 |
3 | VERDE | 003 | SCHWLLE – PRÓ | 66 | 0 | 04.2317 | 04.5990 | 0 |
4 | LARANJA | 002 | LUCA – PRÓ | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 005 | RICARDINHO – PRÓ | 64 | 0 | 04.1581 | 04.7136 | 0 |
7 | ROXA | 009 | NEGRELLO – PRÓ | 52 | 0 | 04.5192 | 05.2637 | 0 |
8 | PRETA | 006 | BRENO – PRÓ | 56 | 0 | 04.6204 | 05.3801 | 0 |
CORRIDA A – SESSÃO 8
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 010 | THIELO – PRÓ | 55 | 65 | 04.3962 | 05.4297 | 0 |
2 | BRANCA | 002 | LUCA – PRÓ | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 012 | KEMEL – SEMI PRÓ | 58 | 27 | 04.1901 | 05.2127 | 0 |
4 | LARANJA | 005 | RICARDINHO – PRÓ | 64 | 54 | 04.0136 | 04.7137 | 0 |
5 | AZUL | 003 | SCHWLLE – PRÓ | 60 | 89 | 04.4001 | 04.9540 | 0 |
6 | AMARELA | 006 | BRENO – PRÓ | 58 | 0 | 04.6176 | 05.1843 | 0 |
7 | ROXA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
8 | PRETA | 009 | NEGRELLO – PRÓ | 45 | 44 | 04.8497 | 07.2606 | 0 |
RESULTADO CORRIDA B
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 001 | GUGU – PRÓ | 467 | +0 | 58,4 | 002 | 8 | 04.3863 | VERMELHA | 0 |
2 | 007 | RENAN – PRÓ | 449 | +18 | 56,1 | 056 | 8 | 04.4934 | AZUL | 0 |
3 | 008 | ANDRÉ – PRÓ | 423 | +44 | 52,9 | 050 | 8 | 04.4806 | VERDE | 0 |
4 | 013 | NISMO – SEMI PRÓ | 414 | +53 | 51,8 | 007 | 8 | 04.6103 | VERDE | 0 |
5 | 004 | JAE – PRÓ | 412 | +55 | 51,5 | 000 | 8 | 04.4685 | AZUL | 0 |
6 | 014 | VOLTINHO – SEMI PRÓ | 360 | +107 | 45,0 | 003 | 8 | 04.8839 | VERDE | 0 |
7 | 011 | MACENO – SEMI PRÓ | 287 | +180 | 35,9 | 000 | 8 | 04.7621 | AZUL | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 007 | RENAN – PRÓ | 58 | 0 | 04.5381 | 05.0711 | 0 |
2 | BRANCA | 001 | GUGU – PRÓ | 56 | 0 | 04.5127 | 05.2566 | 0 |
3 | VERDE | 008 | ANDRÉ – PRÓ | 56 | 0 | 04.4806 | 05.2678 | 0 |
4 | LARANJA | 004 | JAE – PRÓ | 58 | 0 | 04.5735 | 05.0212 | 0 |
5 | AZUL | 013 | NISMO – SEMI PRÓ | 46 | 0 | 04.9287 | 06.4238 | 0 |
6 | AMARELA | 011 | MACENO – SEMI PRÓ | 48 | 0 | 05.0884 | 06.1118 | 0 |
7 | ROXA | 014 | VOLTINHO – SEMI PRÓ | 40 | 0 | 05.9294 | 07.2657 | 0 |
8 | PRETA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 001 | GUGU – PRÓ | 62 | 0 | 04.3863 | 04.8836 | 0 |
2 | BRANCA | 004 | JAE – PRÓ | 59 | 0 | 04.6549 | 05.1453 | 0 |
3 | VERDE | 007 | RENAN – PRÓ | 59 | 0 | 04.4992 | 05.1187 | 0 |
4 | LARANJA | 011 | MACENO – SEMI PRÓ | 49 | 0 | 04.9910 | 06.1018 | 0 |
5 | AZUL | 008 | ANDRÉ – PRÓ | 53 | 0 | 04.6674 | 05.6238 | 0 |
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
7 | ROXA | 013 | NISMO – SEMI PRÓ | 49 | 0 | 04.9853 | 06.0696 | 0 |
8 | PRETA | 014 | VOLTINHO – SEMI PRÓ | 34 | 0 | 05.9491 | 08.9269 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 004 | JAE – PRÓ | 56 | 0 | 04.7522 | 05.3382 | 0 |
2 | BRANCA | 011 | MACENO – SEMI PRÓ | 52 | 0 | 05.1504 | 05.8611 | 0 |
3 | VERDE | 001 | GUGU – PRÓ | 56 | 0 | 04.4394 | 05.0171 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 007 | RENAN – PRÓ | 55 | 0 | 04.4934 | 05.4756 | 0 |
6 | AMARELA | 014 | VOLTINHO – SEMI PRÓ | 45 | 0 | 05.4062 | 06.6939 | 0 |
7 | ROXA | 008 | ANDRÉ – PRÓ | 54 | 0 | 04.8484 | 05.6573 | 0 |
8 | PRETA | 013 | NISMO – SEMI PRÓ | 47 | 0 | 04.9743 | 06.4266 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 011 | MACENO – SEMI PRÓ | 51 | 0 | 05.0452 | 05.8456 | 0 |
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 004 | JAE – PRÓ | 59 | 0 | 04.5312 | 05.1041 | 0 |
4 | LARANJA | 014 | VOLTINHO – SEMI PRÓ | 52 | 0 | 04.9550 | 05.8112 | 0 |
5 | AZUL | 001 | GUGU – PRÓ | 59 | 0 | 04.4888 | 05.3912 | 0 |
6 | AMARELA | 013 | NISMO – SEMI PRÓ | 55 | 0 | 04.8317 | 05.5182 | 0 |
7 | ROXA | 007 | RENAN – PRÓ | 53 | 0 | 04.5573 | 05.6008 | 0 |
8 | PRETA | 008 | ANDRÉ – PRÓ | 54 | 0 | 04.7819 | 05.5114 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 014 | VOLTINHO – SEMI PRÓ | 48 | 0 | 05.0406 | 06.1397 | 0 |
3 | VERDE | 011 | MACENO – SEMI PRÓ | 51 | 0 | 04.9007 | 05.9113 | 0 |
4 | LARANJA | 013 | NISMO – SEMI PRÓ | 54 | 0 | 04.6936 | 05.5091 | 0 |
5 | AZUL | 004 | JAE – PRÓ | 59 | 0 | 04.4685 | 05.1137 | 0 |
6 | AMARELA | 008 | ANDRÉ – PRÓ | 47 | 0 | 04.8050 | 06.3309 | 0 |
7 | ROXA | 001 | GUGU – PRÓ | 58 | 0 | 04.5370 | 05.1891 | 0 |
8 | PRETA | 007 | RENAN – PRÓ | 58 | 0 | 04.5019 | 05.2259 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 014 | VOLTINHO – SEMI PRÓ | 48 | 0 | 05.0822 | 06.3503 | 0 |
2 | BRANCA | 013 | NISMO – SEMI PRÓ | 55 | 0 | 04.9044 | 05.4656 | 0 |
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 008 | ANDRÉ – PRÓ | 55 | 0 | 04.5799 | 05.5175 | 0 |
5 | AZUL | 011 | MACENO – SEMI PRÓ | 36 | 0 | 04.7621 | 05.5008 | 0 |
6 | AMARELA | 007 | RENAN – PRÓ | 54 | 0 | 04.5241 | 05.5576 | 0 |
7 | ROXA | 004 | JAE – PRÓ | 58 | 0 | 04.6582 | 05.2114 | 0 |
8 | PRETA | 001 | GUGU – PRÓ | 59 | 0 | 04.5875 | 05.1280 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 7
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 013 | NISMO – SEMI PRÓ | 51 | 0 | 05.0515 | 05.8704 | 0 |
2 | BRANCA | 008 | ANDRÉ – PRÓ | 53 | 0 | 04.7321 | 05.7275 | 0 |
3 | VERDE | 014 | VOLTINHO – SEMI PRÓ | 48 | 0 | 04.8839 | 06.2289 | 0 |
4 | LARANJA | 007 | RENAN – PRÓ | 56 | 0 | 04.5496 | 05.3558 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 001 | GUGU – PRÓ | 56 | 0 | 04.5424 | 05.3563 | 0 |
7 | ROXA | 011 | MACENO – SEMI PRÓ | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
8 | PRETA | 004 | JAE – PRÓ | 56 | 0 | 04.8461 | 05.3774 | 0 |
CORRIDA B – SESSÃO 8
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 008 | ANDRÉ – PRÓ | 51 | 50 | 04.8067 | 05.8557 | 0 |
2 | BRANCA | 007 | RENAN – PRÓ | 56 | 56 | 04.5106 | 05.3826 | 0 |
3 | VERDE | 013 | NISMO – SEMI PRÓ | 57 | 7 | 04.6103 | 05.3575 | 0 |
4 | LARANJA | 001 | GUGU – PRÓ | 61 | 2 | 04.4557 | 04.9668 | 0 |
5 | AZUL | 014 | VOLTINHO – SEMI PRÓ | 45 | 3 | 05.2076 | 06.7819 | 0 |
6 | AMARELA | 004 | JAE – PRÓ | 7 | 0 | 04.7137 | 05.9159 | 0 |
7 | ROXA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
8 | PRETA | 011 | MACENO – SEMI PRÓ | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |