www.slotchrono.com.br

Clube particular

05/10/2022 - 70KBB 05102022


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 120 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 3000 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS
 1  7  ALE 71  04.5182  +00.0000  12  0  0
 2  13  LEAL  04.5519  +00.0337  10  0  0
 3  10  JUAN  04.6773  +00.1591  9  0  0
 4  4  LEO  04.7285  +00.2103  9  0  0
 5  3  RICARDO ROD.  04.7525  +00.2343  10  0  0
 6  8  SLEIDE  04.7660  +00.2478  9  0  0
 7  11  MATHEUS  04.7711  +00.2529  10  0  0
 8  1  BIXIGA  04.8138  +00.2956  9  0  0
 9  6  MICO  04.9252  +00.4070  10  0  0
 10  5  BUZA  04.9341  +00.4159  11  0  0
 11  9  CAIO  04.9461  +00.4279  8  0  0
 12  15  71 JUNIOR  05.2428  +00.7246  8  0  0
 13  14  RICARDO  05.3653  +00.8471  8  0  0
 14  2  LUCAS  05.4597  +00.9415  7  0  0
 15  12  PAULO  05.4905  +00.9723  3  0  0


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  7  ALE 71  274  +0  34,3  016  8  04.7058  LARANJA  0
 2  10  JUAN  270  +4  33,8  034  8  04.7947  VERDE  0
 3  4  LEO  267  +7  33,4  004  8  04.7821  LARANJA  0
 4  11  MATHEUS  265  +9  33,1  007  8  04.2997  ROXA  2
 5  6  MICO  259  +15  32,4  039  8  04.9700  LARANJA  0
 6  5  BUZA  254  +20  31,8  022  8  05.0822  LARANJA  0
 7  1  BIXIGA  252  +22  31,5  029  8  04.9103  BRANCA  0
 8  9  CAIO  249  +25  31,1  022  8  04.8882  VERDE  0
 9  8  SLEIDE  248  +26  31,0  004  8  04.9446  LARANJA  0
 10  15  71 JUNIOR  244  +30  30,5  015  8  04.8577  LARANJA  0
 11  2  LUCAS  236  +38  29,5  044  8  05.0443  VERDE  1
 12  3  RICARDO ROD.  234  +40  29,3  016  8  05.0216  LARANJA  0
 13  14  RICARDO  229  +45  28,6  011  8  05.0112  AMARELA  1
 14  12  PAULO  221  +53  27,6  022  8  05.4070  VERMELHA  0
 15  13  LEAL  114  +160  14,3  000  8  04.7545  AMARELA  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 11  MATHEUS  04.2997  ROXA


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  7  ALE 71  274  +0  34,3  016  8  04.7058  LARANJA  0
 2  10  JUAN  270  +4  33,8  034  8  04.7947  VERDE  0
 3  4  LEO  267  +7  33,4  004  8  04.7821  LARANJA  0
 4  11  MATHEUS  265  +9  33,1  007  8  04.2997  ROXA  2
 5  1  BIXIGA  252  +22  31,5  029  8  04.9103  BRANCA  0
 6  8  SLEIDE  248  +26  31,0  004  8  04.9446  LARANJA  0
 7  3  RICARDO ROD.  234  +40  29,3  016  8  05.0216  LARANJA  0
 8  13  LEAL  114  +160  14,3  000  8  04.7545  AMARELA  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  MATHEUS  34  0  04.7296  05.2322  0
 2  BRANCA  3  RICARDO ROD.  31  0  05.1813  05.7716  0
 3  VERDE  10  JUAN  35  0  04.7947  05.1153  0
 4  LARANJA  7  ALE 71  35  0  04.7058  05.0868  0
 5  AZUL  13  LEAL  34  0  04.8492  05.2176  0
 6  AMARELA  4  LEO  33  0  04.8505  05.4268  0
 7  ROXA  8  SLEIDE  30  0  05.1407  05.9697  0
 8  PRETA  1  BIXIGA  31  0  05.0676  05.6383  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  RICARDO ROD.  23  0  05.2643  07.7240  0
 2  BRANCA  7  ALE 71  35  0  04.7113  05.1163  0
 3  VERDE  11  MATHEUS  34  0  04.7799  05.3009  0
 4  LARANJA  4  LEO  35  0  04.7821  05.0644  0
 5  AZUL  10  JUAN  33  0  04.8834  05.3515  0
 6  AMARELA  1  BIXIGA  32  0  04.9622  05.7011  0
 7  ROXA  13  LEAL  33  0  04.9618  05.5037  0
 8  PRETA  8  SLEIDE  29  0  05.3774  06.2384  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  ALE 71  32  0  04.8304  05.6035  0
 2  BRANCA  4  LEO  34  0  04.9110  05.3521  0
 3  VERDE  3  RICARDO ROD.  30  0  05.0715  06.1262  0
 4  LARANJA  1  BIXIGA  31  0  04.9733  05.9365  0
 5  AZUL  11  MATHEUS  32  0  04.8414  05.6605  0
 6  AMARELA  8  SLEIDE  30  0  05.0499  06.0218  0
 7  ROXA  10  JUAN  34  0  04.9029  05.3531  0
 8  PRETA  13  LEAL  31  0  04.9426  05.8110  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  LEO  35  0  04.9403  05.2303  0
 2  BRANCA  1  BIXIGA  31  0  04.9103  05.7410  0
 3  VERDE  7  ALE 71  35  0  04.7666  05.2138  0
 4  LARANJA  8  SLEIDE  31  0  04.9446  05.7041  0
 5  AZUL  3  RICARDO ROD.  31  0  05.1236  05.8040  0
 6  AMARELA  13  LEAL  16  0  04.7545  06.2111  0
 7  ROXA  11  MATHEUS  34  0  04.2997  05.3373  1
 8  PRETA  10  JUAN  33  0  04.9062  05.4444  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  BIXIGA  33  0  05.0816  05.5679  0
 2  BRANCA  8  SLEIDE  32  0  04.9946  05.6473  0
 3  VERDE  4  LEO  31  0  04.9294  05.7764  0
 4  LARANJA  13  LEAL  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  7  ALE 71  35  0  04.7985  05.2360  0
 6  AMARELA  10  JUAN  33  0  04.8359  05.5802  0
 7  ROXA  3  RICARDO ROD.  30  0  05.2947  06.0480  0
 8  PRETA  11  MATHEUS  33  0  04.9944  05.5250  1
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  SLEIDE  34  0  04.9779  05.4465  0
 2  BRANCA  13  LEAL  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  1  BIXIGA  32  0  05.0212  05.6067  0
 4  LARANJA  10  JUAN  35  0  04.8902  05.1804  0
 5  AZUL  4  LEO  32  0  04.9725  05.6509  0
 6  AMARELA  11  MATHEUS  31  0  04.9437  05.6440  0
 7  ROXA  7  ALE 71  34  0  04.8520  05.3145  0
 8  PRETA  3  RICARDO ROD.  28  0  05.3913  06.4929  0
CORRIDA A - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  13  LEAL  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  10  JUAN  34  0  04.9143  05.2647  0
 3  VERDE  8  SLEIDE  33  0  05.0037  05.4047  0
 4  LARANJA  11  MATHEUS  34  0  04.8502  05.3867  0
 5  AZUL  1  BIXIGA  32  0  05.0081  05.6554  0
 6  AMARELA  3  RICARDO ROD.  29  0  05.2797  06.1566  0
 7  ROXA  4  LEO  35  0  04.8560  05.2347  0
 8  PRETA  7  ALE 71  33  0  04.9500  05.4439  0
CORRIDA A - SESSÃO 8
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  JUAN  33  34  04.9305  05.4365  0
 2  BRANCA  11  MATHEUS  33  7  04.8249  05.5537  0
 3  VERDE  13  LEAL  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  3  RICARDO ROD.  32  16  05.0216  05.6570  0
 5  AZUL  8  SLEIDE  29  4  05.0479  06.3080  0
 6  AMARELA  7  ALE 71  35  16  04.7064  05.1699  0
 7  ROXA  1  BIXIGA  30  29  05.1390  05.9360  0
 8  PRETA  4  LEO  32  4  04.9839  05.6366  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  6  MICO  259  +0  32,4  039  8  04.9700  LARANJA  0
 2  5  BUZA  254  +5  31,8  022  8  05.0822  LARANJA  0
 3  9  CAIO  249  +10  31,1  022  8  04.8882  VERDE  0
 4  15  71 JUNIOR  244  +15  30,5  015  8  04.8577  LARANJA  0
 5  2  LUCAS  236  +23  29,5  044  8  05.0443  VERDE  1
 6  14  RICARDO  229  +30  28,6  011  8  05.0112  AMARELA  1
 7  12  PAULO  221  +38  27,6  022  8  05.4070  VERMELHA  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  PAULO  29  0  05.4070  06.0264  0
 2  BRANCA  14  RICARDO  27  0  05.4004  06.4476  0
 3  VERDE  9  CAIO  33  0  04.8882  05.3671  0
 4  LARANJA  6  MICO  33  0  04.9700  05.3079  0
 5  AZUL  5  BUZA  32  0  05.1036  05.4677  0
 6  AMARELA  15  71 JUNIOR  31  0  05.0292  05.6847  0
 7  ROXA  2  LUCAS  29  0  05.1874  06.1097  0
 8  PRETA      0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  14  RICARDO  30  0  05.3450  06.1919  0
 2  BRANCA  6  MICO  34  0  04.9873  05.3093  0
 3  VERDE  12  PAULO  30  0  05.4967  06.0026  0
 4  LARANJA  15  71 JUNIOR  32  0  04.8577  05.6327  0
 5  AZUL  9  CAIO  34  0  04.8963  05.3108  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
 7  ROXA  5  BUZA  32  0  05.2079  05.6094  0
 8  PRETA  2  LUCAS  28  0  05.4846  06.4644  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  MICO  32  0  04.9884  05.7505  0
 2  BRANCA  15  71 JUNIOR  29  0  05.0637  06.3559  0
 3  VERDE  14  RICARDO  26  0  05.2033  06.9310  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  12  PAULO  26  0  05.6055  07.1166  0
 6  AMARELA  2  LUCAS  28  0  05.2562  06.3305  0
 7  ROXA  9  CAIO  30  0  05.0987  06.0030  0
 8  PRETA  5  BUZA  31  0  05.2781  06.0008  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  15  71 JUNIOR  30  0  05.1261  05.8945  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  6  MICO  33  0  04.9915  05.4924  0
 4  LARANJA  2  LUCAS  31  0  05.0947  05.9142  0
 5  AZUL  14  RICARDO  22  0  05.4908  08.0369  1
 6  AMARELA  5  BUZA  32  0  05.1529  05.6010  0
 7  ROXA  12  PAULO  25  0  05.7534  07.0695  0
 8  PRETA  9  CAIO  28  0  05.4812  06.3374  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  2  LUCAS  31  0  05.0829  05.7820  0
 3  VERDE  15  71 JUNIOR  32  0  05.0697  05.7460  0
 4  LARANJA  5  BUZA  33  0  05.0822  05.4338  0
 5  AZUL  6  MICO  31  0  05.1321  05.8067  0
 6  AMARELA  9  CAIO  33  0  04.9217  05.5579  0
 7  ROXA  14  RICARDO  31  0  05.1731  05.9246  0
 8  PRETA  12  PAULO  24  0  05.9287  07.6456  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  LUCAS  31  0  05.2051  05.9171  1
 2  BRANCA  5  BUZA  33  0  05.1244  05.5616  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  9  CAIO  33  0  04.9947  05.5331  0
 5  AZUL  15  71 JUNIOR  31  0  04.9508  05.6604  0
 6  AMARELA  12  PAULO  30  0  05.4517  06.0724  0
 7  ROXA  6  MICO  34  0  04.9819  05.3527  0
 8  PRETA  14  RICARDO  30  0  05.1509  06.0499  0
CORRIDA B - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  BUZA  31  0  05.2857  05.7550  0
 2  BRANCA  9  CAIO  29  0  05.1715  06.1502  0
 3  VERDE  2  LUCAS  30  0  05.0443  05.9309  0
 4  LARANJA  12  PAULO  29  0  05.4075  06.2011  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  14  RICARDO  31  0  05.0112  05.7757  0
 7  ROXA  15  71 JUNIOR  32  0  05.0389  05.7004  0
 8  PRETA  6  MICO  31  0  05.1267  05.8272  0
CORRIDA B - SESSÃO 8
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  CAIO  29  22  05.0573  06.2945  0
 2  BRANCA  12  PAULO  28  22  05.5441  06.4303  0
 3  VERDE  5  BUZA  30  22  05.4396  06.0537  0
 4  LARANJA  14  RICARDO  32  11  05.0913  05.6963  0
 5  AZUL  2  LUCAS  28  44  05.2982  06.4098  0
 6  AMARELA  6  MICO  31  39  05.1295  05.7055  0
 7  ROXA      0  0  00.0000  00.0000  0
 8  PRETA  15  71 JUNIOR  27  15  05.3032  06.7941  0


www.slotchrono.com.br