www.slotchrono.com.br

Clube particular

12/05/2022 - 2 PROVA TESTE REVO SLOT


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 120 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 750 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  24  PAULO GT1  130  +0  21,7  073  6  08.0040  VERDE  0
 2  26  JEFF GT1  129  +1  21,5  071  6  08.0896  BRANCA  0
 3  21  LEANDRO GT1  129  +1  21,5  013  6  07.9686  VERDE  0
 4  11  PAULO (GT2) P  125  +5  20,8  081  6  08.0918  BRANCA  0
 5  16  LUCIANO (GT2) P  125  +5  20,8  057  6  08.1728  VERMELHA  0
 6  22  CHARLES GT1  124  +6  20,7  058  6  08.1403  BRANCA  0
 7  23  JOEL GT1  122  +8  20,3  048  6  08.2613  AZUL  0
 8  1  EDOUARD ( GT2 ) P  120  +10  20,0  029  6  08.5770  LARANJA  0
 9  12  CHARLES (GT2)P  119  +11  19,8  073  6  08.4011  VERDE  0
 10  8  JOEL (GT2) P  119  +11  19,8  027  6  08.4525  AZUL  0
 11  15  SPOCK (GT2 ) P  118  +12  19,7  068  6  08.1834  VERMELHA  0
 12  20  ARMANDO GT1  117  +13  19,5  007  6  08.4617  BRANCA  0
 13  6  ARMANDO (GT2) L  116  +14  19,3  036  6  08.8675  VERMELHA  0
 14  17  CELSO GT1  116  +14  19,3  010  6  08.6271  VERMELHA  0
 15  14  CELSO (GT2) L  114  +16  19,0  048  6  08.6934  VERDE  0
 16  2  EDUARDO (GT2) L  109  +21  18,2  069  6  08.8611  BRANCA  0
 17  18  ALEX GT1  108  +22  18,0  062  6  08.9352  VERDE  0
 18  13  LEANDRO (GT2) P  106  +24  17,7  058  6  08.1940  BRANCA  0
 19  4  ALT (GT2) L  105  +25  17,5  065  6  09.1119  VERMELHA  0
 20  3  PROF EDU (GT2) L  104  +26  17,3  087  6  09.3589  LARANJA  0
 21  7  ALEX ( GT2) L  104  +26  17,3  036  6  09.1791  VERDE  0
 22  5  FILLS (GT2) L  103  +27  17,2  056  6  09.1354  LARANJA  0
 23  19  FILLS GT1  100  +30  16,7  052  6  09.0225  BRANCA  0
 24  9  JEFF (GT2)P  99  +31  16,5  081  6  03.4964  AZUL  0
 25  25  SPOCK GT1  54  +76  9,0  012  6  08.6172  LARANJA  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 9  JEFF (GT2)P  03.4964  AZUL


RESULTADO BATERIA 1

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  1  EDOUARD ( GT2 ) P  120  +0  20,0  029  6  08.5770  LARANJA  0
 2  6  ARMANDO (GT2) L  116  +4  19,3  036  6  08.8675  VERMELHA  0
 3  2  EDUARDO (GT2) L  109  +11  18,2  069  6  08.8611  BRANCA  0
 4  4  ALT (GT2) L  105  +15  17,5  065  6  09.1119  VERMELHA  0
 5  3  PROF EDU (GT2) L  104  +16  17,3  087  6  09.3589  LARANJA  0
 6  7  ALEX ( GT2) L  104  +16  17,3  036  6  09.1791  VERDE  0
 7  5  FILLS (GT2) L  103  +17  17,2  056  6  09.1354  LARANJA  0
BATERIA 1 - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  ARMANDO (GT2) L  19  0  08.8675  09.1663  0
 2  BRANCA  1  EDOUARD ( GT2 ) P  20  59  08.6240  08.7428  0
 3  VERDE  3  PROF EDU (GT2) L  17  0  09.4444  10.2767  0
 4  LARANJA  5  FILLS (GT2) L  17  0  09.1354  09.8780  0
 5  AZUL  7  ALEX ( GT2) L  15  0  09.8186  11.5534  0
 6  AMARELA  4  ALT (GT2) L  16  0  09.5525  10.4546  0
BATERIA 1 - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  EDUARDO (GT2) L  17  0  09.4651  10.4448  0
 2  BRANCA  5  FILLS (GT2) L  19  58  09.1736  09.8310  0
 3  VERDE  6  ARMANDO (GT2) L  19  0  08.9858  09.4162  0
 4  LARANJA  4  ALT (GT2) L  19  0  09.1873  10.1247  0
 5  AZUL  3  PROF EDU (GT2) L  18  0  09.4488  10.1171  0
 6  AMARELA  7  ALEX ( GT2) L  17  0  09.7237  10.9152  0
BATERIA 1 - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  EDOUARD ( GT2 ) P  20  0  08.6956  09.1072  0
 2  BRANCA  4  ALT (GT2) L  17  99  09.2716  10.0690  0
 3  VERDE  2  EDUARDO (GT2) L  18  0  09.0359  09.6720  0
 4  LARANJA  7  ALEX ( GT2) L  18  0  09.2651  09.9876  0
 5  AZUL  6  ARMANDO (GT2) L  19  0  08.9709  09.3298  0
 6  AMARELA  3  PROF EDU (GT2) L  17  0  09.8393  10.3787  0
BATERIA 1 - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  FILLS (GT2) L  17  0  09.4560  10.5332  0
 2  BRANCA  7  ALEX ( GT2) L  18  27  09.4058  09.9469  0
 3  VERDE  1  EDOUARD ( GT2 ) P  20  0  08.6542  09.1188  0
 4  LARANJA  3  PROF EDU (GT2) L  18  0  09.3589  09.9584  0
 5  AZUL  2  EDUARDO (GT2) L  19  0  09.0296  09.8942  0
 6  AMARELA  6  ARMANDO (GT2) L  19  0  09.0449  09.3994  0
BATERIA 1 - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  ALT (GT2) L  18  0  09.1119  10.0505  0
 2  BRANCA  3  PROF EDU (GT2) L  18  28  09.4701  10.2572  0
 3  VERDE  5  FILLS (GT2) L  17  0  09.2116  10.4337  0
 4  LARANJA  6  ARMANDO (GT2) L  20  0  08.9176  09.2701  0
 5  AZUL  1  EDOUARD ( GT2 ) P  20  0  08.6093  08.8007  0
 6  AMARELA  2  EDUARDO (GT2) L  17  0  09.1299  10.3725  0
BATERIA 1 - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  ALEX ( GT2) L  17  0  09.4218  10.3121  0
 2  BRANCA  6  ARMANDO (GT2) L  20  36  08.9248  09.0741  0
 3  VERDE  4  ALT (GT2) L  17  0  09.2027  10.5721  0
 4  LARANJA  2  EDUARDO (GT2) L  19  0  08.8861  09.5858  0
 5  AZUL  5  FILLS (GT2) L  16  0  09.3063  11.3777  0
 6  AMARELA  1  EDOUARD ( GT2 ) P  20  0  08.7282  09.2253  0
BATERIA 1 - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  PROF EDU (GT2) L  16  87  09.5619  10.4398  0
 2  BRANCA  2  EDUARDO (GT2) L  19  69  08.8611  09.2906  0
 3  VERDE  7  ALEX ( GT2) L  19  36  09.1791  09.6945  0
 4  LARANJA  1  EDOUARD ( GT2 ) P  20  29  08.5770  08.9192  0
 5  AZUL  4  ALT (GT2) L  18  65  09.2675  10.1855  0
 6  AMARELA  5  FILLS (GT2) L  17  56  09.6455  10.7641  0


RESULTADO BATERIA 2

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  11  PAULO (GT2) P  125  +0  20,8  081  6  08.0918  BRANCA  0
 2  16  LUCIANO (GT2) P  125  +0  20,8  057  6  08.1728  VERMELHA  0
 3  12  CHARLES (GT2)P  119  +6  19,8  073  6  08.4011  VERDE  0
 4  8  JOEL (GT2) P  119  +6  19,8  027  6  08.4525  AZUL  0
 5  15  SPOCK (GT2 ) P  118  +7  19,7  068  6  08.1834  VERMELHA  0
 6  14  CELSO (GT2) L  114  +11  19,0  048  6  08.6934  VERDE  0
 7  13  LEANDRO (GT2) P  106  +19  17,7  058  6  08.1940  BRANCA  0
 8  9  JEFF (GT2)P  99  +26  16,5  081  6  03.4964  AZUL  0
BATERIA 2 - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  14  CELSO (GT2) L  18  0  08.9626  09.5983  0
 2  BRANCA  13  LEANDRO (GT2) P  7  68  08.1940  08.3886  0
 3  VERDE  11  PAULO (GT2) P  21  0  08.1042  08.3086  0
 4  LARANJA  15  SPOCK (GT2 ) P  19  0  08.3575  09.4112  0
 5  AZUL  16  LUCIANO (GT2) P  20  0  08.1883  08.8092  0
 6  AMARELA  12  CHARLES (GT2)P  19  0  08.5305  09.2813  0
BATERIA 2 - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  JOEL (GT2) P  19  0  08.6025  09.3687  0
 2  BRANCA  15  SPOCK (GT2 ) P  20  59  08.3693  08.8082  0
 3  VERDE  14  CELSO (GT2) L  20  0  08.6934  09.0400  0
 4  LARANJA  12  CHARLES (GT2)P  20  0  08.4561  08.7797  0
 5  AZUL  11  PAULO (GT2) P  22  0  08.2486  08.4138  0
 6  AMARELA  16  LUCIANO (GT2) P  21  0  08.4399  08.6281  0
BATERIA 2 - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  JEFF (GT2)P  17  0  08.3824  10.1306  0
 2  BRANCA  12  CHARLES (GT2)P  20  81  08.4457  09.0384  0
 3  VERDE  8  JOEL (GT2) P  20  0  08.4556  08.9606  0
 4  LARANJA  16  LUCIANO (GT2) P  21  0  08.2344  08.6782  0
 5  AZUL  14  CELSO (GT2) L  19  0  09.0658  09.7751  0
 6  AMARELA  11  PAULO (GT2) P  20  0  08.3850  08.6574  0
BATERIA 2 - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  13  LEANDRO (GT2) P  20  0  08.2765  14.8218  0
 2  BRANCA  16  LUCIANO (GT2) P  21  15  08.3192  08.5439  0
 3  VERDE  9  JEFF (GT2)P  20  0  08.4575  08.9735  0
 4  LARANJA  11  PAULO (GT2) P  22  0  08.2013  08.3387  0
 5  AZUL  8  JOEL (GT2) P  20  0  08.4525  08.7930  0
 6  AMARELA  14  CELSO (GT2) L  18  0  09.0764  09.8415  0
BATERIA 2 - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  15  SPOCK (GT2 ) P  21  0  08.1834  08.6427  0
 2  BRANCA  11  PAULO (GT2) P  18  90  08.0918  09.7950  0
 3  VERDE  13  LEANDRO (GT2) P  20  0  08.3105  08.7405  0
 4  LARANJA  14  CELSO (GT2) L  19  0  08.8641  09.2318  0
 5  AZUL  9  JEFF (GT2)P  22  0  03.4964  08.3856  0
 6  AMARELA  8  JOEL (GT2) P  20  0  08.7415  09.2020  0
BATERIA 2 - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  CHARLES (GT2)P  20  0  08.4635  09.2246  0
 2  BRANCA  14  CELSO (GT2) L  20  48  08.8423  09.2608  0
 3  VERDE  15  SPOCK (GT2 ) P  19  0  08.1982  09.4888  0
 4  LARANJA  8  JOEL (GT2) P  20  0  08.6932  09.1057  0
 5  AZUL  13  LEANDRO (GT2) P  20  0  08.4084  09.4334  0
 6  AMARELA  9  JEFF (GT2)P  19  0  08.5515  09.4320  0
BATERIA 2 - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  16  LUCIANO (GT2) P  21  0  08.1728  08.4527  0
 2  BRANCA  8  JOEL (GT2) P  20  27  08.7262  08.9495  0
 3  VERDE  12  CHARLES (GT2)P  20  0  08.4011  08.7351  0
 4  LARANJA  9  JEFF (GT2)P  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  15  SPOCK (GT2 ) P  20  0  08.2777  08.9224  0
 6  AMARELA  13  LEANDRO (GT2) P  18  0  08.5749  09.9551  0
BATERIA 2 - SESSÃO 8
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  PAULO (GT2) P  22  81  08.1082  08.2396  0
 2  BRANCA  9  JEFF (GT2)P  21  81  08.2859  17.0454  0
 3  VERDE  16  LUCIANO (GT2) P  21  57  08.2149  08.5876  0
 4  LARANJA  13  LEANDRO (GT2) P  21  58  08.2918  08.5076  0
 5  AZUL  12  CHARLES (GT2)P  20  73  08.4095  09.1174  0
 6  AMARELA  15  SPOCK (GT2 ) P  19  68  08.4233  09.3536  0


RESULTADO BATERIA 3

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  21  LEANDRO GT1  129  +0  21,5  013  6  07.9686  VERDE  0
 2  20  ARMANDO GT1  117  +12  19,5  007  6  08.4617  BRANCA  0
 3  17  CELSO GT1  116  +13  19,3  010  6  08.6271  VERMELHA  0
 4  18  ALEX GT1  108  +21  18,0  062  6  08.9352  VERDE  0
 5  19  FILLS GT1  100  +29  16,7  052  6  09.0225  BRANCA  0
BATERIA 3 - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  17  CELSO GT1  19  0  08.6271  09.3872  0
 2  BRANCA  18  ALEX GT1  17  0  08.9854  10.4154  0
 3  VERDE  19  FILLS GT1  17  0  09.0289  10.5281  0
 4  LARANJA  20  ARMANDO GT1  18  0  08.4992  09.6203  0
 5  AZUL  21  LEANDRO GT1  20  0  08.0580  08.5971  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
BATERIA 3 - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  18  ALEX GT1  18  0  09.2334  09.8069  0
 2  BRANCA  20  ARMANDO GT1  21  0  08.4617  08.6895  0
 3  VERDE  17  CELSO GT1  19  0  08.6521  09.1139  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  19  FILLS GT1  17  0  09.1415  10.3108  0
 6  AMARELA  21  LEANDRO GT1  21  0  08.3388  08.7195  0
BATERIA 3 - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  20  ARMANDO GT1  19  0  08.5453  09.2566  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  18  ALEX GT1  19  0  08.9352  09.5610  0
 4  LARANJA  21  LEANDRO GT1  22  0  08.0906  08.2956  0
 5  AZUL  17  CELSO GT1  20  0  08.7472  09.0682  0
 6  AMARELA  19  FILLS GT1  17  0  09.1568  10.5504  0
BATERIA 3 - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  21  LEANDRO GT1  22  0  08.0350  08.2108  0
 3  VERDE  20  ARMANDO GT1  21  0  08.4651  08.9461  0
 4  LARANJA  19  FILLS GT1  16  0  09.2764  11.0821  0
 5  AZUL  18  ALEX GT1  18  0  09.0169  10.1206  0
 6  AMARELA  17  CELSO GT1  19  0  09.0727  09.6466  0
BATERIA 3 - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  21  LEANDRO GT1  22  0  08.0433  08.1698  0
 2  BRANCA  19  FILLS GT1  19  0  09.0225  09.6117  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  17  CELSO GT1  19  0  08.6756  09.4854  0
 5  AZUL  20  ARMANDO GT1  20  0  08.4811  08.9431  0
 6  AMARELA  18  ALEX GT1  17  0  09.2678  10.2351  0
BATERIA 3 - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  19  FILLS GT1  14  52  09.1099  13.0234  0
 2  BRANCA  17  CELSO GT1  20  10  08.6760  09.1803  0
 3  VERDE  21  LEANDRO GT1  22  13  07.9686  08.2678  0
 4  LARANJA  18  ALEX GT1  19  62  09.0663  09.6547  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  20  ARMANDO GT1  18  7  08.8055  09.5607  0


RESULTADO BATERIA 4

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  24  PAULO GT1  130  +0  21,7  073  6  08.0040  VERDE  0
 2  26  JEFF GT1  129  +1  21,5  071  6  08.0896  BRANCA  0
 3  22  CHARLES GT1  124  +6  20,7  058  6  08.1403  BRANCA  0
 4  23  JOEL GT1  122  +8  20,3  048  6  08.2613  AZUL  0
 5  25  SPOCK GT1  54  +76  9,0  012  6  08.6172  LARANJA  0
BATERIA 4 - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  24  PAULO GT1  21  0  08.1000  08.3267  0
 2  BRANCA  22  CHARLES GT1  20  0  08.1403  08.6561  0
 3  VERDE  23  JOEL GT1  20  0  08.2999  08.7540  0
 4  LARANJA  25  SPOCK GT1  18  0  08.6172  09.8466  0
 5  AZUL  26  JEFF GT1  21  0  08.1550  08.4730  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
BATERIA 4 - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  22  CHARLES GT1  20  0  08.2550  09.0637  0
 2  BRANCA  25  SPOCK GT1  18  0  08.6983  09.6840  0
 3  VERDE  24  PAULO GT1  22  0  08.0040  08.2500  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  23  JOEL GT1  21  0  08.2613  08.7227  0
 6  AMARELA  26  JEFF GT1  21  0  08.2142  08.3650  0
BATERIA 4 - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  25  SPOCK GT1  18  0  08.8847  10.2535  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  22  CHARLES GT1  21  0  08.1765  08.5212  0
 4  LARANJA  26  JEFF GT1  22  0  08.1571  08.2611  0
 5  AZUL  24  PAULO GT1  22  0  08.1360  08.2641  0
 6  AMARELA  23  JOEL GT1  20  0  08.6037  08.9651  0
BATERIA 4 - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  26  JEFF GT1  22  0  08.0896  08.2962  0
 3  VERDE  25  SPOCK GT1  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  23  JOEL GT1  21  0  08.3388  08.4986  0
 5  AZUL  22  CHARLES GT1  21  0  08.2629  08.6541  0
 6  AMARELA  24  PAULO GT1  21  0  08.2868  08.3331  0
BATERIA 4 - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  26  JEFF GT1  22  0  08.1286  08.2614  0
 2  BRANCA  23  JOEL GT1  20  0  08.4145  08.8442  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  24  PAULO GT1  22  0  08.0827  08.1744  0
 5  AZUL  25  SPOCK GT1  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  22  CHARLES GT1  21  0  08.4117  08.6641  0
BATERIA 4 - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  23  JOEL GT1  20  48  08.3426  09.2067  0
 2  BRANCA  24  PAULO GT1  22  73  08.1522  08.2513  0
 3  VERDE  26  JEFF GT1  21  71  08.1228  08.3547  0
 4  LARANJA  22  CHARLES GT1  21  58  08.2590  08.5546  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  25  SPOCK GT1  0  12  00.0000  00.0000  0


www.slotchrono.com.br