www.slotchrono.com.br

Clube particular

04/08/2022 - GT1 4 ETAPA


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 120 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 7000 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  3  JEFF  134  +0  22,3  014  6  07.8290  VERDE  0
 2  5  LEANDRO  134  +0  22,3  012  6  07.7877  VERDE  0
 3  4  PAULO  131  +3  21,8  021  6  07.7870  BRANCA  0
 4  1  JOEL  130  +4  21,7  064  6  07.9081  BRANCA  0
 5  2  MARCELO  129  +5  21,5  071  6  07.9879  VERMELHA  0
 6  6  EDOUARD  127  +7  21,2  021  6  08.0196  VERMELHA  0
 7  7  DANIEL  125  +9  20,8  070  6  08.2096  LARANJA  0
 8  10  FILLS  124  +10  20,7  025  6  08.2217  BRANCA  0
 9  12  CASSIO  116  +18  19,3  012  6  08.6993  AZUL  0
 10  9  RICARDO  115  +19  19,2  013  6  08.4862  VERMELHA  0
 11  8  ALT  114  +20  19,0  082  6  08.4489  VERDE  0
 12  11  PROF EDU  108  +26  18,0  004  6  09.1305  AZUL  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 4  PAULO  07.7870  BRANCA


RESULTADO BAT 1

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  7  DANIEL  125  +0  20,8  070  6  08.2096  LARANJA  0
 2  10  FILLS  124  +1  20,7  025  6  08.2217  BRANCA  0
 3  12  CASSIO  116  +9  19,3  012  6  08.6993  AZUL  0
 4  9  RICARDO  115  +10  19,2  013  6  08.4862  VERMELHA  0
 5  8  ALT  114  +11  19,0  082  6  08.4489  VERDE  0
 6  11  PROF EDU  108  +17  18,0  004  6  09.1305  AZUL  0
BAT 1 - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  CASSIO  18  0  09.0437  09.7346  0
 2  BRANCA  9  RICARDO  19  0  08.5200  09.2318  0
 3  VERDE  10  FILLS  20  0  08.5384  08.8386  0
 4  LARANJA  8  ALT  20  0  08.6021  08.8266  0
 5  AZUL  7  DANIEL  20  0  08.3292  08.6719  0
 6  AMARELA  11  PROF EDU  16  0  09.4321  10.8482  0
BAT 1 - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  RICARDO  19  0  08.4862  09.2978  0
 2  BRANCA  8  ALT  20  0  08.4985  09.1952  0
 3  VERDE  12  CASSIO  19  0  08.8171  09.3042  0
 4  LARANJA  11  PROF EDU  18  0  09.4439  10.1163  0
 5  AZUL  10  FILLS  20  0  08.6264  08.8034  0
 6  AMARELA  7  DANIEL  21  0  08.2852  08.5262  0
BAT 1 - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  ALT  17  0  08.4503  10.2104  0
 2  BRANCA  11  PROF EDU  18  0  09.4234  09.9292  0
 3  VERDE  9  RICARDO  19  0  08.7040  09.6039  0
 4  LARANJA  7  DANIEL  22  0  08.2096  08.4384  0
 5  AZUL  12  CASSIO  20  0  08.6993  09.3086  0
 6  AMARELA  10  FILLS  21  0  08.5763  08.8384  0
BAT 1 - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  PROF EDU  18  0  09.3786  10.0365  0
 2  BRANCA  7  DANIEL  21  0  08.2784  08.7096  0
 3  VERDE  8  ALT  20  0  08.4489  09.2514  0
 4  LARANJA  10  FILLS  21  0  08.2839  08.7017  0
 5  AZUL  9  RICARDO  19  0  09.1872  09.8601  0
 6  AMARELA  12  CASSIO  19  0  08.8772  09.3162  0
BAT 1 - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  DANIEL  20  0  08.2792  08.9049  0
 2  BRANCA  10  FILLS  21  0  08.2217  08.5737  0
 3  VERDE  11  PROF EDU  18  0  09.1727  10.0168  0
 4  LARANJA  12  CASSIO  20  0  08.7680  09.2591  0
 5  AZUL  8  ALT  20  0  08.5407  09.1061  0
 6  AMARELA  9  RICARDO  19  0  09.0367  09.3176  0
BAT 1 - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  FILLS  21  25  08.2617  08.6338  0
 2  BRANCA  12  CASSIO  20  12  08.8285  09.1715  0
 3  VERDE  7  DANIEL  21  70  08.3530  08.5470  0
 4  LARANJA  9  RICARDO  20  13  08.8278  09.2139  0
 5  AZUL  11  PROF EDU  20  4  09.1305  09.4515  0
 6  AMARELA  8  ALT  17  82  08.8717  10.2549  0


RESULTADO BAT 2

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  3  JEFF  134  +0  22,3  014  6  07.8290  VERDE  0
 2  5  LEANDRO  134  +0  22,3  012  6  07.7877  VERDE  0
 3  4  PAULO  131  +3  21,8  021  6  07.7870  BRANCA  0
 4  1  JOEL  130  +4  21,7  064  6  07.9081  BRANCA  0
 5  2  MARCELO  129  +5  21,5  071  6  07.9879  VERMELHA  0
 6  6  EDOUARD  127  +7  21,2  021  6  08.0196  VERMELHA  0
BAT 2 - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  JOEL  20  0  07.9339  08.6045  0
 2  BRANCA  4  PAULO  21  0  07.7870  08.2299  0
 3  VERDE  2  MARCELO  21  0  08.0130  08.3812  0
 4  LARANJA  6  EDOUARD  20  0  08.1478  08.7207  0
 5  AZUL  3  JEFF  22  0  07.8329  08.0496  0
 6  AMARELA  5  LEANDRO  21  0  07.9357  08.2506  0
BAT 2 - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  PAULO  22  0  07.9132  08.3275  0
 2  BRANCA  6  EDOUARD  21  0  08.1539  08.7631  0
 3  VERDE  1  JOEL  23  0  07.9310  08.0950  0
 4  LARANJA  5  LEANDRO  22  0  07.9100  08.1923  0
 5  AZUL  2  MARCELO  21  0  08.0867  08.5158  0
 6  AMARELA  3  JEFF  21  0  07.9660  08.4067  0
BAT 2 - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  EDOUARD  21  0  08.0196  08.4612  0
 2  BRANCA  5  LEANDRO  23  0  07.8890  08.0143  0
 3  VERDE  4  PAULO  22  0  07.8684  08.1592  0
 4  LARANJA  3  JEFF  23  0  07.8902  08.0511  0
 5  AZUL  1  JOEL  22  0  08.0752  08.2147  0
 6  AMARELA  2  MARCELO  21  0  08.1204  08.5291  0
BAT 2 - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  LEANDRO  23  0  07.9188  08.0173  0
 2  BRANCA  3  JEFF  22  0  07.9627  08.0633  0
 3  VERDE  6  EDOUARD  22  0  08.1054  08.3187  0
 4  LARANJA  2  MARCELO  22  0  08.0314  08.3356  0
 5  AZUL  4  PAULO  22  0  08.0080  08.2050  0
 6  AMARELA  1  JOEL  22  0  08.0722  08.2834  0
BAT 2 - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  JEFF  23  0  07.8423  08.0520  0
 2  BRANCA  2  MARCELO  22  0  08.0118  08.1178  0
 3  VERDE  5  LEANDRO  22  0  07.7877  08.0019  0
 4  LARANJA  1  JOEL  21  0  07.9349  08.3145  0
 5  AZUL  6  EDOUARD  21  0  08.2023  08.4729  0
 6  AMARELA  4  PAULO  22  0  08.0895  08.3441  0
BAT 2 - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  MARCELO  22  71  07.9879  08.3058  0
 2  BRANCA  1  JOEL  22  64  07.9081  08.3351  0
 3  VERDE  3  JEFF  23  14  07.8290  07.9212  0
 4  LARANJA  4  PAULO  22  21  07.9776  08.3370  0
 5  AZUL  5  LEANDRO  23  12  07.9278  08.0561  0
 6  AMARELA  6  EDOUARD  22  21  08.3100  08.4432  0


www.slotchrono.com.br