www.slotchrono.com.br

Clube particular

01/11/2022 - 3 ETAPA BRM


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 45 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 210 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 120 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 8500 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS
 1  10  LEANDRO  08.8740  +00.0000  2  0  0
 2  9  JEFF  09.0798  +00.2058  4  0  0
 3  6  EVANDRO  09.0891  +00.2151  4  0  0
 4  4  FARINA  09.2127  +00.3387  4  0  0
 5  5  ARMANDO  09.2256  +00.3516  4  0  0
 6  7  CHARLES  09.3228  +00.4488  4  0  0
 7  11  MARCELO  09.3871  +00.5131  3  0  0
 8  2  JOEL  09.3983  +00.5243  3  0  0
 9  1  ALT  09.4743  +00.6003  3  0  0
 10  8  CASSIO  09.5191  +00.6451  4  0  0
 11  3  EDVALDO  09.5303  +00.6563  4  0  0


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  10  LEANDRO  137  +0  22,8  055  6  08.8097  VERDE  0
 2  9  JEFF  133  +4  22,2  029  6  09.1330  VERDE  0
 3  6  EVANDRO  132  +5  22,0  021  6  09.0532  BRANCA  1
 4  4  FARINA  131  +6  21,8  081  6  09.1733  VERDE  0
 5  5  ARMANDO  131  +6  21,8  058  6  09.1352  BRANCA  0
 6  3  EDVALDO  129  +8  21,5  072  6  09.2200  VERDE  0
 7  7  CHARLES  129  +8  21,5  064  6  09.1948  VERDE  0
 8  11  MARCELO  129  +8  21,5  018  6  09.2349  BRANCA  0
 9  2  JOEL  128  +9  21,3  041  6  09.2600  BRANCA  1
 10  8  CASSIO  125  +12  20,8  072  6  09.4046  LARANJA  0
 11  1  ALT  123  +14  20,5  083  6  09.5120  VERDE  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 10  LEANDRO  08.8097  VERDE


RESULTADO BAT A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  10  LEANDRO  137  +0  22,8  055  6  08.8097  VERDE  0
 2  9  JEFF  133  +4  22,2  029  6  09.1330  VERDE  0
 3  6  EVANDRO  132  +5  22,0  021  6  09.0532  BRANCA  1
 4  4  FARINA  131  +6  21,8  081  6  09.1733  VERDE  0
 5  5  ARMANDO  131  +6  21,8  058  6  09.1352  BRANCA  0
 6  7  CHARLES  129  +8  21,5  064  6  09.1948  VERDE  0
BAT A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  JEFF  22  0  09.2100  09.5254  0
 2  BRANCA  6  EVANDRO  22  0  09.0532  09.2586  0
 3  VERDE  4  FARINA  22  0  09.1733  09.3378  0
 4  LARANJA  7  CHARLES  21  0  09.3016  09.8442  0
 5  AZUL  10  LEANDRO  22  0  08.9874  09.1801  0
 6  AMARELA  5  ARMANDO  21  0  09.4786  09.9443  0
BAT A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  EVANDRO  22  0  09.2951  09.6192  0
 2  BRANCA  7  CHARLES  21  0  09.3343  09.7644  0
 3  VERDE  9  JEFF  22  0  09.1330  09.3393  0
 4  LARANJA  5  ARMANDO  22  0  09.2123  09.5223  0
 5  AZUL  4  FARINA  22  0  09.3851  09.7192  0
 6  AMARELA  10  LEANDRO  22  0  09.1872  09.5206  0
BAT A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  CHARLES  23  0  09.3999  09.5575  0
 2  BRANCA  5  ARMANDO  22  0  09.1352  09.6363  0
 3  VERDE  6  EVANDRO  23  0  09.2576  09.3762  0
 4  LARANJA  10  LEANDRO  24  0  08.9473  09.1579  0
 5  AZUL  9  JEFF  22  0  09.3486  09.5391  0
 6  AMARELA  4  FARINA  21  0  09.5613  10.0784  0
BAT A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  ARMANDO  22  0  09.2665  09.4908  0
 2  BRANCA  10  LEANDRO  23  0  08.8762  09.0634  0
 3  VERDE  7  CHARLES  22  0  09.1948  09.5289  0
 4  LARANJA  4  FARINA  22  0  09.2591  09.5259  0
 5  AZUL  6  EVANDRO  21  0  09.4635  09.7266  1
 6  AMARELA  9  JEFF  22  0  09.4175  09.7791  0
BAT A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  LEANDRO  23  0  09.0771  09.3017  0
 2  BRANCA  4  FARINA  22  0  09.2435  09.3485  0
 3  VERDE  5  ARMANDO  22  0  09.2364  09.5564  0
 4  LARANJA  9  JEFF  22  0  09.2086  09.4904  0
 5  AZUL  7  CHARLES  21  0  09.4410  09.7595  0
 6  AMARELA  6  EVANDRO  21  0  09.6248  09.9970  0
BAT A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  FARINA  22  81  09.3002  09.5482  0
 2  BRANCA  9  JEFF  23  29  09.1838  09.2600  0
 3  VERDE  10  LEANDRO  23  55  08.8097  08.9790  0
 4  LARANJA  6  EVANDRO  23  21  09.2823  09.4458  0
 5  AZUL  5  ARMANDO  22  58  09.3877  09.5647  0
 6  AMARELA  7  CHARLES  21  64  09.5195  09.9535  0


RESULTADO BAT B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  3  EDVALDO  129  +0  21,5  072  6  09.2200  VERDE  0
 2  11  MARCELO  129  +0  21,5  018  6  09.2349  BRANCA  0
 3  2  JOEL  128  +1  21,3  041  6  09.2600  BRANCA  1
 4  8  CASSIO  125  +4  20,8  072  6  09.4046  LARANJA  0
 5  1  ALT  123  +6  20,5  083  6  09.5120  VERDE  0
BAT B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  JOEL  21  0  09.4098  09.6280  0
 2  BRANCA  8  CASSIO  20  0  09.4511  10.3703  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  1  ALT  20  0  09.5272  10.2102  0
 5  AZUL  11  MARCELO  20  0  09.6142  10.0202  0
 6  AMARELA  3  EDVALDO  21  0  09.4817  09.8724  0
BAT B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  CASSIO  21  0  09.5626  10.0574  0
 2  BRANCA  1  ALT  22  0  09.5460  09.8358  0
 3  VERDE  2  JOEL  22  0  09.3009  09.6560  1
 4  LARANJA  3  EDVALDO  22  0  09.3245  09.4920  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  11  MARCELO  22  0  09.6632  09.9224  0
BAT B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  ALT  19  0  09.6853  10.8447  0
 2  BRANCA  3  EDVALDO  22  0  09.2561  09.5481  0
 3  VERDE  8  CASSIO  21  0  09.4890  09.8948  0
 4  LARANJA  11  MARCELO  22  0  09.2913  09.4840  0
 5  AZUL  2  JOEL  21  0  09.5111  09.9188  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
BAT B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  EDVALDO  21  0  09.4503  09.9064  0
 2  BRANCA  11  MARCELO  22  0  09.2349  09.5741  0
 3  VERDE  1  ALT  21  0  09.5120  10.1733  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  8  CASSIO  21  0  09.4958  10.0873  0
 6  AMARELA  2  JOEL  21  0  09.6496  10.0309  0
BAT B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  MARCELO  21  0  09.6597  09.8593  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  3  EDVALDO  22  0  09.2200  09.5652  0
 4  LARANJA  2  JOEL  21  0  09.3938  10.2480  0
 5  AZUL  1  ALT  21  0  09.7801  10.0213  0
 6  AMARELA  8  CASSIO  21  0  09.7778  10.2245  0
BAT B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  2  JOEL  22  41  09.2600  09.6273  0
 3  VERDE  11  MARCELO  22  18  09.4941  09.8815  0
 4  LARANJA  8  CASSIO  21  72  09.4046  09.7286  0
 5  AZUL  3  EDVALDO  21  72  09.4731  10.1127  0
 6  AMARELA  1  ALT  20  83  09.7939  10.2366  0


www.slotchrono.com.br