www.slotchrono.com.br

Alpha King

11/02/2023 - 70K PLANA - SUPER PRÓ


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 100 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 3900 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS
 1  8  CELSINHO  04.4719  +00.0000  7  0  0
 2  4  PAULO  04.5136  +00.0417  11  0  0
 3  3  BRUNO  04.5752  +00.1033  9  0  0
 4  2  BIXIGA  04.5900  +00.1181  9  0  0
 5  5  LEAL  04.6379  +00.1660  10  0  0
 6  6  LÉO  04.6466  +00.1747  10  0  0
 7  7  MELODIA  04.7117  +00.2398  10  0  0
 8  9  PÉZÃO  04.7651  +00.2932  8  0  0
 9  1  CORAL  04.7833  +00.3114  8  0  0


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  8  CELSINHO  283  +0  35,4  000  8  04.6013  LARANJA  0
 2  4  PAULO  281  +2  35,1  000  8  04.6560  LARANJA  0
 3  9  PÉZÃO  271  +12  33,9  000  8  04.8667  VERDE  0
 4  1  CORAL  267  +16  33,4  000  8  04.9037  LARANJA  0
 5  6  LÉO  265  +18  33,1  000  8  04.8148  LARANJA  0
 6  3  BRUNO  264  +19  33,0  000  8  04.7519  VERDE  1
 7  5  LEAL  263  +20  32,9  000  8  04.8320  LARANJA  0
 8  7  MELODIA  254  +29  31,8  030  8  04.8750  LARANJA  0
 9  2  BIXIGA  116  +167  14,5  000  8  04.7162  BRANCA  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 8  CELSINHO  04.6013  LARANJA


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  8  CELSINHO  283  +0  35,4  000  8  04.6013  LARANJA  0
 2  4  PAULO  281  +2  35,1  000  8  04.6560  LARANJA  0
 3  9  PÉZÃO  271  +12  33,9  000  8  04.8667  VERDE  0
 4  1  CORAL  267  +16  33,4  000  8  04.9037  LARANJA  0
 5  6  LÉO  265  +18  33,1  000  8  04.8148  LARANJA  0
 6  3  BRUNO  264  +19  33,0  000  8  04.7519  VERDE  1
 7  5  LEAL  263  +20  32,9  000  8  04.8320  LARANJA  0
 8  7  MELODIA  254  +29  31,8  030  8  04.8750  LARANJA  0
 9  2  BIXIGA  116  +167  14,5  000  8  04.7162  BRANCA  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  MELODIA  28  0  05.2487  06.3762  0
 2  BRANCA  5  LEAL  31  37  04.8975  05.6721  0
 3  VERDE  3  BRUNO  33  0  04.7519  05.4294  0
 4  LARANJA  8  CELSINHO  35  0  04.6013  05.1131  0
 5  AZUL  4  PAULO  33  0  04.7126  05.3635  0
 6  AMARELA  2  BIXIGA  31  0  04.8705  05.6230  0
 7  ROXA  6  LÉO  32  0  04.9584  05.5777  0
 8  PRETA  9  PÉZÃO  31  0  05.0894  05.5819  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  CORAL  33  0  04.9883  05.4045  0
 2  BRANCA  8  CELSINHO  33  46  04.6748  05.3782  0
 3  VERDE  7  MELODIA  32  0  05.0222  05.6857  0
 4  LARANJA  2  BIXIGA  31  0  04.7550  05.8844  0
 5  AZUL  3  BRUNO  32  0  04.8726  05.5401  1
 6  AMARELA  9  PÉZÃO  31  0  05.1718  05.9900  0
 7  ROXA  4  PAULO  35  0  04.8037  05.1867  0
 8  PRETA  6  LÉO  29  0  05.0836  06.1205  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  LEAL  31  0  05.0930  05.8117  0
 2  BRANCA  2  BIXIGA  20  31  04.7162  09.0799  0
 3  VERDE  1  CORAL  33  0  04.9894  05.4315  0
 4  LARANJA  9  PÉZÃO  34  0  04.9343  05.2481  0
 5  AZUL  7  MELODIA  32  0  05.0700  05.5125  0
 6  AMARELA  6  LÉO  31  0  04.9312  05.9098  0
 7  ROXA  3  BRUNO  33  0  05.0310  05.4898  0
 8  PRETA  4  PAULO  34  0  04.9094  05.3329  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  CELSINHO  37  0  04.6597  04.8908  0
 2  BRANCA  9  PÉZÃO  35  1  04.9249  05.2900  0
 3  VERDE  5  LEAL  34  0  04.8706  05.3478  0
 4  LARANJA  6  LÉO  36  0  04.8148  05.0715  0
 5  AZUL  1  CORAL  33  0  05.0291  05.4577  0
 6  AMARELA  4  PAULO  36  0  04.7753  05.0202  0
 7  ROXA  7  MELODIA  31  0  05.0802  05.8637  0
 8  PRETA  3  BRUNO  31  0  05.0909  05.8882  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  BIXIGA  29  0  04.9003  06.2292  0
 2  BRANCA  6  LÉO  33  6  04.9483  05.4879  0
 3  VERDE  8  CELSINHO  36  0  04.6799  05.0240  0
 4  LARANJA  4  PAULO  35  0  04.6560  05.0481  0
 5  AZUL  5  LEAL  33  0  04.8935  05.5431  0
 6  AMARELA  3  BRUNO  32  0  04.8582  05.5807  0
 7  ROXA  1  CORAL  32  0  05.1477  05.6488  0
 8  PRETA  7  MELODIA  30  0  05.1913  06.0224  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  PÉZÃO  33  0  04.9347  05.4176  0
 2  BRANCA  4  PAULO  36  31  04.6989  05.1067  0
 3  VERDE  2  BIXIGA  5  0  05.2833  06.2737  0
 4  LARANJA  3  BRUNO  35  0  04.7971  05.2088  0
 5  AZUL  8  CELSINHO  36  0  04.7314  04.9998  0
 6  AMARELA  7  MELODIA  35  0  04.9510  05.2638  0
 7  ROXA  5  LEAL  34  0  05.0732  05.3236  0
 8  PRETA  1  CORAL  33  0  05.2399  05.5342  0
CORRIDA A - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  LÉO  33  0  04.9617  05.4142  0
 2  BRANCA  3  BRUNO  34  17  04.8986  05.3646  0
 3  VERDE  9  PÉZÃO  36  0  04.8667  05.0393  0
 4  LARANJA  7  MELODIA  36  0  04.8750  05.0161  0
 5  AZUL  2  BIXIGA  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  1  CORAL  34  0  05.0712  05.2374  0
 7  ROXA  8  CELSINHO  36  0  04.8281  05.0946  0
 8  PRETA  5  LEAL  32  0  05.1295  05.6940  0
CORRIDA A - SESSÃO 8
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  PAULO  36  0  04.7100  05.0753  0
 2  BRANCA  7  MELODIA  30  30  05.1586  05.9543  0
 3  VERDE  6  LÉO  35  0  04.8790  05.0837  0
 4  LARANJA  1  CORAL  36  0  04.9037  05.1669  0
 5  AZUL  9  PÉZÃO  36  0  04.8801  05.0238  0
 6  AMARELA  5  LEAL  35  0  04.9338  05.1208  0
 7  ROXA  2  BIXIGA  0  0  00.0000  00.0000  0
 8  PRETA  8  CELSINHO  35  0  04.8327  05.1681  0
CORRIDA A - SESSÃO 9
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  BRUNO  34  0  04.8579  05.2869  0
 2  BRANCA  1  CORAL  33  0  04.9601  05.3632  0
 3  VERDE  4  PAULO  36  0  04.6886  04.9169  0
 4  LARANJA  5  LEAL  33  0  04.8320  05.4508  0
 5  AZUL  6  LÉO  36  0  04.9220  05.1538  0
 6  AMARELA  8  CELSINHO  35  0  04.8390  05.0981  0
 7  ROXA  9  PÉZÃO  35  0  04.9584  05.1051  0
 8  PRETA  2  BIXIGA  0  0  00.0000  00.0000  0


www.slotchrono.com.br