www.slotchrono.com.br

PAROLU

30/09/2023 - 35K ANIVERSARIO 45


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 120 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 1000 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS
 1  2  SLADE P  06.2902  +00.0000  8  0  0
 2  13  JUAN SP  06.3434  +00.0532  7  0  0
 3  5  BUZA SP  06.3919  +00.1017  7  0  0
 4  3  MICO SP  06.4717  +00.1815  8  0  0
 5  6  LEO SP  06.4805  +00.1903  6  0  0
 6  10  TICO SP  06.5277  +00.2375  7  0  0
 7  7  SARUBI L  06.5582  +00.2680  7  0  0
 8  1  CAIO SP  06.6008  +00.3106  8  0  0
 9  14  BASSANI L  06.8024  +00.5122  8  0  0
 10  4  RODRIGO P  06.8123  +00.5221  7  0  0
 11  12  TOMAZ L  06.8323  +00.5421  7  0  0
 12  11  NEWTON L  06.8614  +00.5712  7  0  0
 13  9  CARLINHOS P  06.9712  +00.6810  7  0  0
 14  8  MOYA L  07.2695  +00.9793  7  0  0


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  5  BUZA SP  209  +0  26,1  023  8  06.4135  LARANJA  0
 2  13  JUAN SP  208  +1  26,0  033  8  03.5294  VERMELHA  0
 3  3  MICO SP  208  +1  26,0  029  8  06.5302  AMARELA  0
 4  9  CARLINHOS P  206  +3  25,8  022  8  06.4459  AZUL  0
 5  1  CAIO SP  205  +4  25,6  011  8  06.5623  LARANJA  0
 6  10  TICO SP  205  +4  25,6  001  8  06.5790  VERDE  0
 7  2  SLADE P  204  +5  25,5  006  8  06.3741  LARANJA  0
 8  11  NEWTON L  202  +7  25,3  025  8  06.6310  VERDE  0
 9  6  LEO SP  201  +8  25,1  026  8  06.5190  BRANCA  0
 10  4  RODRIGO P  199  +10  24,9  030  8  06.5520  BRANCA  0
 11  7  SARUBI L  197  +12  24,6  011  8  06.6931  LARANJA  0
 12  14  BASSANI L  193  +16  24,1  022  8  06.8865  VERDE  0
 13  8  MOYA L  190  +19  23,8  039  8  06.7187  LARANJA  0
 14  12  TOMAZ L  189  +20  23,6  021  8  06.7357  LARANJA  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 13  JUAN SP  03.5294  VERMELHA


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  5  BUZA SP  209  +0  26,1  023  8  06.4135  LARANJA  0
 2  13  JUAN SP  208  +1  26,0  033  8  03.5294  VERMELHA  0
 3  3  MICO SP  208  +1  26,0  029  8  06.5302  AMARELA  0
 4  10  TICO SP  205  +4  25,6  001  8  06.5790  VERDE  0
 5  2  SLADE P  204  +5  25,5  006  8  06.3741  LARANJA  0
 6  6  LEO SP  201  +8  25,1  026  8  06.5190  BRANCA  0
 7  7  SARUBI L  197  +12  24,6  011  8  06.6931  LARANJA  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  SLADE P  24  0  06.3743  07.3215  0
 2  BRANCA  13  JUAN SP  26  0  06.5155  06.8392  0
 3  VERDE  5  BUZA SP  25  0  06.5280  06.9502  0
 4  LARANJA  3  MICO SP  26  0  06.5443  06.8886  0
 5  AZUL  6  LEO SP  24  0  06.6737  07.2680  0
 6  AMARELA  10  TICO SP  25  0  06.6558  06.9557  0
 7  ROXA  7  SARUBI L  25  0  06.8040  07.1644  0
 8  PRETA      0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  13  JUAN SP  26  0  03.5294  06.8306  0
 2  BRANCA  3  MICO SP  26  0  06.5725  06.8683  0
 3  VERDE  2  SLADE P  26  0  06.4186  06.7830  0
 4  LARANJA  10  TICO SP  26  0  06.6041  07.0496  0
 5  AZUL  5  BUZA SP  27  0  06.5092  06.7160  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
 7  ROXA  6  LEO SP  25  0  06.6722  07.3468  0
 8  PRETA  7  SARUBI L  24  0  06.7017  07.4296  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  MICO SP  26  0  06.6589  06.9254  0
 2  BRANCA  10  TICO SP  25  0  06.6998  07.2364  0
 3  VERDE  13  JUAN SP  26  0  06.4918  07.0096  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  2  SLADE P  25  0  06.5028  07.3417  0
 6  AMARELA  7  SARUBI L  24  0  06.8049  07.5759  0
 7  ROXA  5  BUZA SP  26  0  06.5764  07.0989  0
 8  PRETA  6  LEO SP  24  0  06.7004  07.6163  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  TICO SP  26  0  06.7072  07.0056  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  3  MICO SP  27  0  06.5454  06.8136  0
 4  LARANJA  7  SARUBI L  25  0  06.6931  07.0335  0
 5  AZUL  13  JUAN SP  26  0  06.4528  06.8320  0
 6  AMARELA  6  LEO SP  25  0  06.6410  07.0745  0
 7  ROXA  2  SLADE P  25  0  06.6647  07.3959  0
 8  PRETA  5  BUZA SP  25  0  06.5943  07.0612  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  7  SARUBI L  25  0  06.7901  07.2993  0
 3  VERDE  10  TICO SP  25  0  06.5790  07.0391  0
 4  LARANJA  6  LEO SP  25  0  06.6704  07.1416  0
 5  AZUL  3  MICO SP  25  0  06.5696  06.9940  0
 6  AMARELA  5  BUZA SP  27  0  06.4960  06.8822  0
 7  ROXA  13  JUAN SP  27  0  06.4658  06.8121  0
 8  PRETA  2  SLADE P  25  0  06.6714  07.1267  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  SARUBI L  24  0  06.9416  07.5501  0
 2  BRANCA  6  LEO SP  27  0  06.5190  06.7993  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  5  BUZA SP  26  0  06.4135  06.7366  0
 5  AZUL  10  TICO SP  27  0  06.6003  06.8718  0
 6  AMARELA  2  SLADE P  25  0  06.5868  07.2793  0
 7  ROXA  3  MICO SP  27  0  06.5642  06.8896  0
 8  PRETA  13  JUAN SP  25  0  06.5806  07.3467  0
CORRIDA A - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  LEO SP  25  0  06.5546  07.1731  0
 2  BRANCA  5  BUZA SP  27  0  06.5338  06.7932  0
 3  VERDE  7  SARUBI L  25  0  06.7552  07.3323  0
 4  LARANJA  2  SLADE P  27  0  06.3741  06.7184  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  13  JUAN SP  26  0  06.3974  06.7762  0
 7  ROXA  10  TICO SP  26  0  06.6332  07.0034  0
 8  PRETA  3  MICO SP  25  0  06.6097  07.2695  0
CORRIDA A - SESSÃO 8
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  BUZA SP  26  23  06.5990  06.9523  0
 2  BRANCA  2  SLADE P  27  6  06.4021  06.7432  0
 3  VERDE  6  LEO SP  26  26  06.5755  06.9985  0
 4  LARANJA  13  JUAN SP  26  33  06.3769  06.9661  0
 5  AZUL  7  SARUBI L  25  11  06.7791  07.2508  0
 6  AMARELA  3  MICO SP  26  29  06.5302  06.7802  0
 7  ROXA      0  0  00.0000  00.0000  0
 8  PRETA  10  TICO SP  25  1  06.7302  07.2470  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  9  CARLINHOS P  206  +0  25,8  022  8  06.4459  AZUL  0
 2  1  CAIO SP  205  +1  25,6  011  8  06.5623  LARANJA  0
 3  11  NEWTON L  202  +4  25,3  025  8  06.6310  VERDE  0
 4  4  RODRIGO P  199  +7  24,9  030  8  06.5520  BRANCA  0
 5  14  BASSANI L  193  +13  24,1  022  8  06.8865  VERDE  0
 6  8  MOYA L  190  +16  23,8  039  8  06.7187  LARANJA  0
 7  12  TOMAZ L  189  +17  23,6  021  8  06.7357  LARANJA  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  CAIO SP  25  0  06.6564  07.1096  0
 2  BRANCA  14  BASSANI L  24  0  06.9533  07.3109  0
 3  VERDE  4  RODRIGO P  25  0  06.7161  07.0070  0
 4  LARANJA  12  TOMAZ L  23  0  06.7357  07.5105  0
 5  AZUL  11  NEWTON L  25  0  06.6889  06.9459  0
 6  AMARELA  9  CARLINHOS P  24  0  06.7217  07.2106  0
 7  ROXA  8  MOYA L  23  0  06.9850  07.6894  0
 8  PRETA      0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  14  BASSANI L  24  0  07.0267  07.5207  0
 2  BRANCA  12  TOMAZ L  24  0  06.8344  07.5509  0
 3  VERDE  1  CAIO SP  25  0  06.7107  07.1005  0
 4  LARANJA  9  CARLINHOS P  26  0  06.5771  07.0154  0
 5  AZUL  4  RODRIGO P  26  0  06.7097  07.0732  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
 7  ROXA  11  NEWTON L  26  0  06.7956  07.1344  0
 8  PRETA  8  MOYA L  24  0  06.9490  07.6137  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  TOMAZ L  24  0  06.8759  07.7513  0
 2  BRANCA  9  CARLINHOS P  27  0  06.6088  06.8690  0
 3  VERDE  14  BASSANI L  25  0  06.8865  07.3008  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  1  CAIO SP  26  0  06.6682  06.9454  0
 6  AMARELA  8  MOYA L  24  0  06.7918  07.4733  0
 7  ROXA  4  RODRIGO P  24  0  06.7120  07.3948  0
 8  PRETA  11  NEWTON L  25  0  06.8307  07.2718  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  CARLINHOS P  25  0  06.5762  07.0031  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  12  TOMAZ L  25  0  06.7670  07.2010  0
 4  LARANJA  8  MOYA L  24  0  06.7187  07.3630  0
 5  AZUL  14  BASSANI L  25  0  06.9356  07.1171  0
 6  AMARELA  11  NEWTON L  25  0  06.6937  06.9699  0
 7  ROXA  1  CAIO SP  27  0  06.5665  06.6928  0
 8  PRETA  4  RODRIGO P  26  0  06.6765  06.8832  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  8  MOYA L  23  0  06.8204  07.5131  0
 3  VERDE  9  CARLINHOS P  26  0  06.5204  06.9520  0
 4  LARANJA  11  NEWTON L  25  0  06.6318  07.3199  0
 5  AZUL  12  TOMAZ L  23  0  06.8334  07.7300  0
 6  AMARELA  4  RODRIGO P  26  0  06.6417  07.0391  0
 7  ROXA  14  BASSANI L  23  0  07.1059  07.9079  0
 8  PRETA  1  CAIO SP  24  0  06.6417  07.4809  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  MOYA L  25  0  06.9019  07.7528  0
 2  BRANCA  11  NEWTON L  26  0  06.6525  06.9773  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  4  RODRIGO P  26  0  06.5904  06.9392  0
 5  AZUL  9  CARLINHOS P  27  0  06.4459  06.8392  0
 6  AMARELA  1  CAIO SP  26  0  06.5627  06.9814  0
 7  ROXA  12  TOMAZ L  24  0  06.8751  07.7038  0
 8  PRETA  14  BASSANI L  24  0  07.0886  07.4302  0
CORRIDA B - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  NEWTON L  25  0  06.6843  07.3223  0
 2  BRANCA  4  RODRIGO P  27  0  06.5520  06.7762  0
 3  VERDE  8  MOYA L  24  0  06.8857  07.4872  0
 4  LARANJA  1  CAIO SP  27  0  06.5623  06.8981  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  14  BASSANI L  24  0  07.0011  07.6704  0
 7  ROXA  9  CARLINHOS P  26  0  06.5754  06.9594  0
 8  PRETA  12  TOMAZ L  22  0  07.0072  07.9513  0
CORRIDA B - SESSÃO 8
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  RODRIGO P  19  30  06.5640  09.1035  0
 2  BRANCA  1  CAIO SP  25  11  06.5980  07.1669  0
 3  VERDE  11  NEWTON L  25  25  06.6310  07.1380  0
 4  LARANJA  14  BASSANI L  24  22  07.0312  07.5062  0
 5  AZUL  8  MOYA L  23  39  06.8231  07.5429  0
 6  AMARELA  12  TOMAZ L  24  21  06.8432  07.6697  0
 7  ROXA      0  0  00.0000  00.0000  0
 8  PRETA  9  CARLINHOS P  25  22  06.6255  07.1549  0


www.slotchrono.com.br