11/10/2023 -- SLOTFUTURO 11 DE OUTUBRO Tomada |
||||
Piloto | Tempo | Dif 1 | Dif 2 | Fenda |
01 - CHRISTIAN | 04.2194 | 00.0000 | 00.0000 | Laranja |
02 - RENAN | 04.2196 | 00.0002 | 00.0002 | Laranja |
03 - BURTI | 04.2539 | 00.0345 | 00.0343 | Laranja |
04 - BRENO | 04.3340 | 00.1146 | 00.0801 | Laranja |
05 - ALE CDN | 04.3558 | 00.1364 | 00.0218 | Laranja |
06 - KEMEL | 04.4136 | 00.1942 | 00.0578 | Laranja |
07 - ARY | 04.4463 | 00.2269 | 00.0327 | Laranja |
08 - MOITA | 04.6096 | 00.3902 | 00.1633 | Laranja |
Arquivo : GP_20231011210034.INI (Versão 3.1)