| 25/10/2023 -- SLOTFUTURO 2023 OUTUBRO 26 Tomada |
||||
| Piloto | Tempo | Dif 1 | Dif 2 | Fenda |
| 01 - RENAN | 04.1829 | 00.0000 | 00.0000 | Laranja |
| 02 - ALE CDN | 04.2302 | 00.0473 | 00.0473 | Laranja |
| 03 - MURILO | 04.2314 | 00.0485 | 00.0012 | Laranja |
| 04 - KEMEL | 04.2512 | 00.0683 | 00.0198 | Laranja |
| 05 - BOMBINHA | 04.2672 | 00.0843 | 00.0160 | Laranja |
| 06 - RENATINHO | 04.2958 | 00.1129 | 00.0286 | Laranja |
| 07 - BURTI | 04.3091 | 00.1262 | 00.0133 | Laranja |
| 08 - BRENO | 04.3196 | 00.1367 | 00.0105 | Laranja |
| 09 - CHRISTIAN | 04.3256 | 00.1427 | 00.0060 | Laranja |
| 10 - BUZA | 04.3516 | 00.1687 | 00.0260 | Laranja |
| 11 - MOITA | 04.3853 | 00.2024 | 00.0337 | Laranja |
| 12 - SENNA | 04.4334 | 00.2505 | 00.0481 | Laranja |
Arquivo : GP_20231025212622.INI (Versão 3.1)