www.slotchrono.com.br

Slot Car São Paulo Clube

01/11/2023 - PRIMEIRA DE NOVEMBRO


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 120 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4000 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS
 1  4  MURILO  04.4050  +00.0000  10  0  0
 2  2  KEMEL  04.4259  +00.0209  11  0  0
 3  8  CHRISTIAN  04.4341  +00.0291  9  0  0
 4  5  ALE CDN  04.4444  +00.0394  9  0  0
 5  6  MOITA  04.4911  +00.0861  11  0  0
 6  3  ARY  04.5399  +00.1349  9  0  0
 7  1  SENNA  04.5766  +00.1716  7  0  0
 8  7  BUZA  04.9426  +00.5376  5  0  0


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  8  CHRISTIAN  301  +0  37,6  025  8  04.3885  VERMELHA  0
 2  5  ALE CDN  300  +1  37,5  059  8  04.4928  VERDE  0
 3  4  MURILO  294  +7  36,8  049  8  04.4165  BRANCA  0
 4  2  KEMEL  293  +8  36,6  044  8  04.3434  VERMELHA  0
 5  6  MOITA  291  +10  36,4  029  8  04.5324  AZUL  0
 6  7  BUZA  286  +15  35,8  067  8  04.5499  VERMELHA  0
 7  1  SENNA  286  +15  35,8  012  8  04.5141  VERMELHA  1
 8  3  ARY  276  +25  34,5  007  8  04.6417  VERMELHA  0
 9  9  PILOTO A  0  +301  0,0  000  8  00.0000  LARANJA  0
 10  10  PILOTO B  0  +301  0,0  000  8  00.0000  VERMELHA  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 2  KEMEL  04.3434  VERMELHA


RESULTADO FINAL A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  8  CHRISTIAN  301  +0  37,6  025  8  04.3885  VERMELHA  0
 2  5  ALE CDN  300  +1  37,5  059  8  04.4928  VERDE  0
 3  4  MURILO  294  +7  36,8  049  8  04.4165  BRANCA  0
 4  2  KEMEL  293  +8  36,6  044  8  04.3434  VERMELHA  0
 5  6  MOITA  291  +10  36,4  029  8  04.5324  AZUL  0
 6  7  BUZA  286  +15  35,8  067  8  04.5499  VERMELHA  0
 7  1  SENNA  286  +15  35,8  012  8  04.5141  VERMELHA  1
 8  3  ARY  276  +25  34,5  007  8  04.6417  VERMELHA  0
 9  9  PILOTO A  0  +301  0,0  000  8  00.0000  LARANJA  0
 10  10  PILOTO B  0  +301  0,0  000  8  00.0000  VERMELHA  0
FINAL A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  MURILO  36  0  04.5163  04.9043  0
 2  BRANCA  2  KEMEL  36  34  04.5801  04.9178  0
 3  VERDE  8  CHRISTIAN  36  0  04.5211  04.9254  0
 4  LARANJA  9  PILOTO A  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  5  ALE CDN  37  0  04.5387  04.8489  0
 6  AMARELA  6  MOITA  36  0  04.5980  04.8654  0
 7  ROXA  3  ARY  34  0  04.7318  05.2868  0
 8  PRETA  1  SENNA  35  0  04.6602  05.0970  1
FINAL A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  BUZA  36  0  04.5499  04.9954  0
 2  BRANCA  9  PILOTO A  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  4  MURILO  38  0  04.5207  04.7821  0
 4  LARANJA  6  MOITA  38  0  04.6159  04.8367  0
 5  AZUL  8  CHRISTIAN  38  0  04.5027  04.7923  0
 6  AMARELA  1  SENNA  37  0  04.5832  04.8870  0
 7  ROXA  5  ALE CDN  37  0  04.5968  04.8730  0
 8  PRETA  3  ARY  34  0  04.8015  05.2656  0
FINAL A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  PILOTO B  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  6  MOITA  36  11  04.6254  05.0513  0
 3  VERDE  7  BUZA  36  0  04.6033  05.0080  0
 4  LARANJA  1  SENNA  36  0  04.6048  05.0524  0
 5  AZUL  4  MURILO  36  0  04.5360  05.0571  0
 6  AMARELA  3  ARY  32  0  04.7814  05.5570  0
 7  ROXA  8  CHRISTIAN  36  0  04.5737  04.9616  0
 8  PRETA  5  ALE CDN  36  0  04.6696  04.9715  0
FINAL A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  KEMEL  38  0  04.3434  04.7096  0
 2  BRANCA  1  SENNA  35  44  04.5717  05.0929  0
 3  VERDE  10  PILOTO B  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  3  ARY  34  0  04.7549  05.3477  0
 5  AZUL  7  BUZA  36  0  04.6393  04.9471  0
 6  AMARELA  5  ALE CDN  38  0  04.5314  04.7792  0
 7  ROXA  4  MURILO  36  0  04.7237  05.0532  0
 8  PRETA  8  CHRISTIAN  38  0  04.5504  04.7614  0
FINAL A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  PILOTO A  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  3  ARY  34  66  04.7926  05.2940  0
 3  VERDE  2  KEMEL  36  0  04.5365  05.0613  0
 4  LARANJA  5  ALE CDN  37  0  04.5075  04.8884  0
 5  AZUL  10  PILOTO B  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  8  CHRISTIAN  38  0  04.4961  04.8003  0
 7  ROXA  7  BUZA  35  0  04.7059  05.2062  0
 8  PRETA  4  MURILO  36  0  04.6783  04.9958  0
FINAL A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  MOITA  35  0  04.6060  05.0952  0
 2  BRANCA  5  ALE CDN  38  34  04.5458  04.7529  0
 3  VERDE  9  PILOTO A  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  8  CHRISTIAN  38  0  04.4730  04.7755  0
 5  AZUL  2  KEMEL  38  0  04.5631  04.8245  0
 6  AMARELA  4  MURILO  36  0  04.5856  04.9819  0
 7  ROXA  10  PILOTO B  0  0  00.0000  00.0000  0
 8  PRETA  7  BUZA  34  0  04.7073  05.2630  0
FINAL A - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  SENNA  37  0  04.5141  04.9479  0
 2  BRANCA  8  CHRISTIAN  38  15  04.4795  04.7556  0
 3  VERDE  6  MOITA  38  0  04.5995  04.8366  0
 4  LARANJA  4  MURILO  37  0  04.4606  04.8621  0
 5  AZUL  9  PILOTO A  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  7  BUZA  36  0  04.5854  05.0048  0
 7  ROXA  2  KEMEL  35  0  04.7306  05.0742  0
 8  PRETA  10  PILOTO B  0  0  00.0000  00.0000  0
FINAL A - SESSÃO 8
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  ARY  37  0  04.6417  05.0060  0
 2  BRANCA  4  MURILO  39  49  04.4165  04.6408  0
 3  VERDE  1  SENNA  37  0  04.5352  04.8518  0
 4  LARANJA  7  BUZA  37  0  04.5895  04.9141  0
 5  AZUL  6  MOITA  37  0  04.5324  04.8401  0
 6  AMARELA  10  PILOTO B  0  0  00.0000  00.0000  0
 7  ROXA  9  PILOTO A  0  0  00.0000  00.0000  0
 8  PRETA  2  KEMEL  36  0  04.7229  05.0927  0
FINAL A - SESSÃO 9
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  ALE CDN  38  0  04.5032  04.7190  0
 2  BRANCA  7  BUZA  36  67  04.6685  04.9878  0
 3  VERDE  3  ARY  34  0  04.7715  05.1876  0
 4  LARANJA  10  PILOTO B  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  1  SENNA  34  0  04.6397  05.3488  0
 6  AMARELA  2  KEMEL  37  0  04.6249  04.8629  0
 7  ROXA  6  MOITA  35  0  04.6622  05.1777  0
 8  PRETA  9  PILOTO A  0  0  00.0000  00.0000  0
FINAL A - SESSÃO 10
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  CHRISTIAN  39  25  04.3885  04.6131  0
 2  BRANCA  10  PILOTO B  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  5  ALE CDN  39  59  04.4928  04.6334  0
 4  LARANJA  2  KEMEL  37  44  04.5731  04.8736  0
 5  AZUL  3  ARY  37  7  04.7795  05.0006  0
 6  AMARELA  9  PILOTO A  0  0  00.0000  00.0000  0
 7  ROXA  1  SENNA  35  12  04.6840  05.1645  0
 8  PRETA  6  MOITA  36  29  04.7560  05.0100  0


www.slotchrono.com.br