www.slotchrono.com.br

Monza

15/11/2023 - SLOTFUTURO 15 DE NOVEMBRO


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 120 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4000 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS
 1  12  RENAN  04.1897  +00.0000  9  0  0
 2  5  ALE CDN  04.1942  +00.0045  9  0  0
 3  8  CHRISTIAN  04.2131  +00.0234  9  0  0
 4  3  BURTI  04.2229  +00.0332  8  0  0
 5  4  RICARDO  04.3613  +00.1716  9  0  0
 6  10  KEMEL  04.3626  +00.1729  12  0  0
 7  7  MURILO  04.3757  +00.1860  10  0  0
 8  6  BUZA  04.4167  +00.2270  11  0  0
 9  9  SANTANA  04.4328  +00.2431  10  0  0
 10  1  MOITA  04.4382  +00.2485  10  0  0
 11  2  ARY  04.4668  +00.2771  8  0  0
 12  11  DANIEL  05.4830  +01.2933  7  0  0


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  12  RENAN  310  +0  38,8  046  8  04.2329  BRANCA  0
 2  8  CHRISTIAN  303  +7  37,9  062  8  04.3111  LARANJA  0
 3  3  BURTI  297  +13  37,1  016  8  04.2411  AMARELA  0
 4  9  SANTANA  296  +14  37,0  010  8  04.4490  VERMELHA  0
 5  10  KEMEL  294  +16  36,8  007  8  04.3594  VERMELHA  0
 6  4  RICARDO  292  +18  36,5  036  8  04.3734  LARANJA  0
 7  6  BUZA  287  +23  35,9  058  8  04.4818  LARANJA  0
 8  5  ALE CDN  287  +23  35,9  000  8  04.2509  VERMELHA  0
 9  7  MURILO  276  +34  34,5  058  8  04.4582  LARANJA  0
 10  2  ARY  276  +34  34,5  009  8  04.5244  VERMELHA  1
 11  11  DANIEL  186  +124  23,3  025  8  04.8144  VERDE  0
 12  1  MOITA  138  +172  17,3  000  8  04.5242  BRANCA  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 12  RENAN  04.2329  BRANCA


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  12  RENAN  310  +0  38,8  046  8  04.2329  BRANCA  0
 2  8  CHRISTIAN  303  +7  37,9  062  8  04.3111  LARANJA  0
 3  3  BURTI  297  +13  37,1  016  8  04.2411  AMARELA  0
 4  10  KEMEL  294  +16  36,8  007  8  04.3594  VERMELHA  0
 5  4  RICARDO  292  +18  36,5  036  8  04.3734  LARANJA  0
 6  5  ALE CDN  287  +23  35,9  000  8  04.2509  VERMELHA  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  RENAN  39  0  04.2805  04.6026  0
 2  BRANCA  5  ALE CDN  40  0  04.3206  04.4953  0
 3  VERDE  8  CHRISTIAN  38  0  04.4433  04.6943  0
 4  LARANJA  3  BURTI  37  0  04.2767  04.8499  0
 5  AZUL  4  RICARDO  36  0  04.5199  04.9618  0
 6  AMARELA  10  KEMEL  38  0  04.4757  04.7051  0
 7  ROXA      0  0  00.0000  00.0000  0
 8  PRETA      0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  ALE CDN  39  0  04.2509  04.6236  0
 2  BRANCA  3  BURTI  34  0  04.3896  05.2567  0
 3  VERDE  12  RENAN  38  0  04.3349  04.6779  0
 4  LARANJA  10  KEMEL  36  0  04.4374  05.0420  0
 5  AZUL  8  CHRISTIAN  38  0  04.4224  04.7762  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
 7  ROXA  4  RICARDO  36  0  04.5575  05.0037  0
 8  PRETA      0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  BURTI  37  0  04.3064  04.8298  0
 2  BRANCA  10  KEMEL  36  0  04.4694  04.9130  0
 3  VERDE  5  ALE CDN  38  0  04.3442  04.6612  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  12  RENAN  38  0  04.3915  04.8056  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
 7  ROXA  8  CHRISTIAN  37  0  04.5124  04.8575  0
 8  PRETA  4  RICARDO  36  0  04.5156  04.9533  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  KEMEL  36  0  04.3594  05.0447  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  3  BURTI  37  0  04.3434  04.9449  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  5  ALE CDN  40  0  04.3115  04.5791  0
 6  AMARELA  4  RICARDO  38  0  04.4497  04.8400  0
 7  ROXA  12  RENAN  38  0  04.4340  04.7516  0
 8  PRETA  8  CHRISTIAN  36  0  04.5076  04.9808  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  10  KEMEL  39  0  04.4527  04.6751  0
 4  LARANJA  4  RICARDO  37  0  04.3734  04.8839  0
 5  AZUL  3  BURTI  38  0  04.3277  04.7291  0
 6  AMARELA  8  CHRISTIAN  39  0  04.4078  04.6458  0
 7  ROXA  5  ALE CDN  36  0  04.4414  05.0431  0
 8  PRETA  12  RENAN  38  0  04.4113  04.6988  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  4  RICARDO  37  0  04.4650  04.7971  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  8  CHRISTIAN  40  0  04.3111  04.5118  0
 5  AZUL  10  KEMEL  37  0  04.4899  04.8355  0
 6  AMARELA  12  RENAN  39  0  04.4100  04.6570  0
 7  ROXA  3  BURTI  39  0  04.3453  04.7037  0
 8  PRETA  5  ALE CDN  37  0  04.5136  04.8746  0
CORRIDA A - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  RICARDO  36  0  04.4775  05.0968  0
 2  BRANCA  8  CHRISTIAN  39  0  04.4116  04.6565  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  12  RENAN  41  0  04.2694  04.4756  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  5  ALE CDN  39  0  04.3396  04.5925  0
 7  ROXA  10  KEMEL  37  0  04.6148  04.9153  0
 8  PRETA  3  BURTI  36  0  04.3867  04.9543  0
CORRIDA A - SESSÃO 8
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  CHRISTIAN  36  62  04.4167  04.9826  0
 2  BRANCA  12  RENAN  39  46  04.2329  04.5152  0
 3  VERDE  4  RICARDO  36  36  04.5131  05.0034  0
 4  LARANJA  5  ALE CDN  18  0  04.3111  04.5885  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  3  BURTI  39  16  04.2411  04.6866  0
 7  ROXA      0  0  00.0000  00.0000  0
 8  PRETA  10  KEMEL  35  7  04.6167  05.2390  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  9  SANTANA  296  +0  37,0  010  8  04.4490  VERMELHA  0
 2  6  BUZA  287  +9  35,9  058  8  04.4818  LARANJA  0
 3  7  MURILO  276  +20  34,5  058  8  04.4582  LARANJA  0
 4  2  ARY  276  +20  34,5  009  8  04.5244  VERMELHA  1
 5  11  DANIEL  186  +110  23,3  025  8  04.8144  VERDE  0
 6  1  MOITA  138  +158  17,3  000  8  04.5242  BRANCA  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  MURILO  37  0  04.4856  04.7816  0
 2  BRANCA  6  BUZA  37  0  04.6462  04.8379  0
 3  VERDE  9  SANTANA  37  0  04.5549  04.7902  0
 4  LARANJA  1  MOITA  36  0  04.5395  04.9821  0
 5  AZUL  2  ARY  33  0  04.6872  05.3679  0
 6  AMARELA  11  DANIEL  24  0  05.7686  07.3943  0
 7  ROXA      0  0  00.0000  00.0000  0
 8  PRETA      0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  BUZA  35  0  04.5320  05.0077  0
 2  BRANCA  1  MOITA  33  0  04.5242  05.4738  0
 3  VERDE  7  MURILO  36  0  04.6892  05.0936  0
 4  LARANJA  11  DANIEL  24  0  05.2698  07.3305  0
 5  AZUL  9  SANTANA  36  0  04.6403  04.9835  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
 7  ROXA  2  ARY  35  0  04.6893  05.2394  0
 8  PRETA      0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  MOITA  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  11  DANIEL  22  0  05.8823  08.2186  0
 3  VERDE  6  BUZA  35  0  04.5912  05.2905  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  7  MURILO  33  0  04.7050  05.3605  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
 7  ROXA  9  SANTANA  37  0  04.6723  04.9924  0
 8  PRETA  2  ARY  34  0  04.7841  05.2947  1
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  DANIEL  23  0  05.5008  07.9844  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  1  MOITA  1  0  00.0000  03:06.6  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  6  BUZA  35  0  04.6582  05.0341  0
 6  AMARELA  2  ARY  34  0  04.6833  05.1504  0
 7  ROXA  7  MURILO  34  0  04.7370  05.3310  0
 8  PRETA  9  SANTANA  36  0  04.6975  04.9130  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  11  DANIEL  26  0  04.8144  07.0252  0
 4  LARANJA  2  ARY  33  0  04.5519  05.6560  0
 5  AZUL  1  MOITA  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  9  SANTANA  37  0  04.5424  04.9121  0
 7  ROXA  6  BUZA  36  0  04.6013  05.1551  0
 8  PRETA  7  MURILO  32  0  04.7053  05.6818  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  2  ARY  36  0  04.6769  04.9686  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  9  SANTANA  38  0  04.4503  04.7707  0
 5  AZUL  11  DANIEL  25  0  05.0154  07.0649  0
 6  AMARELA  7  MURILO  35  0  04.5825  05.1448  0
 7  ROXA  1  MOITA  15  0  04.6790  28.9321  0
 8  PRETA  6  BUZA  35  0  04.6894  05.2017  0
CORRIDA B - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  ARY  37  0  04.5244  04.9424  0
 2  BRANCA  9  SANTANA  39  0  04.4646  04.6931  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  7  MURILO  37  0  04.4582  04.9761  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  6  BUZA  37  0  04.5058  04.8469  0
 7  ROXA  11  DANIEL  24  0  05.5609  07.4159  0
 8  PRETA  1  MOITA  17  0  04.7725  16.5543  0
CORRIDA B - SESSÃO 8
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  SANTANA  36  10  04.4490  05.0156  0
 2  BRANCA  7  MURILO  32  58  04.5386  05.5401  0
 3  VERDE  2  ARY  34  9  04.7261  05.3263  0
 4  LARANJA  6  BUZA  37  58  04.4818  04.8399  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  1  MOITA  36  0  04.6807  05.0570  0
 7  ROXA      0  0  00.0000  00.0000  0
 8  PRETA  11  DANIEL  18  25  06.2601  10.3958  0


www.slotchrono.com.br