15/11/2023 -- SLOTFUTURO 15 DE NOVEMBRO Tomada |
||||
Piloto | Tempo | Dif 1 | Dif 2 | Fenda |
01 - RENAN | 04.1897 | 00.0000 | 00.0000 | Laranja |
02 - ALE CDN | 04.1942 | 00.0045 | 00.0045 | Laranja |
03 - CHRISTIAN | 04.2131 | 00.0234 | 00.0189 | Laranja |
04 - BURTI | 04.2229 | 00.0332 | 00.0098 | Laranja |
05 - RICARDO | 04.3613 | 00.1716 | 00.1384 | Laranja |
06 - KEMEL | 04.3626 | 00.1729 | 00.0013 | Laranja |
07 - MURILO | 04.3757 | 00.1860 | 00.0131 | Laranja |
08 - BUZA | 04.4167 | 00.2270 | 00.0410 | Laranja |
09 - SANTANA | 04.4328 | 00.2431 | 00.0161 | Laranja |
10 - MOITA | 04.4382 | 00.2485 | 00.0054 | Laranja |
11 - ARY | 04.4668 | 00.2771 | 00.0286 | Laranja |
12 - DANIEL | 05.4830 | 01.2933 | 01.0162 | Laranja |
Arquivo : GP_20231115203158.INI (Versão 3.2)