22/11/2023 -- DESAFIO SLOTFUTURO INTERLOJAS NOV23
Tomada
Piloto Tempo Dif 1 Dif 2 Fenda
01 - CHRISTIAN 02.4161 00.0000 00.0000 Laranja
02 - RENAN 04.2066 01.7905 01.7905 Laranja
03 - MURILO 04.2138 01.7977 00.0072 Laranja
04 - SENNA 04.2369 01.8208 00.0231 Laranja
05 - BRENO 04.2505 01.8344 00.0136 Laranja
06 - BURTI 04.2780 01.8619 00.0275 Laranja
07 - KEMEL 04.3164 01.9003 00.0384 Laranja
08 - SANTANA 04.3286 01.9125 00.0122 Laranja
09 - MOITA 04.3304 01.9143 00.0018 Laranja
10 - RICARDO 04.3684 01.9523 00.0380 Laranja
11 - FRAN 04.4288 02.0127 00.0604 Laranja
12 - BUZA 04.4374 02.0213 00.0086 Laranja
13 - ALE CDN 04.4422 02.0261 00.0048 Laranja
14 - ARY 04.5347 02.1186 00.0925 Laranja
15 - DANIEL 04.7161 02.3000 00.1814 Laranja
16 - RODRIGO 04.9012 02.4851 00.1851 Laranja
17 - VLADO 05.1943 02.7782 00.2931 Laranja
18 - EDU GUEDES 05.2179 02.8018 00.0236 Laranja

Arquivo : GP_20231122210012.INI (Versão 3.2)