www.slotchrono.com.br

Parolu

23/03/2024 - F1 ESTRELA TRANSVERSAL ORIGINAL


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 150 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 8000 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS
 1  7  JENNER  08.6757  +00.0000  4  0  0
 2  1  ANDERSON  08.8960  +00.2203  5  0  0
 3  4  PERA  08.9216  +00.2459  6  0  0
 4  5  MOITA  09.0095  +00.3338  5  0  0
 5  6  RENATO  09.0959  +00.4202  6  0  0
 6  2  BRUNO  09.6358  +00.9601  5  0  0
 7  10  YAGO  09.9285  +01.2528  4  0  0
 8  3  WEVERTON  10.1427  +01.4670  5  0  0
 9  11  ARI  10.2786  +01.6029  5  0  0
 10  8  SERGIO  10.4359  +01.7602  4  0  0
 11  9  GUILHERME  11.3715  +02.6958  4  0  0
 12  12  ARMANDO  11.7122  +03.0365  3  0  0


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  4  PERA  123  +0  15,4  001  8  09.1013  AZUL  0
 2  7  JENNER  122  +1  15,3  021  8  08.8911  VERMELHA  0
 3  1  ANDERSON  122  +1  15,3  019  8  08.9916  AMARELA  0
 4  6  RENATO  118  +5  14,8  034  8  09.1947  VERDE  1
 5  2  BRUNO  112  +11  14,0  012  8  09.3853  PRETA  0
 6  11  ARI  108  +15  13,5  019  8  10.4045  ROXA  0
 7  5  MOITA  106  +17  13,3  000  8  09.1986  LARANJA  1
 8  10  YAGO  101  +22  12,6  013  8  09.6853  LARANJA  0
 9  3  WEVERTON  101  +22  12,6  003  8  10.1791  LARANJA  0
 10  8  SERGIO  99  +24  12,4  029  8  10.1799  VERMELHA  0
 11  9  GUILHERME  93  +30  11,6  037  8  10.8197  LARANJA  0
 12  12  ARMANDO  77  +46  9,6  000  8  10.4893  VERDE  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 7  JENNER  08.8911  VERMELHA


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  4  PERA  123  +0  15,4  001  8  09.1013  AZUL  0
 2  7  JENNER  122  +1  15,3  021  8  08.8911  VERMELHA  0
 3  1  ANDERSON  122  +1  15,3  019  8  08.9916  AMARELA  0
 4  6  RENATO  118  +5  14,8  034  8  09.1947  VERDE  1
 5  2  BRUNO  112  +11  14,0  012  8  09.3853  PRETA  0
 6  5  MOITA  106  +17  13,3  000  8  09.1986  LARANJA  1
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  JENNER  15  0  08.8911  09.6785  0
 2  BRANCA  1  ANDERSON  14  0  09.1177  10.1643  0
 3  VERDE  4  PERA  15  0  09.1583  09.6826  0
 4  LARANJA  5  MOITA  14  0  09.1986  10.2665  0
 5  AZUL  6  RENATO  14  0  09.7896  10.3761  1
 6  AMARELA  2  BRUNO  13  0  09.6870  10.7512  0
 7  ROXA      0  0  00.0000  00.0000  0
 8  PRETA      0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  ANDERSON  14  0  09.3464  10.5411  0
 2  BRANCA  5  MOITA  14  0  09.7644  10.3817  0
 3  VERDE  7  JENNER  15  0  09.1299  09.8348  0
 4  LARANJA  2  BRUNO  14  0  09.5799  10.5225  0
 5  AZUL  4  PERA  15  0  09.1013  09.7307  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
 7  ROXA  6  RENATO  14  0  09.8432  10.4804  0
 8  PRETA      0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  MOITA  15  0  09.9647  10.5632  0
 2  BRANCA  2  BRUNO  14  0  09.4935  11.0936  0
 3  VERDE  1  ANDERSON  16  0  09.1228  09.6543  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  7  JENNER  15  0  09.1958  10.1452  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
 7  ROXA  4  PERA  16  0  09.3951  09.9233  0
 8  PRETA  6  RENATO  14  0  10.1086  10.6009  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  BRUNO  14  0  09.4629  10.8662  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  5  MOITA  14  0  10.0108  10.6984  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  1  ANDERSON  15  0  09.1911  09.8191  0
 6  AMARELA  6  RENATO  15  0  09.5802  10.0643  0
 7  ROXA  7  JENNER  15  0  09.2840  09.6946  0
 8  PRETA  4  PERA  15  0  09.4610  10.0046  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  2  BRUNO  14  0  09.4990  10.6145  0
 4  LARANJA  6  RENATO  16  0  09.2007  09.6108  0
 5  AZUL  5  MOITA  13  0  10.3715  11.3608  1
 6  AMARELA  4  PERA  15  0  09.2942  09.6716  0
 7  ROXA  1  ANDERSON  16  0  09.0171  09.6639  0
 8  PRETA  7  JENNER  16  0  09.2632  09.6796  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  6  RENATO  15  0  09.3668  10.0720  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  4  PERA  15  0  09.2942  09.9954  0
 5  AZUL  2  BRUNO  14  0  09.5932  10.8760  0
 6  AMARELA  7  JENNER  15  0  09.1585  10.4700  0
 7  ROXA  5  MOITA  14  0  10.2536  11.2266  0
 8  PRETA  1  ANDERSON  16  0  09.1236  09.6986  0
CORRIDA A - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  RENATO  15  0  09.4296  10.1984  0
 2  BRANCA  4  PERA  16  0  09.1100  09.4618  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  7  JENNER  15  0  08.9954  09.5650  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  1  ANDERSON  15  0  08.9916  09.5707  0
 7  ROXA  2  BRUNO  14  0  09.8199  10.5371  0
 8  PRETA  5  MOITA  12  0  11.4246  12.4097  0
CORRIDA A - SESSÃO 8
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  PERA  16  1  09.3894  09.8531  0
 2  BRANCA  7  JENNER  16  21  09.0687  09.6083  0
 3  VERDE  6  RENATO  15  34  09.1947  09.7947  0
 4  LARANJA  1  ANDERSON  16  19  09.0886  09.6834  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  5  MOITA  10  0  12.2103  13.3705  0
 7  ROXA      0  0  00.0000  00.0000  0
 8  PRETA  2  BRUNO  15  12  09.3853  10.5530  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  11  ARI  108  +0  13,5  019  8  10.4045  ROXA  0
 2  10  YAGO  101  +7  12,6  013  8  09.6853  LARANJA  0
 3  3  WEVERTON  101  +7  12,6  003  8  10.1791  LARANJA  0
 4  8  SERGIO  99  +9  12,4  029  8  10.1799  VERMELHA  0
 5  9  GUILHERME  93  +15  11,6  037  8  10.8197  LARANJA  0
 6  12  ARMANDO  77  +31  9,6  000  8  10.4893  VERDE  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  YAGO  13  0  10.0112  10.8750  0
 2  BRANCA  3  WEVERTON  12  0  10.4972  11.6047  0
 3  VERDE  11  ARI  13  0  10.5639  10.9142  0
 4  LARANJA  8  SERGIO  11  0  10.2494  12.4760  0
 5  AZUL  9  GUILHERME  10  0  10.9134  14.1738  0
 6  AMARELA  12  ARMANDO  12  0  10.9409  11.6585  0
 7  ROXA      0  0  00.0000  00.0000  0
 8  PRETA      0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  WEVERTON  12  0  10.5763  12.3304  0
 2  BRANCA  8  SERGIO  13  0  10.3993  11.7447  0
 3  VERDE  10  YAGO  12  0  09.8517  12.4626  0
 4  LARANJA  12  ARMANDO  13  0  10.6681  11.7137  0
 5  AZUL  11  ARI  14  0  10.5916  10.8656  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
 7  ROXA  9  GUILHERME  11  0  11.1039  13.4694  0
 8  PRETA      0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  SERGIO  13  0  10.1799  11.8650  0
 2  BRANCA  12  ARMANDO  13  0  10.7700  11.4197  0
 3  VERDE  3  WEVERTON  13  0  10.3421  12.4780  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  10  YAGO  9  0  09.9110  16.8106  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
 7  ROXA  11  ARI  14  0  10.4045  10.9119  0
 8  PRETA  9  GUILHERME  13  0  11.2257  12.2884  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  ARMANDO  12  0  10.7300  13.1686  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  8  SERGIO  14  0  10.2488  11.0945  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  3  WEVERTON  13  0  10.3266  11.3501  0
 6  AMARELA  9  GUILHERME  12  0  10.9840  12.2118  0
 7  ROXA  10  YAGO  13  0  10.0486  11.7857  0
 8  PRETA  11  ARI  14  0  10.4380  11.0264  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  12  ARMANDO  12  0  10.4893  12.0136  0
 4  LARANJA  9  GUILHERME  12  0  10.8197  12.7965  0
 5  AZUL  8  SERGIO  13  0  10.3557  11.7447  0
 6  AMARELA  11  ARI  12  0  10.7323  11.9766  0
 7  ROXA  3  WEVERTON  12  0  11.0878  12.6129  0
 8  PRETA  10  YAGO  12  0  10.3600  12.5816  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  9  GUILHERME  10  0  11.6092  14.1877  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  11  ARI  14  0  10.6666  11.0833  0
 5  AZUL  12  ARMANDO  12  0  10.5799  12.4042  0
 6  AMARELA  10  YAGO  13  0  09.9528  11.4223  0
 7  ROXA  8  SERGIO  11  0  11.0795  13.0044  0
 8  PRETA  3  WEVERTON  12  0  10.6152  12.0925  0
CORRIDA B - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  GUILHERME  13  0  10.8653  12.1971  0
 2  BRANCA  11  ARI  13  0  10.7287  11.0183  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  10  YAGO  14  0  09.6853  10.4487  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  3  WEVERTON  14  0  10.3587  11.4249  0
 7  ROXA  12  ARMANDO  3  0  12.6855  17.6052  0
 8  PRETA  8  SERGIO  11  0  11.5335  13.5746  0
CORRIDA B - SESSÃO 8
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  ARI  14  19  10.6030  11.1938  0
 2  BRANCA  10  YAGO  15  13  09.8591  10.6842  0
 3  VERDE  9  GUILHERME  12  37  10.8212  11.8880  0
 4  LARANJA  3  WEVERTON  13  3  10.1791  11.6058  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  8  SERGIO  13  29  10.4217  11.7791  0
 7  ROXA      0  0  00.0000  00.0000  0
 8  PRETA  12  ARMANDO  0  0  00.0000  00.0000  0


www.slotchrono.com.br