16/03/2024 -- SLOTFUTURO - SS
Tomada
Piloto Tempo Dif 1 Dif 2 Fenda
01 - RHANAN 03.9457 00.0000 00.0000 Laranja
02 - RICARDO 03.9814 00.0357 00.0357 Laranja
03 - LEO 03.9815 00.0358 00.0001 Laranja
04 - BRUNO 04.0919 00.1462 00.1104 Laranja
05 - BRENO 04.1792 00.2335 00.0873 Laranja
06 - MUNIZ 04.1843 00.2386 00.0051 Laranja
07 - KEMEL 04.3646 00.4189 00.1803 Laranja
08 - P SANTANA 04.7515 00.8058 00.3869 Laranja

Arquivo : GP_20240316194418.INI (Versão 3.2)