17/03/2024 -- SLOTFUTURO - FK Tomada |
||||
Piloto | Tempo | Dif 1 | Dif 2 | Fenda |
01 - RHANAN - S | 04.5083 | 00.0000 | 00.0000 | Laranja |
02 - LEO - P | 04.5768 | 00.0685 | 00.0685 | Laranja |
03 - RENAN - S | 04.5881 | 00.0798 | 00.0113 | Laranja |
04 - MUNIZ - S | 04.6480 | 00.1397 | 00.0599 | Laranja |
05 - CHRISTIAN - S | 04.6602 | 00.1519 | 00.0122 | Laranja |
06 - GAÚCHO - L | 04.6650 | 00.1567 | 00.0048 | Laranja |
07 - BRENO - S | 04.6678 | 00.1595 | 00.0028 | Laranja |
08 - SENA - S | 04.7085 | 00.2002 | 00.0407 | Laranja |
09 - CELSINHO - S | 04.7182 | 00.2099 | 00.0097 | Laranja |
10 - PALADINO - P | 04.7246 | 00.2163 | 00.0064 | Laranja |
11 - MOITA - P | 04.7797 | 00.2714 | 00.0551 | Laranja |
12 - SIMAGLIA - S | 04.8164 | 00.3081 | 00.0367 | Laranja |
13 - PÉZÃO - S | 04.8775 | 00.3692 | 00.0611 | Laranja |
14 - BRUNO - L | 04.9112 | 00.4029 | 00.0337 | Laranja |
15 - GIGI - L | 04.9241 | 00.4158 | 00.0129 | Laranja |
16 - CORAL - S | 04.9280 | 00.4197 | 00.0039 | Laranja |
17 - P SANTANA - P | 04.9425 | 00.4342 | 00.0145 | Laranja |
18 - RODRIGO - L | 04.9787 | 00.4704 | 00.0362 | Laranja |
19 - MURILO L | 60.0000 | 55.4917 | 55.0213 | Laranja |
Arquivo : GP_20240317122428.INI (Versão 3.2)