21/04/2024 -- CAMPEONATO SLOTFUTURO 2 ETAPA Tomada |
||||
Piloto | Tempo | Dif 1 | Dif 2 | Fenda |
01 - CHRISTIAN SP | 04.1720 | 00.0000 | 00.0000 | Laranja |
02 - BOMBINHA SP | 04.2024 | 00.0304 | 00.0304 | Laranja |
03 - RICARDO SP | 04.2157 | 00.0437 | 00.0133 | Laranja |
04 - BRENO SP | 04.2456 | 00.0736 | 00.0299 | Laranja |
05 - BUZA P | 04.2528 | 00.0808 | 00.0072 | Laranja |
06 - RENAN SP | 04.2811 | 00.1091 | 00.0283 | Laranja |
07 - SIMAGLIA SP | 04.2974 | 00.1254 | 00.0163 | Laranja |
08 - CELSINHO SP | 04.3028 | 00.1308 | 00.0054 | Laranja |
09 - MOITA P | 04.3164 | 00.1444 | 00.0136 | Laranja |
10 - SENA SP | 04.3202 | 00.1482 | 00.0038 | Laranja |
11 - MUNIZ SP | 04.3428 | 00.1708 | 00.0226 | Laranja |
12 - SANTANA P | 04.3518 | 00.1798 | 00.0090 | Laranja |
13 - RENATINHO P | 04.3598 | 00.1878 | 00.0080 | Laranja |
14 - RHANAN SP | 04.3630 | 00.1910 | 00.0032 | Laranja |
15 - JAE SP | 04.3871 | 00.2151 | 00.0241 | Laranja |
16 - RODRIGUINHO P | 04.3902 | 00.2182 | 00.0031 | Laranja |
17 - PALADINO P | 04.4062 | 00.2342 | 00.0160 | Laranja |
18 - SCHWLLE SP | 04.4273 | 00.2553 | 00.0211 | Laranja |
19 - LEO P | 04.4412 | 00.2692 | 00.0139 | Laranja |
20 - FLAVIO ARAUJO SP | 04.4526 | 00.2806 | 00.0114 | Laranja |
21 - ROBERTAO P | 04.4842 | 00.3122 | 00.0316 | Laranja |
22 - KEMEL P | 04.4981 | 00.3261 | 00.0139 | Laranja |
23 - ARY P | 04.5189 | 00.3469 | 00.0208 | Laranja |
24 - BRUNO L | 04.7236 | 00.5516 | 00.2047 | Laranja |
25 - NENE L | 04.7268 | 00.5548 | 00.0032 | Laranja |
26 - CORAL SP | 04.7756 | 00.6036 | 00.0488 | Laranja |
27 - BATATINHA L | 05.2150 | 01.0430 | 00.4394 | Laranja |
Arquivo : GP_20240421120826.INI (Versão 3.2)