www.slotchrono.com.br

NRR Slot Car Racing

27/04/2024 - ESTRELA TRANSVERSAL PRO


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 120 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 7000 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  2  JENNER  129  +0  21,5  029  6  07.3557  LARANJA  0
 2  3  ANDERSON  125  +4  20,8  046  6  07.5177  LARANJA  0
 3  6  PETERSEN  119  +10  19,8  046  6  08.3564  VERDE  0
 4  4  RAUL  118  +11  19,7  060  6  08.2242  LARANJA  0
 5  7  CAMERA  117  +12  19,5  007  6  07.9772  LARANJA  0
 6  8  PAULO VOGEL  112  +17  18,7  083  6  08.6253  LARANJA  0
 7  5  SERGIO  99  +30  16,5  006  6  09.1985  AMARELA  0
 8  1  CABRAL  51  +78  8,5  054  6  08.1204  VERMELHA  1


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 2  JENNER  07.3557  LARANJA


RESULTADO BATERIA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  2  JENNER  129  +0  21,5  029  6  07.3557  LARANJA  0
 2  3  ANDERSON  125  +4  20,8  046  6  07.5177  LARANJA  0
 3  6  PETERSEN  119  +10  19,8  046  6  08.3564  VERDE  0
 4  4  RAUL  118  +11  19,7  060  6  08.2242  LARANJA  0
 5  7  CAMERA  117  +12  19,5  007  6  07.9772  LARANJA  0
 6  8  PAULO VOGEL  112  +17  18,7  083  6  08.6253  LARANJA  0
 7  5  SERGIO  99  +30  16,5  006  6  09.1985  AMARELA  0
 8  1  CABRAL  51  +78  8,5  054  6  08.1204  VERMELHA  1
BATERIA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  CABRAL  6  0  08.1204  08.8272  0
 2  BRANCA  2  JENNER  21  39  07.7334  08.3938  0
 3  VERDE  7  CAMERA  17  0  08.3173  10.0955  0
 4  LARANJA  5  SERGIO  14  0  09.5817  12.2238  0
 5  AZUL  4  RAUL  18  0  08.7790  09.6167  0
 6  AMARELA  3  ANDERSON  20  0  07.8916  08.8484  0
BATERIA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  PETERSEN  19  0  08.7061  09.2818  0
 2  BRANCA  5  SERGIO  17  7  09.4235  11.0763  0
 3  VERDE  1  CABRAL  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  3  ANDERSON  22  0  07.5177  08.0325  0
 5  AZUL  7  CAMERA  19  0  08.2938  09.6745  0
 6  AMARELA  4  RAUL  20  0  08.6504  09.1944  0
BATERIA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  PAULO VOGEL  18  0  08.7097  09.8766  0
 2  BRANCA  3  ANDERSON  22  60  07.5834  08.2934  0
 3  VERDE  6  PETERSEN  20  0  08.3564  09.0341  0
 4  LARANJA  4  RAUL  20  0  08.2242  08.7713  0
 5  AZUL  1  CABRAL  2  0  08.4399  02:43.6  0
 6  AMARELA  7  CAMERA  21  0  08.3186  08.8342  0
BATERIA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  JENNER  20  0  07.7011  09.1723  0
 2  BRANCA  4  RAUL  20  61  08.5238  09.1669  0
 3  VERDE  8  PAULO VOGEL  19  0  08.6655  09.5710  0
 4  LARANJA  7  CAMERA  20  0  07.9772  08.6558  0
 5  AZUL  6  PETERSEN  20  0  08.4676  08.8960  0
 6  AMARELA  1  CABRAL  5  0  08.4821  01:07.3  0
BATERIA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  SERGIO  17  0  09.6379  10.5359  0
 2  BRANCA  7  CAMERA  20  62  08.2384  08.9996  0
 3  VERDE  2  JENNER  21  0  07.6640  08.2513  0
 4  LARANJA  1  CABRAL  19  0  08.4027  09.5002  0
 5  AZUL  8  PAULO VOGEL  18  0  08.6636  09.6790  0
 6  AMARELA  6  PETERSEN  20  0  08.6735  09.0797  0
BATERIA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  ANDERSON  22  0  07.6204  08.3475  0
 2  BRANCA  1  CABRAL  19  54  08.2682  09.5089  1
 3  VERDE  5  SERGIO  17  0  09.4797  10.6122  0
 4  LARANJA  6  PETERSEN  20  0  08.4114  09.0263  0
 5  AZUL  2  JENNER  22  0  07.6459  08.4256  0
 6  AMARELA  8  PAULO VOGEL  19  0  08.7340  09.4965  0
BATERIA A - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  RAUL  20  0  08.3497  09.1655  0
 2  BRANCA  6  PETERSEN  20  46  08.6356  09.0443  0
 3  VERDE  3  ANDERSON  18  0  08.4437  09.8827  0
 4  LARANJA  8  PAULO VOGEL  20  0  08.6253  09.1214  0
 5  AZUL  5  SERGIO  16  0  09.5471  10.9042  0
 6  AMARELA  2  JENNER  22  0  07.6548  08.0365  0
BATERIA A - SESSÃO 8
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  CAMERA  20  7  08.2699  09.4340  0
 2  BRANCA  8  PAULO VOGEL  18  83  08.8125  09.6523  0
 3  VERDE  4  RAUL  20  60  08.2388  08.9342  0
 4  LARANJA  2  JENNER  23  29  07.3557  08.0641  0
 5  AZUL  3  ANDERSON  21  46  07.6716  08.6409  0
 6  AMARELA  5  SERGIO  18  6  09.1985  10.5276  0


www.slotchrono.com.br