www.slotchrono.com.br

Red Fox Raceway

15/05/2024 - MUNDIAL G27 PRO


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 240 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 1500 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS
 1  11  PETER F  01.8037  +00.0000  5  0  0
 2  12  REBECCA  01.8061  +00.0024  6  0  0
 3  6  LUCA  01.8072  +00.0035  5  0  0
 4  9  ULLI  01.8133  +00.0096  7  0  0
 5  7  ASSI  01.8175  +00.0138  7  0  0
 6  14  JARI  01.8182  +00.0145  7  0  0
 7  5  ESTEBAN  01.8190  +00.0153  6  0  0
 8  1  VILLAR  01.8327  +00.0290  6  0  0
 9  8  GUGU  01.8336  +00.0299  5  0  0
 10  13  KRCIL  01.8454  +00.0417  6  0  0
 11  18  CRESPO  01.8608  +00.0571  4  0  0
 12  2  JAE  01.8608  +00.0571  6  0  0
 13  3  GREGORY  01.8687  +00.0650  11  0  0
 14  21  WALTER  01.8745  +00.0708  4  0  0
 15  16  MARIO  01.8791  +00.0754  3  0  0
 16  19  MAURO  01.8863  +00.0826  4  0  0
 17  22  VICTOR  01.8868  +00.0831  6  0  0
 18  4  MARCUS  01.8923  +00.0886  8  0  0
 19  15  BONZI  01.8966  +00.0929  4  0  0
 20  10  REGGIE  01.9019  +00.0982  8  0  0
 21  20  JUAN  01.9494  +00.1457  7  0  0
 22  17  FERNANDO  01.9933  +00.1896  3  0  0


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  11  PETER F  955  +0  119,4  044  8  01.8610  AZUL  0
 2  6  LUCA  953  +2  119,1  002  8  01.8783  AMARELA  0
 3  9  ULLI  953  +2  119,1  001  8  01.8809  LARANJA  0
 4  13  KRCIL  951  +4  118,9  034  8  01.8725  AZUL  0
 5  5  ESTEBAN  937  +18  117,1  013  8  01.8624  AZUL  0
 6  12  REBECCA  932  +23  116,5  011  8  01.8938  AZUL  0
 7  8  GUGU  923  +32  115,4  028  8  01.9109  AZUL  0
 8  14  JARI  917  +38  114,6  014  8  01.8910  LARANJA  0
 9  3  GREGORY  900  +55  112,5  040  8  01.9209  LARANJA  0
 10  1  VILLAR  896  +59  112,0  014  8  01.8853  LARANJA  0
 11  18  CRESPO  883  +72  110,4  001  8  01.9718  AZUL  0
 12  19  MAURO  840  +115  105,0  031  8  01.9317  AZUL  0
 13  2  JAE  837  +118  104,6  030  8  01.9786  LARANJA  0
 14  10  REGGIE  828  +127  103,5  004  8  01.9530  AMARELA  1
 15  15  BONZI  815  +140  101,9  043  8  01.9593  LARANJA  0
 16  20  JUAN  797  +158  99,6  013  8  01.9919  AZUL  0
 17  7  ASSI  793  +162  99,1  000  8  01.8994  LARANJA  0
 18  4  MARCUS  780  +175  97,5  032  8  01.9648  LARANJA  0
 19  16  MARIO  771  +184  96,4  016  8  02.0029  AMARELA  0
 20  22  VICTOR  741  +214  92,6  033  8  01.9762  LARANJA  0
 21  17  FERNANDO  550  +405  68,8  000  8  02.1137  AZUL  0
 22  21  WALTER  188  +767  23,5  000  8  02.0167  ROXA  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 11  PETER F  01.8610  AZUL


RESULTADO RACE A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  11  PETER F  955  +0  119,4  044  8  01.8610  AZUL  0
 2  6  LUCA  953  +2  119,1  002  8  01.8783  AMARELA  0
 3  9  ULLI  953  +2  119,1  001  8  01.8809  LARANJA  0
 4  5  ESTEBAN  937  +18  117,1  013  8  01.8624  AZUL  0
 5  12  REBECCA  932  +23  116,5  011  8  01.8938  AZUL  0
 6  14  JARI  917  +38  114,6  014  8  01.8910  LARANJA  0
 7  1  VILLAR  896  +59  112,0  014  8  01.8853  LARANJA  0
 8  7  ASSI  793  +162  99,1  000  8  01.8994  LARANJA  0
RACE A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  14  JARI  100  0  01.9857  02.3542  0
 2  BRANCA  12  REBECCA  111  0  01.9679  02.1064  0
 3  VERDE  5  ESTEBAN  112  0  01.9204  02.1341  0
 4  LARANJA  6  LUCA  118  0  01.8843  02.0135  0
 5  AZUL  9  ULLI  118  0  01.9065  02.0194  0
 6  AMARELA  7  ASSI  78  0  01.9245  03.0257  0
 7  ROXA  11  PETER F  113  0  01.9438  02.1010  0
 8  PRETA  1  VILLAR  110  0  02.0044  02.1665  0
RACE A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  REBECCA  114  0  01.9946  02.1219  0
 2  BRANCA  6  LUCA  118  0  01.9969  02.0522  0
 3  VERDE  14  JARI  115  0  01.9362  02.0929  0
 4  LARANJA  7  ASSI  122  0  01.8994  01.9781  0
 5  AZUL  5  ESTEBAN  122  0  01.8624  01.9741  0
 6  AMARELA  1  VILLAR  123  0  01.8908  01.9550  0
 7  ROXA  9  ULLI  122  0  01.9458  01.9814  0
 8  PRETA  11  PETER F  117  0  01.9651  02.0630  0
RACE A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  LUCA  118  0  01.9962  02.0297  0
 2  BRANCA  7  ASSI  114  0  01.9457  02.1037  0
 3  VERDE  12  REBECCA  122  0  01.9237  01.9618  0
 4  LARANJA  1  VILLAR  124  0  01.8853  01.9449  0
 5  AZUL  14  JARI  124  0  01.9053  01.9406  0
 6  AMARELA  11  PETER F  125  0  01.8859  01.9323  0
 7  ROXA  5  ESTEBAN  121  0  01.9467  01.9922  0
 8  PRETA  9  ULLI  120  0  01.9606  01.9973  0
RACE A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  ASSI  105  0  02.0083  02.3052  0
 2  BRANCA  1  VILLAR  116  0  01.9745  02.0652  0
 3  VERDE  6  LUCA  119  0  01.9245  02.0367  0
 4  LARANJA  11  PETER F  122  0  01.8722  01.9692  0
 5  AZUL  12  REBECCA  122  0  01.8938  01.9752  0
 6  AMARELA  9  ULLI  120  0  01.9211  02.0014  0
 7  ROXA  14  JARI  118  0  01.9269  02.0434  0
 8  PRETA  5  ESTEBAN  116  0  01.9430  02.0595  0
RACE A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  VILLAR  112  0  01.9962  02.1500  0
 2  BRANCA  11  PETER F  116  0  01.9110  02.0785  0
 3  VERDE  7  ASSI  110  0  01.9207  02.1790  0
 4  LARANJA  9  ULLI  118  0  01.8809  02.0490  0
 5  AZUL  6  LUCA  120  0  01.9064  02.0020  0
 6  AMARELA  5  ESTEBAN  118  0  01.8995  02.0469  0
 7  ROXA  12  REBECCA  115  0  01.9358  02.0982  0
 8  PRETA  14  JARI  110  0  01.9840  02.1777  0
RACE A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  PETER F  116  0  01.9404  02.0627  0
 2  BRANCA  9  ULLI  118  0  01.9580  02.0495  0
 3  VERDE  1  VILLAR  75  0  01.9595  03.2209  0
 4  LARANJA  5  ESTEBAN  120  0  01.9215  02.0092  0
 5  AZUL  7  ASSI  118  0  01.9248  02.0410  0
 6  AMARELA  14  JARI  118  0  01.9013  02.0491  0
 7  ROXA  6  LUCA  117  0  01.9395  02.0510  0
 8  PRETA  12  REBECCA  108  0  02.0063  02.2280  0
RACE A - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  ULLI  115  0  01.9995  02.0852  0
 2  BRANCA  5  ESTEBAN  115  0  01.9807  02.0845  0
 3  VERDE  11  PETER F  123  0  01.8811  01.9679  0
 4  LARANJA  14  JARI  120  0  01.8910  02.0056  0
 5  AZUL  1  VILLAR  121  0  01.9112  01.9976  0
 6  AMARELA  12  REBECCA  120  0  01.9300  02.0019  0
 7  ROXA  7  ASSI  118  0  01.9593  02.0460  0
 8  PRETA  6  LUCA  121  0  01.9477  01.9989  0
RACE A - SESSÃO 8
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  ESTEBAN  113  13  02.0144  02.1405  0
 2  BRANCA  14  JARI  112  14  01.9490  02.1114  0
 3  VERDE  9  ULLI  122  1  01.9261  01.9793  0
 4  LARANJA  12  REBECCA  120  11  01.9330  02.0142  0
 5  AZUL  11  PETER F  123  44  01.8610  01.9471  0
 6  AMARELA  6  LUCA  122  2  01.8783  01.9756  0
 7  ROXA  1  VILLAR  115  14  01.9292  02.0887  0
 8  PRETA  7  ASSI  28  0  01.9904  02.5509  0


RESULTADO RACE B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  13  KRCIL  951  +0  118,9  034  8  01.8725  AZUL  0
 2  8  GUGU  923  +28  115,4  028  8  01.9109  AZUL  0
 3  3  GREGORY  900  +51  112,5  040  8  01.9209  LARANJA  0
 4  18  CRESPO  883  +68  110,4  001  8  01.9718  AZUL  0
 5  2  JAE  837  +114  104,6  030  8  01.9786  LARANJA  0
 6  16  MARIO  771  +180  96,4  016  8  02.0029  AMARELA  0
 7  21  WALTER  188  +763  23,5  000  8  02.0167  ROXA  0
RACE B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  18  CRESPO  104  0  02.0557  02.2965  0
 2  BRANCA  13  KRCIL  110  0  01.9723  02.1688  0
 3  VERDE  16  MARIO  101  0  02.0400  02.3585  0
 4  LARANJA  2  JAE  44  0  01.9786  05.2029  0
 5  AZUL  8  GUGU  113  0  01.9109  02.1080  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
 7  ROXA  21  WALTER  104  0  02.0167  02.2889  0
 8  PRETA  3  GREGORY  94  0  02.1080  02.5351  0
RACE B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  13  KRCIL  117  0  01.9874  02.0521  0
 2  BRANCA  2  JAE  110  0  02.0806  02.2662  0
 3  VERDE  18  CRESPO  110  0  02.0253  02.1936  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  16  MARIO  115  0  02.0121  02.0839  0
 6  AMARELA  3  GREGORY  116  0  01.9847  02.0692  0
 7  ROXA  8  GUGU  116  0  02.0068  02.0844  0
 8  PRETA  21  WALTER  84  0  02.0616  02.2160  0
RACE B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  JAE  103  0  02.0987  02.3448  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  13  KRCIL  119  0  01.9167  02.0182  0
 4  LARANJA  3  GREGORY  114  0  01.9209  02.1249  0
 5  AZUL  18  CRESPO  112  0  01.9718  02.1307  0
 6  AMARELA  21  WALTER  0  0  00.0000  00.0000  0
 7  ROXA  16  MARIO  54  0  02.2888  04.4658  0
 8  PRETA  8  GUGU  101  0  02.0582  02.3705  0
RACE B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  3  GREGORY  117  0  02.0070  02.0496  0
 3  VERDE  2  JAE  114  0  02.0515  02.1106  0
 4  LARANJA  21  WALTER  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  13  KRCIL  126  0  01.8725  01.9177  0
 6  AMARELA  8  GUGU  121  0  01.9456  01.9884  0
 7  ROXA  18  CRESPO  113  0  02.0731  02.1415  0
 8  PRETA  16  MARIO  107  0  02.1105  02.2480  0
RACE B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  GREGORY  112  0  02.0454  02.1520  0
 2  BRANCA  21  WALTER  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  8  GUGU  121  0  01.9338  02.0039  0
 5  AZUL  2  JAE  116  0  01.9996  02.0747  0
 6  AMARELA  16  MARIO  79  0  02.0029  03.0631  0
 7  ROXA  13  KRCIL  118  0  01.9458  02.0384  0
 8  PRETA  18  CRESPO  100  0  02.0557  02.4101  0
RACE B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  21  WALTER  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  8  GUGU  115  0  02.0106  02.0764  0
 3  VERDE  3  GREGORY  116  0  02.0111  02.0805  0
 4  LARANJA  16  MARIO  116  0  02.0050  02.0672  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  18  CRESPO  115  0  02.0036  02.0932  0
 7  ROXA  2  JAE  116  0  02.0054  02.0717  0
 8  PRETA  13  KRCIL  112  0  02.0274  02.1458  0
RACE B - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  GUGU  117  0  02.0245  02.0702  0
 2  BRANCA  16  MARIO  107  0  02.0828  02.2573  0
 3  VERDE  21  WALTER  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  18  CRESPO  116  0  01.9902  02.0716  0
 5  AZUL  3  GREGORY  117  0  01.9448  02.0467  0
 6  AMARELA  13  KRCIL  125  0  01.8811  01.9365  0
 7  ROXA      0  0  00.0000  00.0000  0
 8  PRETA  2  JAE  118  0  02.0265  02.0527  0
RACE B - SESSÃO 8
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  16  MARIO  92  16  02.2507  02.6132  0
 2  BRANCA  18  CRESPO  113  1  01.9850  02.1423  0
 3  VERDE  8  GUGU  119  28  01.9683  02.0172  0
 4  LARANJA  13  KRCIL  124  34  01.8793  01.9321  0
 5  AZUL  21  WALTER  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  2  JAE  116  30  02.0136  02.0665  0
 7  ROXA  3  GREGORY  114  40  02.0379  02.1076  0
 8  PRETA      0  0  00.0000  00.0000  0


RESULTADO RACE C

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  19  MAURO  840  +0  105,0  031  8  01.9317  AZUL  0
 2  10  REGGIE  828  +12  103,5  004  8  01.9530  AMARELA  1
 3  15  BONZI  815  +25  101,9  043  8  01.9593  LARANJA  0
 4  20  JUAN  797  +43  99,6  013  8  01.9919  AZUL  0
 5  4  MARCUS  780  +60  97,5  032  8  01.9648  LARANJA  0
 6  22  VICTOR  741  +99  92,6  033  8  01.9762  LARANJA  0
 7  17  FERNANDO  550  +290  68,8  000  8  02.1137  AZUL  0
RACE C - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  17  FERNANDO  92  0  02.2008  02.5594  0
 3  VERDE  20  JUAN  111  0  02.0449  02.1453  0
 4  LARANJA  4  MARCUS  112  0  01.9648  02.1101  0
 5  AZUL  10  REGGIE  104  0  01.9902  02.2816  0
 6  AMARELA  15  BONZI  112  0  01.9803  02.1243  0
 7  ROXA  19  MAURO  113  0  01.9722  02.1042  0
 8  PRETA  22  VICTOR  71  0  02.1904  03.3015  0
RACE C - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  17  FERNANDO  98  0  02.2251  02.4637  0
 2  BRANCA  4  MARCUS  108  0  02.0596  02.2218  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  15  BONZI  113  0  01.9593  02.1242  0
 5  AZUL  20  JUAN  113  0  01.9919  02.1340  0
 6  AMARELA  22  VICTOR  111  0  01.9884  02.1714  0
 7  ROXA  10  REGGIE  103  0  02.0188  02.3336  1
 8  PRETA  19  MAURO  112  0  01.9918  02.1567  0
RACE C - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  MARCUS  78  0  02.0824  03.0954  0
 2  BRANCA  15  BONZI  95  0  02.0400  02.5290  0
 3  VERDE  17  FERNANDO  99  0  02.1230  02.4418  0
 4  LARANJA  22  VICTOR  102  0  01.9762  02.3609  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  19  MAURO  107  0  01.9560  02.2556  0
 7  ROXA  20  JUAN  92  0  02.0369  02.6175  0
 8  PRETA  10  REGGIE  88  0  02.0405  02.7565  0
RACE C - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  15  BONZI  78  0  02.0885  03.0930  0
 2  BRANCA  22  VICTOR  105  0  02.0325  02.2824  0
 3  VERDE  4  MARCUS  62  0  02.0493  03.8754  0
 4  LARANJA  19  MAURO  112  0  01.9848  02.1450  0
 5  AZUL  17  FERNANDO  102  0  02.1137  02.3667  0
 6  AMARELA  10  REGGIE  113  0  01.9530  02.1235  0
 7  ROXA      0  0  00.0000  00.0000  0
 8  PRETA  20  JUAN  84  0  02.0570  02.8752  0
RACE C - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  22  VICTOR  104  0  02.0393  02.3237  0
 2  BRANCA  19  MAURO  61  0  02.0652  03.9153  0
 3  VERDE  15  BONZI  110  0  02.0194  02.1852  0
 4  LARANJA  10  REGGIE  110  0  02.0023  02.1793  0
 5  AZUL  4  MARCUS  97  0  01.9804  02.4864  0
 6  AMARELA  20  JUAN  111  0  02.0120  02.1510  0
 7  ROXA  17  FERNANDO  77  0  02.2123  03.1177  0
 8  PRETA      0  0  00.0000  00.0000  0
RACE C - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  19  MAURO  103  0  02.0747  02.3633  0
 2  BRANCA  10  REGGIE  98  0  02.0689  02.4569  0
 3  VERDE  22  VICTOR  109  0  02.0425  02.2121  0
 4  LARANJA  20  JUAN  113  0  02.0024  02.1470  0
 5  AZUL  15  BONZI  112  0  01.9983  02.1451  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
 7  ROXA  4  MARCUS  107  0  02.0810  02.2425  0
 8  PRETA  17  FERNANDO  78  0  02.2818  03.0886  0
RACE C - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  REGGIE  96  0  02.1179  02.5093  0
 2  BRANCA  20  JUAN  108  0  02.0659  02.2212  0
 3  VERDE  19  MAURO  113  0  01.9865  02.1227  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  22  VICTOR  51  0  02.0245  02.2437  0
 6  AMARELA  17  FERNANDO  4  0  02.7909  15.2175  0
 7  ROXA  15  BONZI  86  0  02.0625  02.8073  0
 8  PRETA  4  MARCUS  105  0  02.1283  02.3117  0
RACE C - SESSÃO 8
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  20  JUAN  65  13  02.2321  03.7111  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  10  REGGIE  116  4  01.9722  02.0907  0
 4  LARANJA  17  FERNANDO  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  19  MAURO  119  31  01.9317  02.0192  0
 6  AMARELA  4  MARCUS  111  32  02.0716  02.1551  0
 7  ROXA  22  VICTOR  88  33  02.0935  04.1549  0
 8  PRETA  15  BONZI  109  43  02.0856  02.2004  0


www.slotchrono.com.br