www.slotchrono.com.br

NRR Slot Car Racing

25/05/2024 - 4 ETAPA TRANSVERSAL ORIGINAL


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 240 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 7700 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  3  ANDERSON  125  +0  20,8  037  6  08.1080  BRANCA  1
 2  1  RENATO  123  +2  20,5  059  6  08.0099  VERDE  0
 3  4  YAGO  122  +3  20,3  065  6  07.9497  VERDE  1
 4  2  NENE  120  +5  20,0  074  6  08.2435  LARANJA  0
 5  10  PETERSEN  114  +11  19,0  075  6  08.5114  LARANJA  1
 6  7  SERGIO  112  +13  18,7  022  6  08.4565  VERDE  1
 7  8  RAIL  112  +13  18,7  001  6  08.9332  BRANCA  0
 8  6  WEVERTON  104  +21  17,3  062  6  08.7957  VERDE  0
 9  5  BRUNO  104  +21  17,3  046  6  08.7131  LARANJA  1
 10  9  PAULO ABCD  15  +110  2,5  000  6  09.7269  VERDE  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 4  YAGO  07.9497  VERDE


RESULTADO BATERIA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  3  ANDERSON  125  +0  20,8  037  6  08.1080  BRANCA  1
 2  1  RENATO  123  +2  20,5  059  6  08.0099  VERDE  0
 3  4  YAGO  122  +3  20,3  065  6  07.9497  VERDE  1
 4  2  NENE  120  +5  20,0  074  6  08.2435  LARANJA  0
 5  5  BRUNO  104  +21  17,3  046  6  08.7131  LARANJA  1
BATERIA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  NENE  20  0  08.3326  08.9059  0
 2  BRANCA  3  ANDERSON  20  0  08.1080  08.6105  0
 3  VERDE  5  BRUNO  17  0  08.8730  10.0459  0
 4  LARANJA  4  YAGO  19  0  07.9762  09.1899  0
 5  AZUL  1  RENATO  20  0  08.3586  08.8770  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
BATERIA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  ANDERSON  21  0  08.2752  08.5997  1
 2  BRANCA  4  YAGO  20  0  08.2086  08.8724  1
 3  VERDE  2  NENE  19  0  08.4050  09.2561  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  5  BRUNO  18  0  09.0613  10.3214  0
 6  AMARELA  1  RENATO  20  0  08.5104  08.8948  0
BATERIA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  YAGO  21  0  08.2007  08.6060  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  3  ANDERSON  22  0  08.1150  08.5639  0
 4  LARANJA  1  RENATO  21  0  08.1540  08.5322  0
 5  AZUL  2  NENE  21  0  08.3144  08.8503  0
 6  AMARELA  5  BRUNO  17  0  08.9259  10.6325  0
BATERIA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  1  RENATO  21  0  08.3322  08.8357  0
 3  VERDE  4  YAGO  21  0  07.9497  08.6630  0
 4  LARANJA  5  BRUNO  18  0  08.7131  09.7845  0
 5  AZUL  3  ANDERSON  20  0  08.1573  08.6876  0
 6  AMARELA  2  NENE  20  0  08.2717  08.8723  0
BATERIA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  RENATO  20  0  08.1981  08.7118  0
 2  BRANCA  5  BRUNO  18  0  08.9106  10.3659  1
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  2  NENE  20  0  08.2435  08.8756  0
 5  AZUL  4  YAGO  21  0  08.1918  08.7294  0
 6  AMARELA  3  ANDERSON  21  0  08.1446  08.5908  0
BATERIA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  BRUNO  16  46  08.9521  10.9973  0
 2  BRANCA  2  NENE  20  74  08.2637  09.0863  0
 3  VERDE  1  RENATO  21  59  08.0099  08.7622  0
 4  LARANJA  3  ANDERSON  21  37  08.1159  08.7894  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  4  YAGO  20  65  08.1198  08.8470  0


RESULTADO BATERIA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  10  PETERSEN  114  +0  19,0  075  6  08.5114  LARANJA  1
 2  7  SERGIO  112  +2  18,7  022  6  08.4565  VERDE  1
 3  8  RAIL  112  +2  18,7  001  6  08.9332  BRANCA  0
 4  6  WEVERTON  104  +10  17,3  062  6  08.7957  VERDE  0
 5  9  PAULO ABCD  15  +99  2,5  000  6  09.7269  VERDE  0
BATERIA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  PETERSEN  17  0  08.5122  10.3065  1
 2  BRANCA  7  SERGIO  19  0  08.6995  09.2038  1
 3  VERDE  9  PAULO ABCD  6  0  09.7269  28.2647  0
 4  LARANJA  8  RAIL  18  0  09.0563  09.5769  0
 5  AZUL  6  WEVERTON  16  0  09.5309  10.8493  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
BATERIA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  SERGIO  18  0  08.6524  09.6734  0
 2  BRANCA  8  RAIL  20  0  08.9332  09.3591  0
 3  VERDE  10  PETERSEN  20  0  08.6208  09.1368  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  9  PAULO ABCD  1  0  00.0000  13.9291  0
 6  AMARELA  6  WEVERTON  17  0  09.5488  10.8605  0
BATERIA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  RAIL  19  0  09.0349  09.4837  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  7  SERGIO  20  0  08.4565  09.5934  0
 4  LARANJA  6  WEVERTON  19  0  08.9708  09.6004  0
 5  AZUL  10  PETERSEN  19  0  08.8159  09.2454  0
 6  AMARELA  9  PAULO ABCD  2  0  21.1244  02:15.8  0
BATERIA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  6  WEVERTON  17  0  09.1485  10.1730  0
 3  VERDE  8  RAIL  19  0  09.1850  09.5253  0
 4  LARANJA  9  PAULO ABCD  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  7  SERGIO  19  0  08.5788  09.0338  0
 6  AMARELA  10  PETERSEN  20  0  08.9219  09.3059  0
BATERIA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  WEVERTON  17  0  08.9633  10.5634  0
 2  BRANCA  9  PAULO ABCD  6  0  10.0644  56.9481  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  10  PETERSEN  19  0  08.5114  09.6063  0
 5  AZUL  8  RAIL  18  0  09.3503  09.7775  0
 6  AMARELA  7  SERGIO  17  0  08.5252  10.5495  0
BATERIA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  PAULO ABCD  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  10  PETERSEN  19  75  08.7080  09.0831  0
 3  VERDE  6  WEVERTON  18  62  08.7957  10.1053  0
 4  LARANJA  7  SERGIO  19  22  08.5122  09.9402  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  8  RAIL  18  1  09.4498  09.8359  0


www.slotchrono.com.br