| 14/05/2024 -- MUNDIAL G12 ASA Tomada |
||||
| Piloto | Tempo | Dif 1 | Dif 2 | Fenda |
| 01 - MAURO | 02.1191 | 00.0000 | 00.0000 | Laranja |
| 02 - LUCA | 02.1402 | 00.0211 | 00.0211 | Laranja |
| 03 - IGA | 02.1462 | 00.0271 | 00.0060 | Laranja |
| 04 - ULLI | 02.1594 | 00.0403 | 00.0132 | Laranja |
| 05 - VILLAR | 02.1650 | 00.0459 | 00.0056 | Laranja |
| 06 - OSVALDO | 02.1726 | 00.0535 | 00.0076 | Laranja |
| 07 - OSCARITO | 02.1755 | 00.0564 | 00.0029 | Laranja |
| 08 - CORAL | 02.1849 | 00.0658 | 00.0094 | Laranja |
| 09 - MARIO | 02.1859 | 00.0668 | 00.0010 | Laranja |
| 10 - JAE | 02.1891 | 00.0700 | 00.0032 | Laranja |
| 11 - NORBA | 02.1939 | 00.0748 | 00.0048 | Laranja |
| 12 - ESTEBAN | 02.1984 | 00.0793 | 00.0045 | Laranja |
| 13 - GUGU | 02.1997 | 00.0806 | 00.0013 | Laranja |
| 14 - WALTER | 02.2003 | 00.0812 | 00.0006 | Laranja |
| 15 - PABLO | 02.2089 | 00.0898 | 00.0086 | Laranja |
| 16 - CANAVES | 02.2109 | 00.0918 | 00.0020 | Laranja |
| 17 - JUAN | 02.2196 | 00.1005 | 00.0087 | Laranja |
| 18 - INDIO | 02.2343 | 00.1152 | 00.0147 | Laranja |
| 19 - FERNANDO | 02.2364 | 00.1173 | 00.0021 | Laranja |
| 20 - GREGORY | 02.2425 | 00.1234 | 00.0061 | Laranja |
| 21 - BONZI | 02.2442 | 00.1251 | 00.0017 | Laranja |
| 22 - MARCUS | 02.2537 | 00.1346 | 00.0095 | Laranja |
| 23 - VICTOR | 02.2773 | 00.1582 | 00.0236 | Laranja |
| 24 - PUMA | 02.2955 | 00.1764 | 00.0182 | Laranja |
| 25 - MONY | 02.3184 | 00.1993 | 00.0229 | Laranja |
Arquivo : GP_20240514143825.INI (Versão 3.2)