16/05/2024 -- MUNDIAL G27 LIGHT Tomada |
||||
Piloto | Tempo | Dif 1 | Dif 2 | Fenda |
01 - GUGU | 01.7396 | 00.0000 | 00.0000 | Laranja |
02 - LUCA | 01.7462 | 00.0066 | 00.0066 | Laranja |
03 - ESTEBAN | 01.7539 | 00.0143 | 00.0077 | Laranja |
04 - REGGIE | 01.8017 | 00.0621 | 00.0478 | Laranja |
05 - BEUF | 01.8071 | 00.0675 | 00.0054 | Laranja |
06 - VILLAR | 01.8081 | 00.0685 | 00.0010 | Laranja |
07 - ASSI | 01.8155 | 00.0759 | 00.0074 | Laranja |
08 - ULLI | 01.8217 | 00.0821 | 00.0062 | Laranja |
09 - MAURO | 01.8259 | 00.0863 | 00.0042 | Laranja |
10 - KRCIL | 01.8343 | 00.0947 | 00.0084 | Laranja |
11 - REBECCA | 01.8543 | 00.1147 | 00.0200 | Laranja |
12 - CRESPO | 01.8578 | 00.1182 | 00.0035 | Laranja |
13 - WALTER | 01.8583 | 00.1187 | 00.0005 | Laranja |
14 - NORBA | 01.8604 | 00.1208 | 00.0021 | Laranja |
15 - FERNANDO | 01.8659 | 00.1263 | 00.0055 | Laranja |
16 - MONY | 01.8712 | 00.1316 | 00.0053 | Laranja |
17 - MARCUS | 01.8759 | 00.1363 | 00.0047 | Laranja |
18 - CANAVES | 01.8902 | 00.1506 | 00.0143 | Laranja |
19 - MARIO | 01.8971 | 00.1575 | 00.0069 | Laranja |
20 - JUAN | 01.8995 | 00.1599 | 00.0024 | Laranja |
21 - IGA | 01.9096 | 00.1700 | 00.0101 | Laranja |
22 - PABLO | 01.9111 | 00.1715 | 00.0015 | Laranja |
23 - BIXIGA | 01.9129 | 00.1733 | 00.0018 | Laranja |
24 - INDIO | 01.9214 | 00.1818 | 00.0085 | Laranja |
25 - GREGORY | 01.9390 | 00.1994 | 00.0176 | Laranja |
26 - JAE | 01.9399 | 00.2003 | 00.0009 | Laranja |
27 - CORAL | 01.9482 | 00.2086 | 00.0083 | Laranja |
28 - PUMA | 01.9715 | 00.2319 | 00.0233 | Laranja |
29 - VICTOR | 01.9757 | 00.2361 | 00.0042 | Laranja |
30 - BONZI | 02.0772 | 00.3376 | 00.1015 | Laranja |
Arquivo : GP_20240516143015.INI (Versão 3.2)