18/05/2024 -- MUNDIAL G7 2MO Tomada |
||||
Piloto | Tempo | Dif 1 | Dif 2 | Fenda |
01 - LUCA | 01.5707 | 00.0000 | 00.0000 | Laranja |
02 - KRCIL | 01.5776 | 00.0069 | 00.0069 | Laranja |
03 - JARI | 01.5912 | 00.0205 | 00.0136 | Laranja |
04 - REBECCA | 01.6209 | 00.0502 | 00.0297 | Laranja |
05 - ASSI | 01.6220 | 00.0513 | 00.0011 | Laranja |
06 - CHUBBY | 01.6417 | 00.0710 | 00.0197 | Laranja |
07 - BEUF | 01.6425 | 00.0718 | 00.0008 | Laranja |
08 - PETER F | 01.6482 | 00.0775 | 00.0057 | Laranja |
09 - ULLI | 01.6532 | 00.0825 | 00.0050 | Laranja |
10 - VILLAR | 01.6611 | 00.0904 | 00.0079 | Laranja |
11 - JAE | 01.6640 | 00.0933 | 00.0029 | Laranja |
12 - ESTEBAN | 01.6668 | 00.0961 | 00.0028 | Laranja |
13 - GUGU | 01.6682 | 00.0975 | 00.0014 | Laranja |
14 - FILIPE | 01.6730 | 00.1023 | 00.0048 | Laranja |
15 - WALTER | 01.7179 | 00.1472 | 00.0449 | Laranja |
16 - NORBA | 01.7189 | 00.1482 | 00.0010 | Laranja |
17 - FERNANDO | 01.7224 | 00.1517 | 00.0035 | Laranja |
18 - CORAL | 01.7259 | 00.1552 | 00.0035 | Laranja |
19 - ISAIAS | 01.7278 | 00.1571 | 00.0019 | Laranja |
20 - HAMILTON | 01.7576 | 00.1869 | 00.0298 | Laranja |
21 - JUAN | 01.7618 | 00.1911 | 00.0042 | Laranja |
22 - JOSE | 01.7679 | 00.1972 | 00.0061 | Laranja |
23 - GREGORY | 01.7717 | 00.2010 | 00.0038 | Laranja |
24 - MAURO FANIN | 01.7977 | 00.2270 | 00.0260 | Laranja |
25 - BIXIGA | 01.8273 | 00.2566 | 00.0296 | Laranja |
26 - MARCUS | 01.8461 | 00.2754 | 00.0188 | Laranja |
27 - CRESPO | 01.8744 | 00.3037 | 00.0283 | Laranja |
Arquivo : GP_20240518105437.INI (Versão 3.2)