www.slotchrono.com.br

Parolu

24/08/2024 - APA F1 - LINHA PRO


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 110 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 7500 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  10  MOITA - 12  151  +0  18,9  014  8  08.8756  AZUL  0
 2  3  RAIL - 17  146  +5  18,3  019  8  09.0218  AZUL  0
 3  12  TOSCANO - 4  146  +5  18,3  003  8  09.3089  LARANJA  0
 4  13  RENATO - 16  142  +9  17,8  023  8  09.1779  BRANCA  0
 5  2  MANOLO - 3  139  +12  17,4  003  8  09.4470  VERDE  0
 6  4  BRUNO - 7  136  +15  17,0  003  8  09.2902  VERDE  0
 7  6  YAGO - 10  130  +21  16,3  036  8  09.0895  VERDE  0
 8  5  JENNER - 8  127  +24  15,9  043  8  08.6533  ROXA  0
 9  8  SERGIO - 2  37  +114  4,6  000  8  09.5407  LARANJA  0
 10  1  PEDRO - 1  19  +132  2,4  000  8  09.5052  VERDE  0
 11  7  CABRAL - 20  0  +151  0,0  011  8  08.6016  AMARELA  0
 12  9  GUILHERME - 9  0  +151  0,0  000  8  00.0000  ROXA  0
 13  11  PATRICK - 19  0  +151  0,0  000  8  00.0000  BRANCA  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 7  CABRAL - 20  08.6016  AMARELA


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  10  MOITA - 12  151  +0  18,9  014  8  08.8756  AZUL  0
 2  13  RENATO - 16  142  +9  17,8  023  8  09.1779  BRANCA  0
 3  6  YAGO - 10  130  +21  16,3  036  8  09.0895  VERDE  0
 4  8  SERGIO - 2  37  +114  4,6  000  8  09.5407  LARANJA  0
 5  1  PEDRO - 1  19  +132  2,4  000  8  09.5052  VERDE  0
 6  9  GUILHERME - 9  0  +151  0,0  000  8  00.0000  ROXA  0
 7  11  PATRICK - 19  0  +151  0,0  000  8  00.0000  BRANCA  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  PEDRO - 1  15  0  09.6861  11.2102  0
 2  BRANCA  11  PATRICK - 19  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  13  RENATO - 16  17  0  09.3373  10.0515  0
 4  LARANJA  8  SERGIO - 2  16  0  09.5407  10.7211  0
 5  AZUL  10  MOITA - 12  19  0  08.8756  09.3656  0
 6  AMARELA  6  YAGO - 10  17  0  09.1397  10.3853  0
 7  ROXA  9  GUILHERME - 9  0  0  00.0000  00.0000  0
 8  PRETA      0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  PATRICK - 19  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  8  SERGIO - 2  16  0  10.2381  11.6195  0
 3  VERDE  1  PEDRO - 1  4  0  09.5052  11.4749  0
 4  LARANJA  6  YAGO - 10  18  0  09.1438  10.0583  0
 5  AZUL  13  RENATO - 16  18  0  09.3403  10.0809  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
 7  ROXA  10  MOITA - 12  19  0  09.2053  09.5462  0
 8  PRETA  9  GUILHERME - 9  0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  SERGIO - 2  5  0  10.7873  12.8159  0
 2  BRANCA  6  YAGO - 10  17  0  09.4412  10.6151  0
 3  VERDE  11  PATRICK - 19  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  1  PEDRO - 1  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  9  GUILHERME - 9  0  0  00.0000  00.0000  0
 7  ROXA  13  RENATO - 16  19  0  09.2017  09.8662  0
 8  PRETA  10  MOITA - 12  18  0  09.4780  09.8695  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  YAGO - 10  16  0  09.2709  10.8530  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  8  SERGIO - 2  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  9  GUILHERME - 9  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  11  PATRICK - 19  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  10  MOITA - 12  19  0  09.0886  09.4909  0
 7  ROXA  1  PEDRO - 1  0  0  00.0000  00.0000  0
 8  PRETA  13  RENATO - 16  18  0  09.2405  09.9967  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  9  GUILHERME - 9  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  6  YAGO - 10  17  0  09.0895  10.5668  0
 4  LARANJA  10  MOITA - 12  19  0  08.8942  09.2571  0
 5  AZUL  8  SERGIO - 2  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  13  RENATO - 16  17  0  09.2342  10.1858  0
 7  ROXA  11  PATRICK - 19  0  0  00.0000  00.0000  0
 8  PRETA  1  PEDRO - 1  0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  GUILHERME - 9  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  10  MOITA - 12  19  0  09.0375  09.6370  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  13  RENATO - 16  18  0  09.3469  10.3680  0
 5  AZUL  6  YAGO - 10  15  0  09.4004  12.5887  0
 6  AMARELA  1  PEDRO - 1  0  0  00.0000  00.0000  0
 7  ROXA  8  SERGIO - 2  0  0  00.0000  00.0000  0
 8  PRETA  11  PATRICK - 19  0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA A - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  MOITA - 12  19  0  09.1620  09.7694  0
 2  BRANCA  13  RENATO - 16  18  0  09.1779  10.2579  0
 3  VERDE  9  GUILHERME - 9  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  1  PEDRO - 1  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  11  PATRICK - 19  0  0  00.0000  00.0000  0
 7  ROXA  6  YAGO - 10  15  0  09.7773  11.9026  0
 8  PRETA  8  SERGIO - 2  0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA A - SESSÃO 8
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  13  RENATO - 16  17  23  09.3801  10.3052  0
 2  BRANCA  1  PEDRO - 1  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  10  MOITA - 12  19  14  09.0447  09.4515  0
 4  LARANJA  11  PATRICK - 19  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  9  GUILHERME - 9  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  8  SERGIO - 2  0  0  00.0000  00.0000  0
 7  ROXA      0  0  00.0000  00.0000  0
 8  PRETA  6  YAGO - 10  15  36  09.4422  11.5229  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  7  CABRAL - 20  154  +0  19,3  011  8  08.6016  AMARELA  0
 2  3  RAIL - 17  146  +8  18,3  019  8  09.0218  AZUL  0
 3  12  TOSCANO - 4  146  +8  18,3  003  8  09.3089  LARANJA  0
 4  2  MANOLO - 3  139  +15  17,4  003  8  09.4470  VERDE  0
 5  4  BRUNO - 7  136  +18  17,0  003  8  09.2902  VERDE  0
 6  5  JENNER - 8  127  +27  15,9  043  8  08.6533  ROXA  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  MANOLO - 3  17  0  09.6052  10.1292  0
 2  BRANCA  4  BRUNO - 7  17  0  09.4737  10.4667  0
 3  VERDE  7  CABRAL - 20  19  0  08.6815  09.1239  0
 4  LARANJA  12  TOSCANO - 4  18  0  09.3089  09.5818  0
 5  AZUL  3  RAIL - 17  18  0  09.0218  09.4794  0
 6  AMARELA  5  JENNER - 8  17  0  08.9573  10.4181  0
 7  ROXA      0  0  00.0000  00.0000  0
 8  PRETA      0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  BRUNO - 7  15  0  09.9724  11.5672  0
 2  BRANCA  12  TOSCANO - 4  18  0  09.4461  10.0206  0
 3  VERDE  2  MANOLO - 3  18  0  09.4470  10.3549  0
 4  LARANJA  5  JENNER - 8  8  0  09.5207  19.4483  0
 5  AZUL  7  CABRAL - 20  20  0  08.6756  09.2948  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
 7  ROXA  3  RAIL - 17  18  0  09.5608  10.4857  0
 8  PRETA      0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  TOSCANO - 4  17  0  09.6819  10.8234  0
 2  BRANCA  5  JENNER - 8  14  0  09.0015  14.4979  0
 3  VERDE  4  BRUNO - 7  18  0  09.2902  10.3170  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  2  MANOLO - 3  17  0  09.7751  10.1909  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
 7  ROXA  7  CABRAL - 20  19  0  08.6536  09.5106  0
 8  PRETA  3  RAIL - 17  18  0  09.5371  09.9945  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  JENNER - 8  17  0  09.5123  10.4850  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  12  TOSCANO - 4  19  0  09.4401  09.6685  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  4  BRUNO - 7  16  0  09.3009  11.4818  0
 6  AMARELA  3  RAIL - 17  18  0  09.5442  10.0323  0
 7  ROXA  2  MANOLO - 3  18  0  10.0385  10.3966  0
 8  PRETA  7  CABRAL - 20  19  0  08.7973  09.5542  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  5  JENNER - 8  17  0  08.7062  10.6524  0
 4  LARANJA  3  RAIL - 17  18  0  09.4643  09.7164  0
 5  AZUL  12  TOSCANO - 4  18  0  09.4077  09.6074  0
 6  AMARELA  7  CABRAL - 20  19  0  08.6016  09.0351  0
 7  ROXA  4  BRUNO - 7  16  0  09.4509  10.8114  0
 8  PRETA  2  MANOLO - 3  17  0  10.1441  10.4610  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  3  RAIL - 17  19  0  09.2683  09.6451  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  7  CABRAL - 20  20  0  08.6999  09.2901  0
 5  AZUL  5  JENNER - 8  19  0  08.7811  09.4142  0
 6  AMARELA  2  MANOLO - 3  18  0  09.8692  10.2159  0
 7  ROXA  12  TOSCANO - 4  19  0  09.5320  09.7671  0
 8  PRETA  4  BRUNO - 7  18  0  09.4663  10.3789  0
CORRIDA B - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  RAIL - 17  19  0  09.2427  09.6309  0
 2  BRANCA  7  CABRAL - 20  20  0  08.8679  09.2525  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  2  MANOLO - 3  17  0  09.7667  10.3931  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  4  BRUNO - 7  18  0  09.3592  09.9161  0
 7  ROXA  5  JENNER - 8  18  0  08.6533  10.3414  0
 8  PRETA  12  TOSCANO - 4  18  0  09.5462  09.8572  0
CORRIDA B - SESSÃO 8
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  CABRAL - 20  18  11  08.8306  09.9109  0
 2  BRANCA  2  MANOLO - 3  17  3  10.1127  10.9708  0
 3  VERDE  3  RAIL - 17  18  19  09.1929  09.9927  0
 4  LARANJA  4  BRUNO - 7  18  3  09.3604  10.3048  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  12  TOSCANO - 4  19  3  09.3160  09.8634  0
 7  ROXA      0  0  00.0000  00.0000  0
 8  PRETA  5  JENNER - 8  17  43  09.0413  10.3611  0


www.slotchrono.com.br