www.slotchrono.com.br

ESPAÇO FÓRMULA

01/09/2024 - ISRA - BRASILEIRO - GT 12 - PRO


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 105 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4700 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS
 1  3  MUNIZ  04.8517  +00.0000  7  0  0
 2  2  LUCA  04.8777  +00.0260  8  0  0
 3  6  RICARDO  05.0800  +00.2283  10  0  0
 4  7  RADAR  05.1160  +00.2643  10  0  0
 5  5  RENAN  05.1399  +00.2882  9  0  0
 6  1  GUGU  05.1828  +00.3311  9  0  0
 7  4  JAE  05.2303  +00.3786  8  0  0
 8  9  FÓFI  05.2550  +00.4033  9  0  0
 9  8  SCHWLLE  05.4286  +00.5769  8  0  0


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  2  LUCA  355  +0  44,4  000  8  04.9878  LARANJA  0
 2  6  RICARDO  345  +10  43,1  000  8  05.1004  LARANJA  0
 3  9  FÓFI  341  +14  42,6  000  8  05.1907  VERMELHA  0
 4  5  RENAN  338  +17  42,3  000  8  05.2351  VERMELHA  1
 5  1  GUGU  335  +20  41,9  000  8  05.2242  LARANJA  0
 6  3  MUNIZ  334  +21  41,8  001  8  05.0520  VERDE  0
 7  4  JAE  331  +24  41,4  000  8  05.2355  AMARELA  0
 8  8  SCHWLLE  330  +25  41,3  000  8  05.2352  PRETA  0
 9  7  RADAR  155  +200  19,4  000  8  05.2153  LARANJA  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 2  LUCA  04.9878  LARANJA


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  2  LUCA  355  +0  44,4  000  8  04.9878  LARANJA  0
 2  6  RICARDO  345  +10  43,1  000  8  05.1004  LARANJA  0
 3  9  FÓFI  341  +14  42,6  000  8  05.1907  VERMELHA  0
 4  5  RENAN  338  +17  42,3  000  8  05.2351  VERMELHA  1
 5  1  GUGU  335  +20  41,9  000  8  05.2242  LARANJA  0
 6  3  MUNIZ  334  +21  41,8  001  8  05.0520  VERDE  0
 7  4  JAE  331  +24  41,4  000  8  05.2355  AMARELA  0
 8  8  SCHWLLE  330  +25  41,3  000  8  05.2352  PRETA  0
 9  7  RADAR  155  +200  19,4  000  8  05.2153  LARANJA  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  MUNIZ  45  0  05.0716  05.3112  0
 2  BRANCA  2  LUCA  44  45  05.1391  05.3794  0
 3  VERDE  6  RICARDO  43  0  05.2730  05.5447  0
 4  LARANJA  7  RADAR  42  0  05.2153  05.6174  0
 5  AZUL  5  RENAN  39  0  05.4114  06.0930  0
 6  AMARELA  1  GUGU  41  0  05.4524  05.8440  0
 7  ROXA  4  JAE  38  0  05.4153  06.1869  0
 8  PRETA  9  FÓFI  40  0  05.3158  05.8991  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  SCHWLLE  39  0  05.5386  06.1422  0
 2  BRANCA  7  RADAR  43  71  05.2313  05.5717  0
 3  VERDE  3  MUNIZ  44  0  05.0520  05.4006  0
 4  LARANJA  1  GUGU  42  0  05.2242  05.6733  0
 5  AZUL  6  RICARDO  42  0  05.2033  05.6536  0
 6  AMARELA  9  FÓFI  42  0  05.3082  05.7733  0
 7  ROXA  5  RENAN  40  0  05.3411  06.0604  1
 8  PRETA  4  JAE  40  0  05.3362  06.1151  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  LUCA  44  0  05.1466  05.4963  0
 2  BRANCA  1  GUGU  42  55  05.4690  05.6953  0
 3  VERDE  8  SCHWLLE  39  0  05.3626  06.1398  0
 4  LARANJA  9  FÓFI  42  0  05.2356  05.6939  0
 5  AZUL  3  MUNIZ  45  0  05.1269  05.3500  0
 6  AMARELA  4  JAE  42  0  05.2355  05.6492  0
 7  ROXA  6  RICARDO  43  0  05.2225  05.5896  0
 8  PRETA  5  RENAN  42  0  05.2542  05.6608  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  RADAR  42  0  05.2822  05.8234  0
 2  BRANCA  9  FÓFI  42  55  05.3393  05.7175  0
 3  VERDE  2  LUCA  45  0  05.1141  05.3448  0
 4  LARANJA  4  JAE  44  0  05.2627  05.5669  0
 5  AZUL  8  SCHWLLE  41  0  05.3256  05.8547  0
 6  AMARELA  5  RENAN  42  0  05.2898  05.6956  0
 7  ROXA  3  MUNIZ  24  0  05.2122  10.1429  0
 8  PRETA  6  RICARDO  44  0  05.1488  05.5841  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  GUGU  42  0  05.4719  05.8215  0
 2  BRANCA  4  JAE  40  42  05.3553  05.8785  0
 3  VERDE  7  RADAR  28  0  05.2723  05.5732  0
 4  LARANJA  5  RENAN  44  0  05.2933  05.5172  0
 5  AZUL  2  LUCA  44  0  05.1339  05.4375  0
 6  AMARELA  6  RICARDO  42  0  05.2424  05.7179  0
 7  ROXA  8  SCHWLLE  40  0  05.3337  05.9916  0
 8  PRETA  3  MUNIZ  44  0  05.1262  05.4767  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  FÓFI  45  0  05.1907  05.3851  0
 2  BRANCA  5  RENAN  44  34  05.3634  05.4946  0
 3  VERDE  1  GUGU  43  0  05.4066  05.5667  0
 4  LARANJA  6  RICARDO  45  0  05.1004  05.2926  0
 5  AZUL  7  RADAR  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  3  MUNIZ  43  0  05.1105  05.5314  0
 7  ROXA  2  LUCA  46  0  05.1455  05.2966  0
 8  PRETA  8  SCHWLLE  41  0  05.2352  05.8282  0
CORRIDA A - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  JAE  42  0  05.3834  05.8723  0
 2  BRANCA  6  RICARDO  44  13  05.2840  05.5282  0
 3  VERDE  9  FÓFI  44  0  05.3103  05.5290  0
 4  LARANJA  3  MUNIZ  44  0  05.0734  05.4585  0
 5  AZUL  1  GUGU  41  0  05.4840  05.8575  0
 6  AMARELA  8  SCHWLLE  44  0  05.2812  05.5501  0
 7  ROXA  7  RADAR  0  0  00.0000  00.0000  0
 8  PRETA  2  LUCA  44  0  05.2161  05.4731  0
CORRIDA A - SESSÃO 8
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  RENAN  44  0  05.2351  05.4282  0
 2  BRANCA  3  MUNIZ  45  1  05.2766  05.4540  0
 3  VERDE  4  JAE  41  0  05.4277  05.7540  0
 4  LARANJA  8  SCHWLLE  44  0  05.2500  05.4882  0
 5  AZUL  9  FÓFI  42  0  05.2941  05.6965  0
 6  AMARELA  2  LUCA  43  0  05.1826  05.5123  0
 7  ROXA  1  GUGU  42  0  05.4899  05.7690  0
 8  PRETA  7  RADAR  0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA A - SESSÃO 9
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  RICARDO  42  0  05.2964  05.6718  0
 2  BRANCA  8  SCHWLLE  42  0  05.3296  05.7627  0
 3  VERDE  5  RENAN  43  0  05.2417  05.6060  0
 4  LARANJA  2  LUCA  45  0  04.9878  05.3561  0
 5  AZUL  4  JAE  44  0  05.3537  05.5613  0
 6  AMARELA  7  RADAR  0  0  00.0000  00.0000  0
 7  ROXA  9  FÓFI  44  0  05.2750  05.4874  0
 8  PRETA  1  GUGU  42  0  05.4786  05.7207  0


www.slotchrono.com.br