www.slotchrono.com.br

Parolu

14/09/2024 - APA F1 - TRANSVERSAL STD


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 105 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 6000 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  9  JENNER 8  151  +0  18,9  010  8  08.9049  LARANJA  1
 2  2  ANDERSON 21  149  +2  18,6  011  8  09.1185  VERDE  0
 3  6  YAGO 10  148  +3  18,5  009  8  08.9771  AZUL  0
 4  1  NENE 18  144  +7  18,0  046  8  08.9448  VERDE  0
 5  7  MOITA 12  142  +9  17,8  022  8  09.0749  LARANJA  0
 6  5  RAIL 17  141  +10  17,6  012  8  09.4133  AMARELA  0
 7  10  BOB 23  136  +15  17,0  024  8  09.4861  LARANJA  0
 8  11  CABRAL 20  135  +16  16,9  027  8  09.6630  VERMELHA  0
 9  3  BRUNO 7  135  +16  16,9  020  8  09.3347  AMARELA  0
 10  4  PAÇOCA 22  126  +25  15,8  034  8  09.3416  LARANJA  0
 11  12  PERILLO 24  125  +26  15,6  046  8  09.9765  AZUL  0
 12  8  SERGIO 2  36  +115  4,5  033  8  09.5810  VERDE  1


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 9  JENNER 8  08.9049  LARANJA


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  9  JENNER 8  151  +0  18,9  010  8  08.9049  LARANJA  1
 2  6  YAGO 10  148  +3  18,5  009  8  08.9771  AZUL  0
 3  1  NENE 18  144  +7  18,0  046  8  08.9448  VERDE  0
 4  7  MOITA 12  142  +9  17,8  022  8  09.0749  LARANJA  0
 5  3  BRUNO 7  135  +16  16,9  020  8  09.3347  AMARELA  0
 6  12  PERILLO 24  125  +26  15,6  046  8  09.9765  AZUL  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  JENNER 8  18  0  08.9227  09.7298  0
 2  BRANCA  1  NENE 18  18  0  09.1520  09.8715  0
 3  VERDE  3  BRUNO 7  17  0  09.6139  10.4153  0
 4  LARANJA  7  MOITA 12  18  0  09.0749  09.6695  0
 5  AZUL  6  YAGO 10  18  0  08.9771  09.3536  0
 6  AMARELA  12  PERILLO 24  16  0  10.1758  11.1516  0
 7  ROXA      0  0  00.0000  00.0000  0
 8  PRETA      0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  NENE 18  18  0  09.2043  09.8879  0
 2  BRANCA  7  MOITA 12  17  0  09.3315  10.5405  0
 3  VERDE  9  JENNER 8  19  0  08.9059  09.5230  0
 4  LARANJA  12  PERILLO 24  15  0  10.1945  11.9631  0
 5  AZUL  3  BRUNO 7  17  0  09.5337  10.2365  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
 7  ROXA  6  YAGO 10  19  0  09.3999  10.0087  0
 8  PRETA      0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  MOITA 12  18  0  09.5481  10.2371  0
 2  BRANCA  12  PERILLO 24  16  0  10.1710  10.9515  0
 3  VERDE  1  NENE 18  18  0  08.9448  09.6969  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  9  JENNER 8  19  0  08.9066  09.3035  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
 7  ROXA  3  BRUNO 7  17  0  09.4439  10.7488  0
 8  PRETA  6  YAGO 10  17  0  09.4272  10.2583  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  PERILLO 24  17  0  09.9991  10.8402  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  7  MOITA 12  18  0  09.4610  10.0215  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  1  NENE 18  17  0  09.0248  10.9265  0
 6  AMARELA  6  YAGO 10  19  0  09.0647  09.4814  0
 7  ROXA  9  JENNER 8  20  0  08.9771  09.3697  0
 8  PRETA  3  BRUNO 7  17  0  09.5085  10.4634  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  12  PERILLO 24  16  0  10.0848  11.1622  0
 4  LARANJA  6  YAGO 10  19  0  09.0033  09.4864  0
 5  AZUL  7  MOITA 12  18  0  09.4334  10.0490  0
 6  AMARELA  3  BRUNO 7  17  0  09.3347  10.8130  0
 7  ROXA  1  NENE 18  19  0  09.0231  09.7018  0
 8  PRETA  9  JENNER 8  18  0  08.9616  09.5728  1
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  6  YAGO 10  19  0  09.2885  09.6502  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  3  BRUNO 7  17  0  09.4750  10.3889  0
 5  AZUL  12  PERILLO 24  16  0  09.9765  11.1684  0
 6  AMARELA  9  JENNER 8  19  0  09.2618  09.6887  0
 7  ROXA  7  MOITA 12  17  0  09.5890  10.5924  0
 8  PRETA  1  NENE 18  18  0  09.1724  09.9011  0
CORRIDA A - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  YAGO 10  18  0  09.6071  10.3408  0
 2  BRANCA  3  BRUNO 7  17  0  09.5764  10.9163  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  9  JENNER 8  19  0  08.9049  09.4694  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  1  NENE 18  19  0  09.2477  09.6936  0
 7  ROXA  12  PERILLO 24  15  0  10.3238  11.9707  0
 8  PRETA  7  MOITA 12  18  0  09.7064  10.2681  0
CORRIDA A - SESSÃO 8
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  BRUNO 7  16  20  09.7238  11.2957  0
 2  BRANCA  9  JENNER 8  19  10  08.9158  09.6151  0
 3  VERDE  6  YAGO 10  19  99  09.0507  09.4720  0
 4  LARANJA  1  NENE 18  17  46  09.0892  10.1644  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  7  MOITA 12  18  22  09.2237  09.7957  0
 7  ROXA      0  0  00.0000  00.0000  0
 8  PRETA  12  PERILLO 24  14  46  10.7708  12.3262  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  2  ANDERSON 21  149  +0  18,6  011  8  09.1185  VERDE  0
 2  5  RAIL 17  141  +8  17,6  012  8  09.4133  AMARELA  0
 3  8  SERGIO 2  136  +13  17,0  033  8  09.5810  VERDE  1
 4  10  BOB 23  136  +13  17,0  024  8  09.4861  LARANJA  0
 5  11  CABRAL 20  135  +14  16,9  027  8  09.6630  VERMELHA  0
 6  4  PAÇOCA 22  126  +23  15,8  034  8  09.3416  LARANJA  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  BOB 23  17  0  09.6125  10.3598  0
 2  BRANCA  2  ANDERSON 21  18  0  09.2878  09.7467  0
 3  VERDE  8  SERGIO 2  17  0  09.5810  10.1409  0
 4  LARANJA  4  PAÇOCA 22  17  0  09.3416  10.3888  0
 5  AZUL  11  CABRAL 20  17  0  09.9699  10.3573  0
 6  AMARELA  5  RAIL 17  18  0  09.4133  09.8130  0
 7  ROXA      0  0  00.0000  00.0000  0
 8  PRETA      0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  ANDERSON 21  19  0  09.1944  09.4657  0
 2  BRANCA  4  PAÇOCA 22  14  0  10.6042  12.7719  0
 3  VERDE  10  BOB 23  17  0  09.6246  10.3274  0
 4  LARANJA  5  RAIL 17  18  0  09.7182  10.0417  0
 5  AZUL  8  SERGIO 2  18  0  09.7104  10.1651  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
 7  ROXA  11  CABRAL 20  16  0  10.6011  11.0950  0
 8  PRETA      0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  PAÇOCA 22  15  0  10.5772  11.6294  0
 2  BRANCA  5  RAIL 17  18  0  09.7758  10.1133  0
 3  VERDE  2  ANDERSON 21  19  0  09.1185  09.2874  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  10  BOB 23  18  0  09.8638  10.1824  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
 7  ROXA  8  SERGIO 2  17  0  09.8405  10.5606  0
 8  PRETA  11  CABRAL 20  15  0  10.9199  11.6639  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  RAIL 17  16  0  09.9894  10.8678  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  4  PAÇOCA 22  17  0  10.5054  11.1214  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  2  ANDERSON 21  19  0  09.3041  09.5806  0
 6  AMARELA  11  CABRAL 20  17  0  10.5814  11.2329  0
 7  ROXA  10  BOB 23  16  0  10.2375  11.1217  0
 8  PRETA  8  SERGIO 2  17  0  09.9525  10.6333  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  5  RAIL 17  18  0  09.5262  10.0234  0
 4  LARANJA  11  CABRAL 20  17  0  09.7836  10.5929  0
 5  AZUL  4  PAÇOCA 22  16  0  10.4611  11.0353  0
 6  AMARELA  8  SERGIO 2  17  0  09.8228  10.4389  0
 7  ROXA  2  ANDERSON 21  18  0  09.4439  10.0691  0
 8  PRETA  10  BOB 23  17  0  10.1916  10.8212  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  11  CABRAL 20  18  0  09.6724  10.1061  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  8  SERGIO 2  17  0  09.6326  10.6775  1
 5  AZUL  5  RAIL 17  18  0  09.6184  10.1690  0
 6  AMARELA  10  BOB 23  17  0  10.0734  10.9482  0
 7  ROXA  4  PAÇOCA 22  16  0  10.4084  11.1140  0
 8  PRETA  2  ANDERSON 21  19  0  09.4598  09.9044  0
CORRIDA B - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  CABRAL 20  18  0  09.6630  09.9656  0
 2  BRANCA  8  SERGIO 2  17  0  09.6178  10.8004  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  10  BOB 23  16  0  09.4861  10.7991  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  2  ANDERSON 21  18  0  09.4030  09.5509  0
 7  ROXA  5  RAIL 17  18  0  09.7044  10.2290  0
 8  PRETA  4  PAÇOCA 22  16  0  10.2334  11.4495  0
CORRIDA B - SESSÃO 8
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  SERGIO 2  16  33  10.0321  11.1172  0
 2  BRANCA  10  BOB 23  18  24  09.5694  10.1953  0
 3  VERDE  11  CABRAL 20  17  27  09.7382  10.4280  0
 4  LARANJA  2  ANDERSON 21  19  11  09.1854  09.8468  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  4  PAÇOCA 22  15  34  10.0410  11.8429  0
 7  ROXA      0  0  00.0000  00.0000  0
 8  PRETA  5  RAIL 17  17  12  09.9676  10.6361  0


www.slotchrono.com.br