www.slotchrono.com.br

PUTZ

21/09/2024 - APA F1 - TRANSVERSAL PRO


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 6000 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  9  ANDERSON 21  132  +0  22,0  021  6  07.3363  BRANCA  0
 2  3  YAGO 10  119  +13  19,8  014  6  08.2260  VERDE  0
 3  8  ALEX 31  118  +14  19,7  030  6  08.0263  BRANCA  0
 4  2  MATHEUS 28  118  +14  19,7  013  6  08.4739  BRANCA  0
 5  1  RAUL 13  114  +18  19,0  013  6  08.7233  VERDE  0
 6  7  CABRAL 20  114  +18  19,0  001  6  08.2699  AZUL  0
 7  4  GUILHERME 9  104  +28  17,3  017  6  08.9448  VERDE  0
 8  5  SERGIO 2  100  +32  16,7  039  6  09.1728  BRANCA  0
 9  6  CAMERA 14  98  +34  16,3  031  6  08.4415  BRANCA  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 9  ANDERSON 21  07.3363  BRANCA


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  9  ANDERSON 21  132  +0  22,0  021  6  07.3363  BRANCA  0
 2  3  YAGO 10  119  +13  19,8  014  6  08.2260  VERDE  0
 3  8  ALEX 31  118  +14  19,7  030  6  08.0263  BRANCA  0
 4  2  MATHEUS 28  118  +14  19,7  013  6  08.4739  BRANCA  0
 5  1  RAUL 13  114  +18  19,0  013  6  08.7233  VERDE  0
 6  7  CABRAL 20  114  +18  19,0  001  6  08.2699  AZUL  0
 7  4  GUILHERME 9  104  +28  17,3  017  6  08.9448  VERDE  0
 8  5  SERGIO 2  100  +32  16,7  039  6  09.1728  BRANCA  0
 9  6  CAMERA 14  98  +34  16,3  031  6  08.4415  BRANCA  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  SERGIO 2  17  0  09.6688  10.4830  0
 2  BRANCA  3  YAGO 10  20  38  08.4860  08.6387  0
 3  VERDE  1  RAUL 13  19  0  08.7233  09.1906  0
 4  LARANJA  2  MATHEUS 28  18  0  08.8681  09.5120  0
 5  AZUL  4  GUILHERME 9  16  0  09.3962  10.5894  0
 6  AMARELA  6  CAMERA 14  15  0  09.5966  11.8635  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  CABRAL 20  19  0  08.5077  09.4101  0
 2  BRANCA  2  MATHEUS 28  20  51  08.4739  09.0138  0
 3  VERDE  5  SERGIO 2  17  0  09.5259  10.3768  0
 4  LARANJA  6  CAMERA 14  16  0  08.7195  11.3188  0
 5  AZUL  1  RAUL 13  19  0  08.9334  09.4568  0
 6  AMARELA  4  GUILHERME 9  17  0  09.4052  10.6814  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  ALEX 31  20  0  08.4946  08.8956  0
 2  BRANCA  6  CAMERA 14  17  18  08.4415  10.4564  0
 3  VERDE  7  CABRAL 20  17  0  08.2872  10.3178  0
 4  LARANJA  4  GUILHERME 9  18  0  09.4218  10.3289  0
 5  AZUL  5  SERGIO 2  16  0  09.5463  11.0607  0
 6  AMARELA  1  RAUL 13  18  0  09.3307  09.9937  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  ANDERSON 21  21  0  07.5055  08.2025  0
 2  BRANCA  4  GUILHERME 9  18  27  09.2885  10.0034  0
 3  VERDE  8  ALEX 31  16  0  08.1348  11.1274  0
 4  LARANJA  1  RAUL 13  19  0  08.9418  09.4295  0
 5  AZUL  7  CABRAL 20  19  0  08.2699  09.7498  0
 6  AMARELA  5  SERGIO 2  16  0  10.2830  11.6777  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  YAGO 10  21  0  08.3813  08.8546  0
 2  BRANCA  1  RAUL 13  20  24  08.7274  09.2420  0
 3  VERDE  9  ANDERSON 21  22  0  07.6008  08.4215  0
 4  LARANJA  5  SERGIO 2  16  0  09.4618  11.2894  0
 5  AZUL  8  ALEX 31  20  0  08.2375  08.8695  0
 6  AMARELA  7  CABRAL 20  19  0  08.5621  09.1880  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  MATHEUS 28  20  0  08.9311  09.2230  0
 2  BRANCA  5  SERGIO 2  18  39  09.1728  09.7994  0
 3  VERDE  3  YAGO 10  20  0  08.2260  08.6853  0
 4  LARANJA  7  CABRAL 20  19  0  08.4432  09.2710  0
 5  AZUL  9  ANDERSON 21  22  0  07.6822  08.2834  0
 6  AMARELA  8  ALEX 31  20  0  08.4524  09.2045  0
CORRIDA A - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  CAMERA 14  14  0  09.0579  12.2699  0
 2  BRANCA  7  CABRAL 20  21  1  08.3579  09.2059  0
 3  VERDE  2  MATHEUS 28  21  0  08.5762  08.8148  0
 4  LARANJA  8  ALEX 31  21  0  08.0657  08.4834  0
 5  AZUL  3  YAGO 10  20  0  08.4134  09.2084  0
 6  AMARELA  9  ANDERSON 21  21  0  08.0676  08.4613  0
CORRIDA A - SESSÃO 8
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  GUILHERME 9  16  0  09.6291  11.0673  0
 2  BRANCA  8  ALEX 31  21  30  08.0263  08.6028  0
 3  VERDE  6  CAMERA 14  18  0  08.6970  10.7383  0
 4  LARANJA  9  ANDERSON 21  22  0  07.6023  08.1058  0
 5  AZUL  2  MATHEUS 28  19  0  08.6731  09.1842  0
 6  AMARELA  3  YAGO 10  19  0  08.5797  09.3244  0
CORRIDA A - SESSÃO 9
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  RAUL 13  19  13  08.7952  09.5963  0
 2  BRANCA  9  ANDERSON 21  24  21  07.3363  07.6758  0
 3  VERDE  4  GUILHERME 9  19  17  08.9448  09.7766  0
 4  LARANJA  3  YAGO 10  19  14  08.3736  09.8228  0
 5  AZUL  6  CAMERA 14  18  31  08.6387  09.7942  0
 6  AMARELA  2  MATHEUS 28  20  13  08.9089  09.2550  0


www.slotchrono.com.br