www.slotchrono.com.br

NRR Slot Car Racing

19/10/2024 - APA - F1 CLASSIC - CORTE


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 100 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 9000 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  11  TOSCANO 4  114  +0  19,0  082  6  09.1657  AMARELA  0
 2  1  PAÇOCA 22  114  +0  19,0  047  6  09.0311  LARANJA  0
 3  10  MANOLO 3  113  +1  18,8  006  6  09.0398  VERDE  0
 4  3  ANDERSON 21  112  +2  18,7  007  6  09.0864  LARANJA  0
 5  4  PETERSEN 34  111  +3  18,5  054  6  09.0416  LARANJA  0
 6  6  PEDRO 1  111  +3  18,5  048  6  09.1230  BRANCA  2
 7  9  YAGO 10  108  +6  18,0  087  6  09.0278  LARANJA  3
 8  5  JENNER 8  101  +13  16,8  062  6  09.0036  AMARELA  8
 9  8  SERJÃO 2  99  +15  16,5  046  6  09.5478  AZUL  1
 10  7  BRUNO 7  98  +16  16,3  034  6  09.7736  AMARELA  0
 11  2  ORLANDO 11  89  +25  14,8  031  6  10.2114  VERDE  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 5  JENNER 8  09.0036  AMARELA


RESULTADO FINAL A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  11  TOSCANO 4  114  +0  19,0  082  6  09.1657  AMARELA  0
 2  10  MANOLO 3  113  +1  18,8  006  6  09.0398  VERDE  0
 3  6  PEDRO 1  111  +3  18,5  048  6  09.1230  BRANCA  2
 4  9  YAGO 10  108  +6  18,0  087  6  09.0278  LARANJA  3
 5  8  SERJÃO 2  99  +15  16,5  046  6  09.5478  AZUL  1
 6  7  BRUNO 7  98  +16  16,3  034  6  09.7736  AMARELA  0
FINAL A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  TOSCANO 4  19  0  09.1659  09.4523  0
 2  BRANCA  10  MANOLO 3  18  0  09.2559  09.7283  0
 3  VERDE  9  YAGO 10  18  0  09.0733  09.6388  0
 4  LARANJA  8  SERJÃO 2  16  0  09.9292  10.5360  0
 5  AZUL  7  BRUNO 7  17  0  09.8772  10.2353  0
 6  AMARELA  6  PEDRO 1  18  0  09.2622  09.8154  0
FINAL A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  MANOLO 3  19  0  09.1437  09.3212  0
 2  BRANCA  8  SERJÃO 2  18  0  09.5801  10.4609  0
 3  VERDE  11  TOSCANO 4  19  0  09.1710  09.3473  0
 4  LARANJA  6  PEDRO 1  18  0  09.1703  09.9689  1
 5  AZUL  9  YAGO 10  18  0  09.1420  10.0360  1
 6  AMARELA  7  BRUNO 7  16  0  09.7736  11.3837  0
FINAL A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  SERJÃO 2  16  0  10.0367  11.2186  0
 2  BRANCA  6  PEDRO 1  18  0  09.1230  09.8897  0
 3  VERDE  10  MANOLO 3  20  0  09.0398  09.4046  0
 4  LARANJA  7  BRUNO 7  16  0  09.8726  11.0253  0
 5  AZUL  11  TOSCANO 4  19  0  09.1702  09.5775  0
 6  AMARELA  9  YAGO 10  18  0  09.4713  10.2396  0
FINAL A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  PEDRO 1  19  0  09.2428  09.7628  0
 2  BRANCA  7  BRUNO 7  17  0  09.8318  10.9979  0
 3  VERDE  8  SERJÃO 2  17  0  09.5681  10.6793  1
 4  LARANJA  9  YAGO 10  19  0  09.0278  09.5329  0
 5  AZUL  10  MANOLO 3  18  0  09.2408  09.5989  0
 6  AMARELA  11  TOSCANO 4  19  0  09.1657  09.4032  0
FINAL A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  BRUNO 7  16  0  09.9284  11.1786  0
 2  BRANCA  9  YAGO 10  18  0  09.0709  10.0667  1
 3  VERDE  6  PEDRO 1  19  0  09.1287  09.3680  0
 4  LARANJA  11  TOSCANO 4  19  0  09.2037  09.3704  0
 5  AZUL  8  SERJÃO 2  16  0  09.5478  10.9487  0
 6  AMARELA  10  MANOLO 3  19  0  09.3854  09.9584  0
FINAL A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  YAGO 10  17  87  09.0311  09.6047  1
 2  BRANCA  11  TOSCANO 4  19  82  09.2389  09.4250  0
 3  VERDE  7  BRUNO 7  16  4  10.0195  11.2625  0
 4  LARANJA  10  MANOLO 3  19  6  09.1300  09.5161  0
 5  AZUL  6  PEDRO 1  19  48  09.3212  09.5445  1
 6  AMARELA  8  SERJÃO 2  16  46  09.8010  11.5674  0


RESULTADO FINAL B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  1  PAÇOCA 22  114  +0  19,0  047  6  09.0311  LARANJA  0
 2  3  ANDERSON 21  112  +2  18,7  007  6  09.0864  LARANJA  0
 3  4  PETERSEN 34  111  +3  18,5  054  6  09.0416  LARANJA  0
 4  5  JENNER 8  101  +13  16,8  062  6  09.0036  AMARELA  8
 5  2  ORLANDO 11  89  +25  14,8  031  6  10.2114  VERDE  0
FINAL B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  JENNER 8  18  0  09.0440  09.9813  0
 2  BRANCA  4  PETERSEN 34  18  0  09.2185  09.9273  0
 3  VERDE  3  ANDERSON 21  18  0  09.1948  09.9616  0
 4  LARANJA  2  ORLANDO 11  14  0  10.8700  12.6206  0
 5  AZUL  1  PAÇOCA 22  19  0  09.1003  09.4324  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
FINAL B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  PETERSEN 34  17  0  09.6668  10.1316  0
 2  BRANCA  2  ORLANDO 11  15  0  10.8615  11.9501  0
 3  VERDE  5  JENNER 8  14  0  09.1234  12.6682  4
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  3  ANDERSON 21  18  0  09.1659  09.7311  0
 6  AMARELA  1  PAÇOCA 22  19  0  09.1096  09.5152  0
FINAL B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  ORLANDO 11  15  0  10.8527  11.9432  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  4  PETERSEN 34  19  0  09.2982  09.7196  0
 4  LARANJA  1  PAÇOCA 22  18  0  09.0311  09.6863  0
 5  AZUL  5  JENNER 8  18  0  09.0443  10.2181  0
 6  AMARELA  3  ANDERSON 21  19  0  09.1703  09.6718  0
FINAL B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  1  PAÇOCA 22  19  0  09.0949  09.5472  0
 3  VERDE  2  ORLANDO 11  15  0  10.2114  11.8167  0
 4  LARANJA  3  ANDERSON 21  19  0  09.0864  09.3985  0
 5  AZUL  4  PETERSEN 34  19  0  09.1983  09.5342  0
 6  AMARELA  5  JENNER 8  16  0  09.0036  10.9117  2
FINAL B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  PAÇOCA 22  20  0  09.0915  09.2809  0
 2  BRANCA  3  ANDERSON 21  19  0  09.1710  09.5358  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  5  JENNER 8  19  0  09.0734  09.6960  0
 5  AZUL  2  ORLANDO 11  15  0  10.7552  12.3458  0
 6  AMARELA  4  PETERSEN 34  18  0  09.4349  09.8727  0
FINAL B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  ANDERSON 21  19  7  09.2430  09.7340  0
 2  BRANCA  5  JENNER 8  16  62  09.0594  10.3170  2
 3  VERDE  1  PAÇOCA 22  19  47  09.0935  09.3581  0
 4  LARANJA  4  PETERSEN 34  20  54  09.0416  09.2032  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  2  ORLANDO 11  15  31  10.8460  12.1308  0


www.slotchrono.com.br