www.slotchrono.com.br

NRR Slot Car Racing

19/10/2024 - APA - F1 TRANSVERSAL STD


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 6500 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  2  JENNER 8  134  +0  22,3  006  6  07.4597  LARANJA  0
 2  1  YAGO 10  133  +1  22,2  089  6  07.5180  LARANJA  1
 3  5  NENÊ 18  124  +10  20,7  084  6  08.2900  LARANJA  0
 4  9  RENATO 16  124  +10  20,7  070  6  08.0098  VERDE  0
 5  4  BOB 23  123  +11  20,5  008  6  08.1867  AMARELA  0
 6  10  PETERSEN 34  122  +12  20,3  026  6  08.1679  VERDE  0
 7  6  SERGIO 2  119  +15  19,8  069  6  08.1130  LARANJA  0
 8  8  BRUNO 7  111  +23  18,5  003  6  08.4787  BRANCA  0
 9  7  PAÇOCA 22  44  +90  7,3  000  6  08.4667  AZUL  0
 10  3  ANDERSON 21  32  +102  5,3  000  6  07.7077  VERDE  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 2  JENNER 8  07.4597  LARANJA


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  2  JENNER 8  134  +0  22,3  006  6  07.4597  LARANJA  0
 2  1  YAGO 10  133  +1  22,2  089  6  07.5180  LARANJA  1
 3  5  NENÊ 18  124  +10  20,7  084  6  08.2900  LARANJA  0
 4  4  BOB 23  123  +11  20,5  008  6  08.1867  AMARELA  0
 5  3  ANDERSON 21  32  +102  5,3  000  6  07.7077  VERDE  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  YAGO 10  21  0  07.7637  08.3507  0
 2  BRANCA  2  JENNER 8  21  0  07.6425  08.3684  0
 3  VERDE  3  ANDERSON 21  20  0  07.7077  08.8389  0
 4  LARANJA  4  BOB 23  20  0  08.2040  08.7357  0
 5  AZUL  5  NENÊ 18  20  0  08.3898  08.6919  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  JENNER 8  23  0  07.5694  07.8122  0
 2  BRANCA  4  BOB 23  20  0  08.3277  09.0117  0
 3  VERDE  1  YAGO 10  23  0  07.6089  07.9352  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  3  ANDERSON 21  10  0  08.1927  08.8349  0
 6  AMARELA  5  NENÊ 18  21  0  08.3679  08.4990  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  BOB 23  20  0  08.5371  08.9994  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  2  JENNER 8  23  0  07.5453  08.0284  0
 4  LARANJA  5  NENÊ 18  21  0  08.2900  08.5400  0
 5  AZUL  1  YAGO 10  21  0  07.8266  08.4276  1
 6  AMARELA  3  ANDERSON 21  2  0  00.0000  02:13.4  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  5  NENÊ 18  21  0  08.3679  08.7818  0
 3  VERDE  4  BOB 23  21  0  08.3038  08.9146  0
 4  LARANJA  3  ANDERSON 21  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  2  JENNER 8  22  0  07.5456  07.8536  0
 6  AMARELA  1  YAGO 10  23  0  07.8504  08.1319  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  NENÊ 18  21  0  08.4202  08.8410  0
 2  BRANCA  3  ANDERSON 21  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  1  YAGO 10  23  0  07.5180  07.8851  0
 5  AZUL  4  BOB 23  20  0  08.3623  08.7348  0
 6  AMARELA  2  JENNER 8  22  0  07.8897  08.4351  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  ANDERSON 21  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  1  YAGO 10  22  89  07.5454  07.8823  0
 3  VERDE  5  NENÊ 18  20  84  08.3596  08.7188  0
 4  LARANJA  2  JENNER 8  23  6  07.4597  08.0493  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  4  BOB 23  22  8  08.1867  08.4684  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  9  RENATO 16  124  +0  20,7  070  6  08.0098  VERDE  0
 2  10  PETERSEN 34  122  +2  20,3  026  6  08.1679  VERDE  0
 3  6  SERGIO 2  119  +5  19,8  069  6  08.1130  LARANJA  0
 4  8  BRUNO 7  111  +13  18,5  003  6  08.4787  BRANCA  0
 5  7  PAÇOCA 22  44  +80  7,3  000  6  08.4667  AZUL  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  SERGIO 2  19  0  08.4819  09.1391  0
 2  BRANCA  7  PAÇOCA 22  17  0  09.7062  10.1808  0
 3  VERDE  8  BRUNO 7  18  0  08.5209  09.4909  0
 4  LARANJA  9  RENATO 16  21  0  08.1812  08.4027  0
 5  AZUL  10  PETERSEN 34  20  0  08.5527  08.8137  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  PAÇOCA 22  9  0  10.4584  19.5939  0
 2  BRANCA  9  RENATO 16  20  0  08.1739  08.8481  0
 3  VERDE  6  SERGIO 2  20  0  08.1939  09.1615  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  8  BRUNO 7  20  0  08.5437  09.3880  0
 6  AMARELA  10  PETERSEN 34  20  0  08.4927  09.2058  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  RENATO 16  20  0  08.4137  09.3051  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  7  PAÇOCA 22  14  0  08.5737  12.6586  0
 4  LARANJA  10  PETERSEN 34  20  0  08.1938  08.6425  0
 5  AZUL  6  SERGIO 2  20  0  08.4036  08.8230  0
 6  AMARELA  8  BRUNO 7  19  0  08.5260  09.3059  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  10  PETERSEN 34  21  0  08.1938  08.9654  0
 3  VERDE  9  RENATO 16  21  0  08.0098  08.5824  0
 4  LARANJA  8  BRUNO 7  18  0  08.5606  10.0691  0
 5  AZUL  7  PAÇOCA 22  4  0  08.4667  12.7594  0
 6  AMARELA  6  SERGIO 2  21  0  08.4266  08.9828  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  PETERSEN 34  19  0  08.3211  09.1506  0
 2  BRANCA  8  BRUNO 7  18  0  08.4787  09.9716  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  6  SERGIO 2  20  0  08.1130  08.8266  0
 5  AZUL  9  RENATO 16  21  0  08.0405  08.3722  0
 6  AMARELA  7  PAÇOCA 22  0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  BRUNO 7  18  3  08.7996  10.3967  0
 2  BRANCA  6  SERGIO 2  19  69  08.4457  09.4133  0
 3  VERDE  10  PETERSEN 34  22  26  08.1679  08.4540  0
 4  LARANJA  7  PAÇOCA 22  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  9  RENATO 16  21  70  08.2651  08.6530  0


www.slotchrono.com.br