07/09/2024 -- B.SLOTCAR - ALPHA KING Tomada |
||||
Piloto | Tempo | Dif 1 | Dif 2 | Fenda |
01 - MOITA - P | 04.0877 | 00.0000 | 00.0000 | Laranja |
02 - RHANAN - P | 04.0977 | 00.0100 | 00.0100 | Laranja |
03 - LÉO - P | 04.1138 | 00.0261 | 00.0161 | Laranja |
04 - MURILO - P | 04.1834 | 00.0957 | 00.0696 | Laranja |
05 - BOMBINHA - P | 04.2048 | 00.1171 | 00.0214 | Laranja |
06 - GAUCHO - P | 04.2258 | 00.1381 | 00.0210 | Laranja |
07 - CELSINHO - P | 04.2439 | 00.1562 | 00.0181 | Laranja |
08 - MARCIO SANTOS - P | 04.2501 | 00.1624 | 00.0062 | Laranja |
09 - BRUNO - L | 04.2524 | 00.1647 | 00.0023 | Laranja |
10 - KEMEL - P | 04.2715 | 00.1838 | 00.0191 | Laranja |
11 - CORAL - P | 04.2741 | 00.1864 | 00.0026 | Laranja |
12 - LEAL - P | 04.2760 | 00.1883 | 00.0019 | Laranja |
13 - MICO - L | 04.2844 | 00.1967 | 00.0084 | Laranja |
14 - RENATO - L | 04.2942 | 00.2065 | 00.0098 | Laranja |
15 - VLADO - L | 04.3270 | 00.2393 | 00.0328 | Laranja |
16 - BATATINHA - J | 04.3314 | 00.2437 | 00.0044 | Laranja |
17 - RODRIGUINHO - P | 04.3477 | 00.2600 | 00.0163 | Laranja |
18 - MOYA - P | 04.3652 | 00.2775 | 00.0175 | Laranja |
19 - REMO - L | 04.3736 | 00.2859 | 00.0084 | Laranja |
20 - MOCH - L | 04.3884 | 00.3007 | 00.0148 | Laranja |
21 - MAGRÃO - P | 04.4176 | 00.3299 | 00.0292 | Laranja |
22 - RODRIGO PCD - L | 04.4344 | 00.3467 | 00.0168 | Laranja |
23 - RAIL - L | 04.4798 | 00.3921 | 00.0454 | Laranja |
24 - BARTH - L | 04.4905 | 00.4028 | 00.0107 | Laranja |
25 - ARI - L | 04.5261 | 00.4384 | 00.0356 | Laranja |
26 - BASSANI - L | 04.7675 | 00.6798 | 00.2414 | Laranja |
27 - RODRIGO F - P | 05.0148 | 00.9271 | 00.2473 | Laranja |
28 - MIGUEL - J | 05.2419 | 01.1542 | 00.2271 | Laranja |
Arquivo : GP_20240907123619.INI (Versão 3.2)