| 24/11/2024 -- CAMPEONATO BRASILEIRO SLOTFUTURO BRUSHLESS6500 KV Tomada |
||||
| Piloto | Tempo | Dif 1 | Dif 2 | Fenda |
| 01 - MUNIZ | 03.9213 | 00.0000 | 00.0000 | Laranja |
| 02 - RENATAO | 04.0507 | 00.1294 | 00.1294 | Laranja |
| 03 - BLACK ESTREANTE | 04.0744 | 00.1531 | 00.0237 | Laranja |
| 04 - FLAVIO ARAUJO | 04.0846 | 00.1633 | 00.0102 | Laranja |
| 05 - RENAN | 04.1169 | 00.1956 | 00.0323 | Laranja |
| 06 - DUDU | 04.1277 | 00.2064 | 00.0108 | Laranja |
| 07 - RAMON | 04.1339 | 00.2126 | 00.0062 | Laranja |
| 08 - CHRISTIAN | 04.1411 | 00.2198 | 00.0072 | Laranja |
| 09 - SIMAGLIA | 04.1474 | 00.2261 | 00.0063 | Laranja |
| 10 - ANDRE MIRAGAYA | 04.1521 | 00.2308 | 00.0047 | Laranja |
| 11 - BRENO | 04.1726 | 00.2513 | 00.0205 | Laranja |
| 12 - ANDERSON ESTREANTE | 04.1937 | 00.2724 | 00.0211 | Laranja |
| 13 - KELM | 04.2167 | 00.2954 | 00.0230 | Laranja |
| 14 - CACAU | 04.2172 | 00.2959 | 00.0005 | Laranja |
| 15 - BOMBINHA | 04.2205 | 00.2992 | 00.0033 | Laranja |
| 16 - DAVID | 04.2311 | 00.3098 | 00.0106 | Laranja |
| 17 - PANTALENA ESTREANTE | 04.2356 | 00.3143 | 00.0045 | Laranja |
| 18 - FABIANO | 04.2442 | 00.3229 | 00.0086 | Laranja |
| 19 - PRESUNTO | 04.2470 | 00.3257 | 00.0028 | Laranja |
| 20 - BRUNO ESTREANTE | 04.2575 | 00.3362 | 00.0105 | Laranja |
| 21 - RODRIGUINHO | 04.2689 | 00.3476 | 00.0114 | Laranja |
| 22 - REIS | 04.3102 | 00.3889 | 00.0413 | Laranja |
| 23 - CARIOCA | 04.3321 | 00.4108 | 00.0219 | Laranja |
| 24 - BUNNY | 04.3323 | 00.4110 | 00.0002 | Laranja |
| 25 - MARCIO SANTOS | 04.3339 | 00.4126 | 00.0016 | Laranja |
| 26 - SANTANA | 04.3583 | 00.4370 | 00.0244 | Laranja |
| 27 - BARETA ESTREANTE | 04.3681 | 00.4468 | 00.0098 | Laranja |
| 28 - SALIBA ESTREANTE | 04.3994 | 00.4781 | 00.0313 | Laranja |
| 29 - LEAL | 04.4260 | 00.5047 | 00.0266 | Laranja |
| 30 - KEMEL | 04.4364 | 00.5151 | 00.0104 | Laranja |
| 31 - OTAVIO ESTREANTE | 04.4868 | 00.5655 | 00.0504 | Laranja |
| 32 - PACOCA ESTREANTE | 04.5153 | 00.5940 | 00.0285 | Laranja |
| 33 - PIKCHU ESTREANTE | 04.5251 | 00.6038 | 00.0098 | Laranja |
| 34 - LINHARES ESTREANTE | 04.5373 | 00.6160 | 00.0122 | Laranja |
| 35 - JUNKA | 04.5850 | 00.6637 | 00.0477 | Laranja |
| 36 - MAURICIO ESTREANTE | 04.7480 | 00.8267 | 00.1630 | Laranja |
| 37 - HENRIQUE ESTREANTE | 04.7651 | 00.8438 | 00.0171 | Laranja |
| 38 - WALTAO ESTREANTE | 04.7794 | 00.8581 | 00.0143 | Laranja |
| 39 - RAIL ESTREANTE | 04.8559 | 00.9346 | 00.0765 | Laranja |
| 40 - JOAO MINHOCA | 04.8642 | 00.9429 | 00.0083 | Laranja |
| 41 - LESSA ESTREANTE | 04.9384 | 01.0171 | 00.0742 | Laranja |
| 42 - LEO | 06.6984 | 02.7771 | 01.7600 | Laranja |
| 43 - CELSO | 08.5732 | 04.6519 | 01.8748 | Laranja |
| 44 - KERIDO | 13.1488 | 09.2275 | 04.5756 | Laranja |
| 45 - GIGANTE | 60.0000 | 56.0787 | 46.8512 | Laranja |
| 46 - AMADO | 60.0000 | 56.0787 | 00.0000 | Laranja |
| 47 - FOFI | 60.0000 | 56.0787 | 00.0000 | Laranja |
Arquivo : GP_20241124104336.INI (Versão 3.4)