| 22/06/2025 12:16:57 -- ISRA - Euro GT Tempo da Sessão: 240 seg -- Tempo de Corte: 3.50 seg Finais -- Resultados (Cat P) |
|||||
| Pos | Piloto | Tomada | Melhor Volta | Voltas/Sessão | Total |
| 1 | Schwlle | 3.9120 (3) | 4.1164 (Verde) | 53.0 | 424.14 |
| 2 | Chuvisco | 3.8112 (1) | 3.9879 (Laranja) | 51.7 | 413.45 |
| 3 | Jae | 4.0123 (5) | 4.1797 (Azul) | 51.6 | 412.36 |
| 4 | Kemel | 4.0307 (7) | 4.1731 (Laranja) | 51.2 | 409.12 |
| 5 | Renan | 3.8811 (2) | 3.9765 (Laranja) | 51.2 | 409.11 |
| 6 | Gugu | 4.0224 (6) | 4.2494 (Laranja) | 50.1 | 401.00 |
| 7 | Bombinha | 4.0576 (8) | 4.1322 (Laranja) | 49.1 | 393.01 |
| 8 | Coral | 4.1943 (14) | 4.3751 (Azul) | 48.5 | 388.13 |
| 9 | P Santana | 4.2274 (15) | 4.0474 (Laranja) | 47.9 | 383.11 |
| 10 | Bixiga | 4.1291 (11) | 4.3257 (Amarela) | 47.9 | 383.03 |
| 11 | Thielo | 4.1150 (10) | 4.2229 (Azul) | 39.7 | 317.22 |
| 12 | Mig | 4.4180 (20) | 4.6051 (Laranja) | 38.3 | 306.00 |
| 13 | Vicente | 4.1864 (13) | 4.2301 (Laranja) | 38.3 | 306.00 |
| 14 | Keridoo | 4.4038 (19) | 4.2322 (Laranja) | 37.5 | 300.01 |
| 15 | Celsinho | 4.2604 (18) | 4.1851 (Laranja) | 32.5 | 260.00 |
| 16 | Donato | 4.0112 (4) | 4.1578 (Laranja) | 10.1 | 81.00 |
| 22/06/2025 12:16:57 -- ISRA - Euro GT Tempo da Sessão: 240 seg -- Tempo de Corte: 3.50 seg Finais -- Resultados (Cat L) |
|||||
| Pos | Piloto | Tomada | Melhor Volta | Voltas/Sessão | Total |
| 1 | Paçoca | 4.1520 (12) | 4.1624 (Laranja) | 46.1 | 368.22 |
| 2 | Moya | 4.2588 (17) | 4.3034 (Laranja) | 38.8 | 310.17 |
| 3 | Rail | 4.1053 (9) | 4.4130 (Verde) | 10.9 | 87.00 |
| 4 | Anderson | 4.2582 (16) | 4.7523 (Vermelha) | 8.8 | 70.00 |
| 5 | Garcia | 4.8078 (21) | 5.2720 (Roxa) | 3.5 | 28.00 |
| 22/06/2025 12:16:57 -- ISRA - Euro GT Tempo da Sessão: 240 seg -- Tempo de Corte: 3.50 seg Finais -- Progressão |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||