| 21/06/2025 12:24:23 -- ISRA - Produção Tempo da Sessão: 240 seg -- Tempo de Corte: 4.80 seg Finais -- Resultados (Cat P) |
|||||
| Pos | Piloto | Tomada | Melhor Volta | Voltas/Sessão | Total |
| 1 | Schwlle | 5.3469 (1) | 5.4075 (Laranja) | 40.4 | 323.00 |
| 2 | Chuvisco | 5.4553 (3) | 5.4440 (Azul) | 40.1 | 321.00 |
| 3 | Fabrício | 5.4530 (2) | 5.5014 (Laranja) | 39.6 | 317.00 |
| 4 | Gugu | 5.7728 (6) | 5.6811 (Preta) | 38.5 | 308.00 |
| 5 | Donato | 5.8562 (10) | 5.8404 (Laranja) | 35.9 | 286.47 |
| 6 | Keridoo | 6.1371 (11) | 6.1979 (Preta) | 34.8 | 278.19 |
| 7 | Kemel | 5.7838 (8) | 6.0872 (Amarela) | 34.0 | 272.00 |
| 8 | Bombinha | 5.7790 (7) | 5.6795 (Laranja) | 33.4 | 267.00 |
| 9 | P Santana | 6.2203 (14) | 5.9297 (Azul) | 32.5 | 260.18 |
| 10 | Mig | 6.1842 (13) | 6.3309 (Laranja) | 32.0 | 255.41 |
| 11 | Jae | 5.8203 (9) | 5.9108 (Laranja) | 27.4 | 219.21 |
| 21/06/2025 12:24:23 -- ISRA - Produção Tempo da Sessão: 240 seg -- Tempo de Corte: 4.80 seg Finais -- Resultados (Cat L) |
|||||
| Pos | Piloto | Tomada | Melhor Volta | Voltas/Sessão | Total |
| 1 | Vicente | 5.7589 (5) | 5.7230 (Laranja) | 36.4 | 291.00 |
| 2 | Moya | 5.7484 (4) | 5.8308 (Amarela) | 35.5 | 284.00 |
| 3 | Garcia | 6.1822 (12) | 6.2225 (Amarela) | 29.0 | 232.07 |
| 4 | Ari | 6.4330 (15) | 6.4468 (Roxa) | 14.8 | 118.00 |
| 21/06/2025 12:24:23 -- ISRA - Produção Tempo da Sessão: 240 seg -- Tempo de Corte: 4.80 seg Finais -- Progressão |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||